Cálculo de la temperatura media mensual.
La temperatura media mensual (TMM) es el resultado de promediar todos los datos de temperatura observados durante el mes en las horas 6, 12, 18 y 0 UTC, que en el huso
horario actualmente adoptado en Argentina equivale a las horas 3, 9, 15 y 21 HOA (Hora Oficial Argentina). A estas cuatro horas las llamaremos horas principales.
Un hecho que dificulta el cálculo de la TMM es que, en ocasiones, no siempre está disponible el dato de las 3 HOA a lo largo de toda la serie. Es decir, en algunas series
existen períodos en los que no se realizó la observación de las 3 HOA. En esos casos, para estimar la TMM, se recurre a la elaboración de factores de corrección
mensuales. En términos generales, un factor de corrección (FdC) consiste en la diferencia promedio entre la TMM calculada con y sin la observación de las 3 HOA. Así,
cada vez que la falta de observaciones a las 3 HOA impida el cálculo de una TMM, se promedian las horas principales restantes, y a este promedio se le suma el FdC que
corresponda.
El algoritmo usado para calcular las TMM fue el siguiente:
Cálculo de la temperatura media estacional y la temperatura media anual.
En el hemisferio sur, el verano meteorológico comprende los meses de diciembre, enero y febrero (DEF), el otoño meteorológico los meses de marzo, abril y mayo (MAM), el invierno
meteorológico los meses de junio, julio y agosto (JJA), y la primavera meteorológico los meses de septiembre, octubre y noviembre (SON). Para determinar la temperatura media de
cada una de estas estaciones (TME), se promedian las TMM que la conforman. Se ha decidido que la TME del verano sea asignada al año correspondiente a enero. Así, por
ejemplo, la TME del verano 2022 es el resultado de promediar las TMM de diciembre del 2021, enero del 2022 y febrero del 2022.
Por otra parte, la temperatura media anual (TMA) es el promedio de las 12 TMM que comprenden el año. Es requisito tanto para la TME como para la TMA que no falte el dato
de ningún mes.
Factores de corrección
Cada mes cuenta con un factor de corrección. El algoritmo para determinarlo es el siguiente:
La siguiente tabla muestra los factores de corrección mensuales de cada estación, junto a la cantidad de diferencias diarias usadas (n).
| Estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahía Blanca Aero | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bariloche Aero | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bolivar Aero | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Catamarca Aero | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1.1 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ceres Aero | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.5 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Chamical Aero | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Concordia Aero | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Córdoba Aero | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Corrientes Aero | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dolores Aero | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Esquel Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ezeiza Aero | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Formosa Aero | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| General Pico Aero | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gualeguaychú Aero | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Iguazú Aero | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Jujuy Aero | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Junin Aero | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| La Plata Aero | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
| n | 280 | 287 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| La Quiaca Observatorio | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| La Rioja Aero | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Laboulaye Aero | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Las Lomitas | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Malargüe Aero | -1.7 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -1.9 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maquinchao | -2 | -1.7 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mar del Plata Aero | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1 | -1 | -1.3 | -1.5 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Marcos Juárez Aero | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -1 | -1 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mendoza Aero | -1.2 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Monte Caseros Aero | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Neuquén Aero | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -1.5 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Orán Aero | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Paraná Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Paso de los Libres Aero | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pcia Roque Saenz Peña Aero | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pehuajó Aero | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
| n | 300 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 294 | 300 | 300 | 291 |
| Pilar Observatorio | -1.3 | -1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.5 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Posadas Aero | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1 | -1.2 | -1.1 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Puerto Deseado Aero | Se usaron los FDC de San Julián Aero | |||||||||||
| Punta Indio B.A. | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Reconquista Aero | -1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Resistencia Aero | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rio Cuarto Aero | -1.2 | -1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rio Gallegos Aero | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rio Grande B.A. | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rivadavia | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rosario Aero | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Salta Aero | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.6 | -1.7 | -1.5 | -1.4 | -1.2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| San Juan Aero | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| San Julián Aero | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| San Luis Aero | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| San Martín Mza | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| San Rafael Aero | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.8 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Santa Rosa Aero | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.8 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Santiago del Estero Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sauce Viejo Aero | -1.2 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tandil Aero | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tartagal Aero | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Trelew Aero | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tucumán Aero | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Viedma Aero | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.7 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Villa Dolores Aero | -1.4 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Villa María del Río Seco | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.7 |
| n | 187 | 170 | 217 | 210 | 217 | 210 | 217 | 217 | 211 | 217 | 210 | 214 |
| Villa Reynolds Aero | -1.8 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1.9 | -2 |
| n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Casos especiales.
Puerto Deseado: Tiene dos problemas. El primero es que no tiene la cantidad de observaciones 6z suficientes para que tenga factores
de corrección, por lo que se usaron los factores de corrección de San Julián. El segundo es que entre 1979 y 2011 no hubo observaciones los
dias domingos, y esto hace que los dias de datos faltantes excedan el mínimo para calcular temperaturas medias mensuales. Se decidió
rellenar estos faltantes con datos de San Julián, mediante modelos de regresión lineal mensuales.
Última actualización: 10 de octubre del 2025.