Cálculo de la temperatura media mensual.
La temperatura media mensual (TMM) es el resultado de promediar todos los datos de temperatura observados durante el mes en las horas principales 3, 9, 15 y 21 HOA (6, 12, 18 y 00 UTC, también
conocidas como 6z, 12z, 18z y 0z).
Por diferentes razones, puede ocurrir que de forma temporal las observaciones se vean limitadas a horarios diurnos, o a horarios que no incluyan a la observación de las 6z, lo que ocasiona
que no se pueda calcular una TMM. Para estos casos, se recurre a la elaboración de un factor de corrección, que en términos generales consiste en la diferencia promedio entre la TMM calculada
con y sin la observación de las 6z. Así, cada vez que falten las observaciones de las 6z y esto impida el cálculo de una TMM, se promedian las horarias restantes, y a este promedio se le suma
el factor de corrección que corresponda. Así es como de manera oficial se calcula una TMM en Argentina (ver mensajes CLIMAT publicados en Ogimet).
En otros países el procedimiento es diferente.
El algoritmo usado para calcular las TMM fue el siguiente:
Cálculo de la temperatura media estacional y la temperatura media anual.
En el hemisferio sur, el verano climatológico comprende los meses de diciembre, enero y febrero (DEF), el otoño climatológico los meses de marzo, abril y mayo (MAM), el invierno
climatológico los meses de junio, julio y agosto (JJA), y la primavera climatológica los meses de septiembre, octubre y noviembre (SON). La temperatura media estacional (TME) es
el promedio de las TMM que conforman la estación climatológica en cuestión. Como ya se mencionó, el verano comprende el mes de diciembre del año A y los meses de enero y febrero del año
siguiente, A+1, por lo que su TME aparecerá computada para este último año.
Por otra parte, la temperatura media anual (TMA) es el promedio de las 12 TMM que comprenden el año. Es requisito tanto para la TME como para la TMA que no falte el dato de ningún mes.
Factores de corrección
Cada mes cuenta con un factor de corrección. El algoritmo para determinarlo es el siguiente:
La siguiente tabla muestra los factores de corrección mensuales de cada estación, junto a la cantidad de diferencias diarias usadas (n).
Estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahía Blanca Aero | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bariloche Aero | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bolivar Aero | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Catamarca Aero | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1.1 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ceres Aero | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.5 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Chamical Aero | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Concordia Aero | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Córdoba Aero | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Corrientes Aero | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dolores Aero | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Esquel Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ezeiza Aero | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Formosa Aero | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
General Pico Aero | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gualeguaychú Aero | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Iguazú Aero | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Jujuy Aero | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Junin Aero | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
La Plata Aero | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
n | 280 | 287 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
La Quiaca Observatorio | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
La Rioja Aero | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Laboulaye Aero | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.6 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Las Lomitas | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Malargüe Aero | -1.7 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -1.9 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maquinchao | -2 | -1.7 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mar del Plata Aero | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1 | -1 | -1.3 | -1.5 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Marcos Juárez Aero | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -1 | -1 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mendoza Aero | -1.2 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Monte Caseros Aero | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Neuquén Aero | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -1.5 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Orán Aero | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Paraná Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Paso de los Libres Aero | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pcia Roque Saenz Peña Aero | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pehuajó Aero | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
n | 300 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 294 | 300 | 300 | 291 |
Pilar Observatorio | -1.3 | -1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.5 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Posadas Aero | -1.1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1 | -1.2 | -1.1 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Puerto Deseado Aero | Se usaron los FDC de San Julián Aero | |||||||||||
Punta Indio B.A. | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reconquista Aero | -1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Resistencia Aero | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rio Cuarto Aero | -1.2 | -1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rio Gallegos Aero | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rio Grande B.A. | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rivadavia | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rosario Aero | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Salta Aero | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.6 | -1.7 | -1.5 | -1.4 | -1.2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
San Juan Aero | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
San Julián Aero | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
San Luis Aero | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
San Martín Mza | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
San Rafael Aero | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.8 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Santa Rosa Aero | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.8 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Santiago del Estero Aero | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sauce Viejo Aero | -1.2 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tandil Aero | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tartagal Aero | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Trelew Aero | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tucumán Aero | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Viedma Aero | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.7 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Villa Dolores Aero | -1.4 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Villa María del Río Seco | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.7 |
n | 187 | 170 | 217 | 210 | 217 | 210 | 217 | 217 | 211 | 217 | 210 | 214 |
Villa Reynolds Aero | -1.8 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1.9 | -2 |
n | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Casos especiales.
Puerto Deseado: Tiene dos problemas. El primero es que no tiene la cantidad de observaciones 6z suficientes para que tenga factores
de corrección, por lo que se usaron los factores de corrección de San Julián. El segundo es que entre 1979 y 2011 no hubo observaciones los
dias domingos, y esto hace que los dias de datos faltantes excedan el mínimo para calcular temperaturas medias mensuales. Se decidió
rellenar estos faltantes con datos de San Julián, mediante modelos de regresión lineal mensuales.
Última actualización: 9 de junio del 2025.