Villa Dolores Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 26.0 28.3 21.9 16.9 15.8 NA NA NA NA NA NA NA 26.3 18.2 NA NA NA
2024 26.6 25.9 25.2 18.0 10.2 12.2 8.5 11.3 19.5 21.2 23.7 24.7 26.0 17.8 10.7 21.5 18.92
2023 26.2 24.6 25.0 18.5 15.5 12.2 12.2 14.6 17.3 21.0 23.8 25.5 25.6 19.7 13.0 20.7 19.70
2022 27.6 23.7 21.0 17.9 13.0 9.6 10.8 12.8 15.0 19.2 24.7 25.9 25.6 17.3 11.1 19.6 18.43
2021 24.1 22.3 20.5 19.0 13.1 9.6 10.6 13.5 17.4 20.6 21.5 25.6 23.7 17.5 11.2 19.8 18.15
2020 26.7 24.1 23.8 18.4 13.7 10.4 8.7 13.1 17.1 20.2 23.9 24.6 25.3 18.6 10.7 20.4 18.72
2019 24.9 24.1 19.7 17.9 13.7 11.2 10.7 12.9 16.2 20.1 25.1 25.0 24.4 17.1 11.6 20.5 18.46
2018 25.0 24.1 21.8 20.7 14.8 8.4 8.0 12.2 18.8 19.9 22.4 24.3 24.9 19.1 9.5 20.4 18.37
2017 26.7 24.7 21.8 16.9 13.7 11.1 11.5 14.1 15.3 19.9 23.6 25.6 25.5 17.5 12.2 19.6 18.74
2016 25.4 25.0 20.9 15.7 12.6 8.1 9.5 14.2 16.3 18.5 21.3 25.2 25.1 16.4 10.6 18.7 17.72
2015 25.6 23.5 22.2 20.4 16.1 12.1 11.4 15.0 16.6 17.6 20.0 24.8 24.4 19.6 12.8 18.1 18.77
2014 27.7 22.7 19.2 17.1 14.1 11.2 11.1 14.8 17.6 22.6 22.3 24.0 26.0 16.8 12.4 20.8 18.70
2013 26.5 24.7 21.1 18.8 14.2 12.3 10.0 11.6 14.8 21.8 22.9 27.6 26.0 18.0 11.3 19.8 18.86
2012 27.6 26.1 23.7 19.1 16.7 11.4 9.3 13.4 18.1 20.0 24.4 26.9 26.3 19.8 11.4 20.8 19.73
2011 25.4 22.8 20.9 18.7 13.5 9.9 9.4 12.2 19.2 19.9 24.4 25.1 24.3 17.7 10.5 21.2 18.45
2010 27.5 25.4 23.0 16.5 12.2 10.6 8.5 11.5 15.8 18.6 21.4 24.7 25.9 17.2 10.2 18.6 17.97
2009 23.6 24.1 23.2 21.1 14.8 11.2 8.7 15.5 13.7 21.6 24.9 24.8 23.8 19.7 11.8 20.1 18.93
2008 25.5 22.8 21.0 16.8 13.8 8.7 13.1 12.9 15.1 19.9 23.7 23.8 24.4 17.2 11.6 19.6 18.09
2007 24.3 23.4 20.6 18.4 11.0 9.2 7.8 8.6 17.1 21.0 23.1 25.0 24.1 16.7 8.5 20.4 17.46
2006 26.6 23.8 21.2 18.4 13.1 12.8 12.6 12.7 16.7 22.6 23.5 24.7 25.0 17.6 12.7 20.9 19.06
2005 25.8 24.6 21.6 16.2 13.9 12.2 11.4 12.9 14.4 19.3 23.9 24.6 24.8 17.2 12.2 19.2 18.40
2004 27.7 23.2 23.3 18.0 10.6 10.6 10.0 12.5 17.1 20.0 22.4 24.0 24.9 17.3 11.0 19.8 18.28
2003 26.8 24.3 21.4 17.1 14.5 13.2 9.8 11.9 16.6 22.5 24.6 23.9 25.1 17.7 11.6 21.2 18.88
2002 24.0 23.0 23.1 17.1 14.6 8.8 9.9 13.4 16.5 21.7 24.3 24.2 23.9 18.3 10.7 20.8 18.38
2001 25.4 26.5 22.3 16.8 12.9 11.0 10.7 14.1 15.0 19.4 21.3 24.6 25.2 17.3 11.9 18.6 18.33
2000 24.7 22.5 20.3 18.8 12.4 10.5 8.1 12.6 16.0 20.2 20.6 23.7 23.1 17.2 10.4 18.9 17.53
1999 22.7 25.4 21.1 15.5 13.8 10.1 8.5 12.5 18.2 19.1 19.8 22.1 24.0 16.8 10.4 19.0 17.40
1998 24.5 21.4 20.0 16.4 13.9 11.2 12.7 12.8 14.1 21.0 21.3 24.0 23.2 16.8 12.2 18.8 17.78
1997 25.0 22.5 21.8 19.4 15.8 10.2 12.7 13.9 17.4 19.2 22.4 23.8 23.9 19.0 12.3 19.7 18.68
1996 24.1 22.7 21.7 16.9 15.3 9.4 9.0 15.1 14.9 20.6 23.9 24.3 24.5 18.0 11.2 19.8 18.16
1995 24.7 23.7 22.7 18.6 14.2 11.2 10.2 12.1 16.6 20.0 23.5 26.8 25.5 18.5 11.2 20.0 18.69
1994 24.1 22.3 21.5 16.9 16.2 12.2 9.6 13.3 18.4 19.5 23.6 28.0 23.6 18.2 11.7 20.5 18.80
1993 25.1 23.1 23.3 17.1 13.4 9.9 8.1 12.0 14.7 19.6 22.5 24.3 24.0 17.9 10.0 18.9 17.76
1992 24.8 22.8 22.4 16.7 13.0 11.7 7.5 12.9 15.1 19.8 20.9 23.7 23.7 17.4 10.7 18.6 17.61
1991 24.7 24.1 22.8 18.5 14.8 10.7 9.8 11.9 16.7 17.9 22.2 23.4 24.6 18.7 10.8 18.9 18.12
1990 25.5 23.5 20.4 17.6 13.4 10.0 9.6 16.1 14.3 19.9 23.8 25.0 25.0 17.1 11.9 19.3 18.26
1989 25.3 26.2 20.8 17.8 13.8 12.9 10.6 14.3 15.1 20.3 22.7 26.0 25.5 17.5 12.6 19.4 18.82
1988 25.8 24.0 22.9 17.6 11.2 8.9 8.8 13.0 14.9 20.1 24.8 25.0 24.5 17.2 10.2 19.9 18.08
1987 26.0 25.7 22.0 18.4 10.6 11.2 12.1 11.8 15.6 21.3 23.4 23.8 26.2 17.0 11.7 20.1 18.49
1986 26.4 24.0 21.8 19.5 15.3 12.3 12.6 13.4 16.3 20.4 23.4 26.8 25.0 18.9 12.8 20.0 19.35
1985 23.6 23.6 22.1 17.8 16.2 12.1 9.4 12.2 15.8 19.2 23.0 24.6 22.8 18.7 11.2 19.3 18.30
1984 25.8 24.6 21.1 15.7 13.7 8.3 9.8 11.1 16.0 21.1 21.8 21.2 25.6 16.8 9.7 19.6 17.52
1983 24.0 22.2 21.6 18.1 13.5 7.8 8.3 11.1 14.5 21.7 22.7 26.3 23.7 17.7 9.1 19.6 17.65
1982 25.6 22.9 20.6 18.1 15.9 10.2 10.7 13.3 17.3 20.7 22.3 25.0 24.2 18.2 11.4 20.1 18.55
1981 22.9 23.8 21.7 17.8 16.4 9.7 10.4 14.6 14.7 19.6 21.4 24.2 23.4 18.6 11.6 18.6 18.10
1980 26.0 23.8 24.0 17.6 15.3 9.4 9.9 12.9 16.0 19.1 20.9 23.5 24.2 19.0 10.7 18.7 18.20
1979 25.4 22.9 21.1 15.5 13.7 9.9 11.9 14.5 13.4 19.6 20.5 22.9 24.3 16.8 12.1 17.8 17.61
1978 23.4 23.6 21.3 18.1 14.8 10.4 12.5 10.6 17.7 20.2 23.3 24.6 23.6 18.1 11.2 20.4 18.38
1977 24.9 23.5 21.8 17.9 13.5 12.4 10.8 13.7 18.3 21.0 23.7 23.9 24.0 17.7 12.3 21.0 18.78
1976 25.4 23.2 19.6 16.4 13.4 10.3 10.6 11.3 15.1 20.0 22.6 23.5 25.1 16.5 10.7 19.2 17.62
1975 25.2 24.2 21.4 18.3 14.8 14.1 8.7 10.1 15.4 20.3 21.4 26.7 23.9 18.2 11.0 19.0 18.38
1974 26.2 22.5 20.9 19.1 14.3 10.6 11.5 11.6 14.2 20.0 22.4 22.3 23.8 18.1 11.2 18.9 17.97
1973 25.9 24.1 21.7 17.1 13.8 10.6 7.9 11.8 15.0 20.2 22.0 22.7 24.6 17.5 10.1 19.1 17.73
1972 27.1 25.3 21.0 16.8 15.4 11.5 9.5 10.9 16.5 18.4 20.3 23.9 26.8 17.7 10.6 18.4 18.05
1971 22.8 23.8 21.1 15.5 12.9 8.1 12.6 12.8 18.8 20.7 25.2 28.0 24.2 16.5 11.2 21.6 18.52
1970 24.1 25.7 22.0 22.3 13.7 10.1 11.1 12.2 18.7 19.0 22.4 26.1 25.3 19.3 11.1 20.0 18.95
1969 26.3 25.6 22.0 20.1 16.5 10.2 11.5 11.3 17.3 20.1 23.3 26.0 25.5 19.5 11.0 20.2 19.18
1968 25.4 25.8 20.7 16.7 13.2 10.8 13.7 13.6 16.5 18.9 25.1 24.5 25.9 16.9 12.7 20.2 18.74
1967 NA NA NA NA NA NA NA NA 15.3 19.7 21.2 26.5 NA NA NA 18.7 NA
1966 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1965 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1964 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1963 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1961 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1960 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1959 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1958 24.2 25.3 21.1 18.3 13.5 12.7 14.7 10.3 16.1 20.1 22.8 21.3 24.8 17.6 12.6 19.7 18.37
1957 25.2 23.2 23.4 15.7 16.7 8.8 8.6 12.8 14.6 20.7 22.3 24.9 23.5 18.6 10.1 19.2 18.08
1956 24.8 23.2 22.4 16.1 10.9 9.0 11.5 12.4 15.9 17.8 20.1 22.2 NA 16.5 11.0 17.9 17.19