Ushuaia Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 11.1 8.4 8.5 7.6 4.1 2.8 3.1 4.4 5.7 7.0 7.2 8.0 9.7 6.7 3.4 6.6 6.49
2024 9.8 10.8 7.6 5.7 3.5 -0.5 2.9 3.7 3.5 7.1 8.2 9.5 9.7 5.6 2.0 6.3 5.98
2023 10.9 9.5 6.6 5.9 6.0 2.7 2.4 2.5 3.7 6.1 6.6 8.6 9.9 6.2 2.5 5.5 5.96
2022 8.7 9.3 7.7 5.4 5.4 3.6 1.8 3.9 5.5 6.4 9.9 9.2 9.4 6.2 3.1 7.3 6.40
2021 10.2 10.7 8.7 7.2 4.5 3.6 3.0 3.5 5.8 6.5 8.0 10.1 9.9 6.8 3.4 6.8 6.82
2020 9.6 10.6 9.6 7.7 5.7 2.6 0.5 2.4 4.1 6.3 9.3 8.9 9.8 7.7 1.8 6.6 6.44
2019 8.7 8.8 8.8 5.6 4.7 2.3 2.6 2.6 3.7 6.2 7.4 9.3 9.0 6.4 2.5 5.8 5.89
2018 10.0 10.7 8.1 5.8 4.3 2.8 2.7 3.7 3.7 5.3 8.0 9.6 9.7 6.1 3.1 5.7 6.22
2017 9.2 10.5 8.7 7.1 5.1 2.0 4.4 3.4 4.4 5.8 7.5 8.5 9.3 7.0 3.3 5.9 6.38
2016 9.3 8.8 9.6 4.9 4.5 5.4 2.9 2.7 6.5 7.5 7.7 8.2 8.6 6.3 3.7 7.2 6.50
2015 9.3 8.9 9.0 6.3 3.9 1.7 1.0 2.3 2.5 6.0 7.4 7.6 8.7 6.4 1.7 5.3 5.49
2014 7.6 8.4 6.2 6.2 5.0 3.0 2.8 3.2 4.2 6.0 6.6 7.8 7.6 5.8 3.0 5.6 5.58
2013 10.8 9.0 9.1 8.3 3.9 3.0 3.3 1.6 4.4 6.3 6.3 6.8 9.0 7.1 2.6 5.7 6.07
2012 10.1 7.3 8.5 5.5 3.7 0.9 1.8 4.6 4.8 5.3 7.2 7.1 9.4 5.9 2.4 5.8 5.57
2011 9.4 10.5 9.2 4.9 4.7 2.9 2.3 2.0 4.1 7.0 8.3 10.8 9.0 6.3 2.4 6.5 6.34
2010 8.9 7.9 8.0 6.6 5.4 2.5 2.6 3.6 4.7 7.5 8.3 7.2 8.5 6.7 2.9 6.8 6.10
2009 10.2 9.0 8.5 5.9 3.1 2.8 2.1 2.3 4.7 5.2 4.5 8.8 9.5 5.8 2.4 4.8 5.59
2008 10.5 10.5 9.0 5.0 3.8 2.7 2.3 1.6 6.6 6.9 7.5 9.4 9.9 5.9 2.2 7.0 6.32
2007 9.7 8.1 7.8 5.1 3.2 2.4 1.4 3.6 5.3 5.6 5.8 8.7 8.9 5.4 2.5 5.6 5.56
2006 10.2 10.2 9.2 6.0 5.6 2.5 2.5 3.3 3.4 7.4 7.3 8.9 9.5 6.9 2.8 6.0 6.38
2005 9.2 11.2 8.0 5.7 3.5 0.9 2.6 2.9 5.9 6.1 8.0 8.2 10.1 5.7 2.1 6.7 6.02
2004 10.3 11.6 9.2 6.3 4.5 3.9 2.3 3.1 3.3 6.2 8.8 9.8 10.0 6.7 3.1 6.1 6.61
2003 8.9 9.9 8.0 6.8 5.5 1.0 3.7 3.8 4.7 5.6 6.2 8.2 9.6 6.8 2.8 5.5 6.03
2002 9.4 10.0 6.2 6.4 1.7 0.4 1.7 3.0 4.6 4.5 6.5 10.1 9.6 4.8 1.7 5.2 5.38
2001 9.1 8.2 7.4 5.9 4.6 2.2 0.4 3.0 4.5 7.1 7.2 9.5 8.2 6.0 1.9 6.3 5.76
2000 8.7 9.4 7.6 6.4 4.6 1.9 2.5 2.9 1.8 5.6 6.6 7.4 8.8 6.2 2.4 4.7 5.45
1999 9.8 8.9 8.4 7.7 4.7 2.5 3.4 2.3 3.5 6.5 9.4 8.4 9.0 6.9 2.7 6.5 6.29
1998 9.5 10.2 9.5 7.6 5.1 4.7 3.7 3.2 4.0 6.3 7.8 8.3 9.2 7.4 3.9 6.0 6.66
1997 10.4 8.1 8.7 5.1 3.5 2.0 1.0 2.8 2.7 5.6 7.7 8.0 9.2 5.8 1.9 5.3 5.47
1996 8.9 9.2 8.3 5.4 5.3 1.8 2.8 3.3 6.0 6.3 8.1 9.2 9.3 6.3 2.6 6.8 6.22
1995 11.1 9.8 6.4 7.5 4.8 0.5 -1.9 -0.1 3.2 6.9 7.9 9.7 10.2 6.2 -0.5 6.0 5.48
1994 10.8 8.8 8.2 6.0 2.2 0.9 0.0 3.5 3.7 4.9 9.3 9.8 9.3 5.5 1.5 6.0 5.68
1993 8.9 10.3 8.3 4.7 4.2 0.6 2.7 3.6 4.6 7.3 8.9 8.2 9.8 5.7 2.3 6.9 6.03
1992 11.7 8.2 6.5 5.5 1.9 -0.1 1.1 3.2 4.2 6.0 8.7 10.3 9.2 4.6 1.4 6.3 5.60
1991 11.0 9.7 7.5 6.1 3.1 0.5 0.6 2.1 3.8 5.5 7.7 7.7 9.8 5.6 1.1 5.7 5.44
1990 NA NA NA NA NA NA NA NA 3.7 6.5 7.0 8.6 NA NA NA 5.7 NA