Trelew Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 22.0 20.3 18.3 13.3 9.6 NA NA NA NA NA NA NA 20.1 13.7 NA NA NA
2024 22.9 21.9 17.4 12.3 6.3 5.9 5.4 7.4 11.6 15.2 18.0 17.9 21.2 12.0 6.2 14.9 13.52
2023 22.3 20.9 18.7 14.0 11.0 7.7 6.1 8.5 8.8 13.2 17.6 18.8 21.5 14.6 7.4 13.2 13.97
2022 21.6 19.6 16.2 12.9 8.5 4.7 5.8 8.0 10.9 14.1 19.8 21.2 20.8 12.5 6.2 14.9 13.61
2021 20.6 20.9 18.1 16.0 9.0 6.0 7.4 9.0 12.6 15.4 17.5 21.1 20.7 14.4 7.5 15.2 14.47
2020 21.4 20.1 19.7 14.6 10.6 6.6 4.7 8.1 11.1 14.7 19.6 20.5 20.4 15.0 6.5 15.1 14.31
2019 21.1 20.2 17.6 14.7 9.6 7.6 6.5 7.5 9.9 13.5 17.4 19.7 20.7 14.0 7.2 13.6 13.77
2018 22.6 22.3 17.1 15.3 9.9 5.5 4.8 9.0 11.2 13.2 17.4 20.8 21.8 14.1 6.4 13.9 14.09
2017 21.8 21.9 17.7 13.1 10.1 6.8 7.5 9.2 11.9 14.5 16.2 20.4 21.4 13.6 7.8 14.2 14.26
2016 21.0 20.8 18.8 12.3 8.5 6.3 6.2 9.0 10.2 14.1 17.5 20.6 20.6 13.2 7.2 13.9 13.77
2015 21.3 20.4 19.0 14.7 11.7 8.4 7.7 8.9 8.9 11.4 18.0 20.1 20.7 15.1 8.3 12.8 14.21
2014 21.4 19.8 17.7 12.3 9.4 7.1 6.1 9.6 10.8 14.3 18.0 20.4 20.6 13.1 7.6 14.4 13.91
2013 21.5 19.2 15.8 15.7 10.4 7.5 5.9 7.6 8.7 14.7 17.8 20.7 19.9 14.0 7.0 13.7 13.79
2012 23.0 19.8 17.8 12.2 10.3 6.3 5.6 8.9 11.8 14.2 18.1 19.0 21.2 13.4 6.9 14.7 13.92
2011 22.6 20.9 18.9 14.1 10.1 7.2 7.3 7.6 12.3 13.3 19.3 20.9 21.3 14.4 7.4 15.0 14.54
2010 22.8 19.1 17.4 13.4 10.6 7.5 5.5 7.6 10.1 14.7 16.8 20.5 20.3 13.8 6.9 13.9 13.83
2009 22.9 22.1 19.3 14.9 9.9 6.7 6.1 9.4 10.6 13.2 15.5 19.1 21.9 14.7 7.4 13.1 14.14
2008 21.3 21.4 18.8 12.4 8.7 5.7 6.6 7.1 11.1 15.2 19.1 20.8 21.0 13.3 6.5 15.1 14.02
2007 20.8 19.4 17.1 14.4 8.0 5.7 4.3 5.9 10.6 15.1 15.4 20.4 20.3 13.2 5.3 13.7 13.09
2006 20.8 19.5 17.9 14.0 9.7 7.0 7.5 7.6 10.6 13.9 17.0 20.7 19.2 13.9 7.4 13.8 13.85
2005 21.0 20.5 18.1 12.9 9.3 6.5 5.6 6.5 11.4 13.1 17.6 17.2 20.9 13.4 6.2 14.0 13.31
2004 23.2 20.5 19.6 13.5 7.3 8.4 6.2 7.5 11.6 14.0 16.6 21.3 20.6 13.5 7.4 14.1 14.14
2003 21.1 20.1 18.0 12.1 9.6 7.8 6.1 8.2 11.0 14.8 17.1 18.1 20.5 13.2 7.4 14.3 13.67
2002 21.0 20.4 15.8 13.0 7.9 3.0 5.8 7.1 9.8 14.3 16.0 20.3 20.5 12.2 5.3 13.4 12.87
2001 21.8 21.1 17.1 12.2 9.0 6.6 4.1 7.8 9.0 14.0 16.8 20.2 20.8 12.8 6.2 13.3 13.31
2000 22.5 19.2 17.0 13.5 8.5 6.9 4.6 6.6 7.5 13.6 15.7 19.4 20.7 13.0 6.0 12.3 12.92
1999 21.0 20.8 16.1 12.9 8.3 5.0 6.1 9.0 10.9 15.7 17.7 20.4 20.8 12.4 6.7 14.8 13.66
1998 21.0 18.3 17.8 14.3 11.5 7.2 9.1 8.9 8.9 16.3 18.3 20.7 18.9 14.5 8.4 14.5 14.36
1997 22.5 19.0 17.6 14.5 9.5 7.4 7.2 8.2 9.0 13.4 16.7 17.5 20.2 13.9 7.6 13.0 13.54
1996 19.2 18.4 19.0 12.6 10.9 4.7 6.1 9.2 11.7 15.4 19.3 19.0 19.8 14.2 6.7 15.5 13.79
1995 19.4 19.2 16.4 13.7 9.5 5.0 4.5 6.0 10.7 13.2 17.0 21.9 19.7 13.2 5.2 13.6 13.04
1994 21.6 20.1 18.2 13.0 10.7 7.1 5.3 8.2 11.0 12.8 17.7 20.4 20.8 14.0 6.9 13.8 13.84
1993 20.6 20.9 18.1 12.7 7.8 6.4 4.8 9.0 10.3 14.2 17.6 20.6 20.4 12.9 6.7 14.0 13.58
1992 22.0 20.0 18.6 12.9 7.6 4.4 3.4 7.7 10.0 14.2 15.4 19.7 20.0 13.0 5.2 13.2 12.99
1991 22.5 21.5 18.2 14.0 9.3 4.8 5.5 7.5 10.7 12.9 18.0 18.1 21.5 13.8 5.9 13.9 13.58
1990 21.1 21.4 17.5 11.9 9.7 7.9 7.7 9.4 10.4 15.9 18.1 20.6 21.4 13.0 8.3 14.8 14.30
1989 21.3 21.4 18.0 13.9 9.4 7.7 6.7 8.0 10.3 15.2 18.8 21.7 21.2 13.8 7.5 14.8 14.37
1988 20.0 20.2 17.9 11.6 7.8 6.9 4.5 6.5 10.6 12.3 19.3 20.9 20.0 12.4 6.0 14.1 13.21
1987 22.1 21.0 17.7 14.5 8.1 8.6 7.1 6.9 8.6 13.8 18.3 19.9 21.0 13.4 7.5 13.6 13.88
1986 21.6 19.8 16.1 13.0 8.5 6.5 6.9 6.5 10.8 13.3 17.7 19.9 20.7 12.5 6.6 13.9 13.38
1985 22.0 20.6 16.9 12.1 9.8 7.5 6.7 7.7 12.9 12.0 18.0 20.6 19.9 12.9 7.3 14.3 13.90
1984 22.6 19.9 16.2 12.2 7.0 3.1 3.5 6.7 10.6 14.2 17.1 17.1 21.5 11.8 4.4 14.0 12.52
1983 22.3 20.6 17.1 13.4 8.9 4.3 5.5 7.9 9.4 13.7 19.9 22.1 21.4 13.1 5.9 14.3 13.76
1982 23.0 19.9 17.4 15.1 11.4 4.3 3.9 7.7 10.9 13.1 15.7 21.3 20.5 14.6 5.3 13.2 13.64
1981 21.2 21.5 15.8 13.5 10.8 6.5 6.8 8.3 10.6 14.3 17.4 18.7 20.8 13.4 7.2 14.1 13.78
1980 22.5 20.5 19.3 11.2 9.8 6.6 5.5 9.0 11.3 14.4 17.0 19.6 21.2 13.4 7.0 14.2 13.89
1979 22.8 21.1 17.7 15.2 8.7 7.0 7.8 8.5 10.0 12.9 15.5 20.6 21.7 13.9 7.8 12.8 13.98
1978 20.9 20.8 17.2 13.9 NA 5.7 7.5 7.4 11.0 14.2 17.0 21.2 20.5 NA 6.9 14.1 NA
1977 20.7 19.4 17.7 14.9 8.8 7.1 5.0 7.0 11.5 14.7 16.6 19.9 18.8 13.8 6.4 14.3 13.61
1976 20.4 19.5 14.8 12.4 10.4 5.1 4.8 7.7 9.7 13.5 16.6 16.3 19.9 12.5 5.9 13.3 12.60
1975 20.3 20.9 17.3 14.4 9.8 7.4 5.1 7.8 11.3 14.8 15.4 19.9 19.9 13.8 6.8 13.8 13.70
1974 20.4 17.2 17.8 13.9 9.8 5.4 6.1 7.9 10.1 14.5 15.4 18.4 19.2 13.8 6.5 13.3 13.08
1973 19.4 20.1 18.2 12.0 8.5 6.1 4.4 8.9 11.0 13.6 16.8 19.9 19.9 12.9 6.5 13.8 13.24
1972 20.7 20.4 15.5 14.8 8.3 4.8 5.7 5.8 11.3 11.9 15.8 20.2 19.5 12.9 5.4 13.0 12.93
1971 18.5 18.5 16.8 11.7 8.3 3.5 6.3 8.9 12.1 14.7 18.6 17.3 18.5 12.3 6.2 15.1 12.93
1970 19.0 20.8 16.9 13.9 9.2 6.2 8.0 7.9 12.3 13.8 16.0 18.6 20.0 13.3 7.4 14.0 13.55
1969 20.1 20.6 18.1 14.0 10.0 6.7 7.1 7.9 10.5 12.8 16.3 20.3 19.3 14.0 7.2 13.2 13.70
1968 21.0 19.9 16.5 13.4 10.8 6.9 8.2 9.1 10.7 13.5 19.6 17.2 20.4 13.6 8.1 14.6 13.90
1967 20.6 20.1 NA 14.2 11.4 3.1 6.5 8.1 10.6 12.5 19.5 20.2 19.7 NA 5.9 14.2 NA
1966 20.4 16.2 18.2 14.9 12.3 7.5 5.8 7.3 9.9 12.8 NA 18.4 17.9 15.1 6.9 NA NA
1965 21.5 19.7 17.7 13.1 7.6 8.6 4.9 8.5 9.6 14.5 18.9 17.2 19.8 12.8 7.3 14.3 13.48
1964 22.0 18.7 16.1 12.7 9.7 3.8 6.2 7.5 9.6 13.7 15.7 18.2 20.4 12.8 5.8 13.0 12.82
1963 19.8 21.7 16.7 14.1 9.6 6.8 6.8 7.1 8.3 12.6 NA 20.4 20.8 13.5 6.9 NA NA
1962 20.0 19.2 19.0 12.3 9.7 7.1 4.7 7.6 11.2 14.7 17.6 20.9 19.4 13.7 6.5 14.5 13.67
1961 NA 20.3 17.0 NA 9.4 5.2 4.7 7.6 9.1 14.4 17.4 19.0 NA NA 5.8 13.6 NA
1960 22.3 21.4 17.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21.0 NA NA NA NA
1959 20.0 20.7 NA NA 9.2 NA NA NA NA 12.8 17.2 19.4 19.5 NA NA NA NA
1958 22.6 17.7 17.3 13.2 9.4 NA 10.0 7.1 9.8 15.3 16.2 17.8 20.0 13.3 NA 13.8 NA
1957 21.0 18.6 19.1 12.7 10.4 5.2 5.7 7.1 10.4 13.3 17.3 19.8 20.0 14.1 6.0 13.7 13.38
1956 18.3 19.3 16.5 11.1 7.5 6.0 7.4 8.6 9.7 14.5 19.3 20.4 NA 11.7 7.3 14.5 13.22