Tartagal Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 28.2 29.8 22.9 19.6 19.1 NA NA NA NA NA NA NA 27.9 20.5 NA NA NA
2024 28.6 28.4 28.0 21.6 15.3 18.0 14.3 17.7 24.5 26.2 24.8 25.7 27.8 21.6 16.7 25.2 22.76
2023 28.6 26.6 27.1 21.2 18.8 17.4 17.1 20.4 23.1 25.8 27.7 26.5 27.8 22.4 18.3 25.5 23.36
2022 29.2 25.1 23.0 21.3 16.2 13.2 16.7 17.7 19.9 23.9 27.1 28.3 27.5 20.2 15.9 23.6 21.80
2021 25.4 24.3 23.3 21.8 16.8 13.8 15.5 18.0 23.0 24.6 24.7 28.1 25.3 20.6 15.8 24.1 21.61
2020 27.0 24.6 25.5 21.8 17.2 16.1 14.2 18.6 21.9 26.1 26.5 26.2 25.9 21.5 16.3 24.8 22.14
2019 26.1 24.5 21.9 20.5 17.5 15.5 14.2 16.7 20.3 23.7 27.4 26.0 25.2 20.0 15.5 23.8 21.19
2018 25.3 24.6 22.3 23.5 19.5 12.9 12.5 16.1 22.7 22.3 24.1 24.9 25.4 21.8 13.8 23.0 20.89
2017 27.9 26.5 23.7 19.4 17.3 15.6 16.5 19.2 21.1 23.9 25.4 26.3 26.9 20.1 17.1 23.5 21.90
2016 26.9 26.6 22.6 21.0 16.3 13.5 14.7 19.5 21.7 23.7 24.3 26.4 26.6 20.0 15.9 23.2 21.43
2015 25.8 25.4 24.5 22.7 18.8 16.5 15.6 19.4 21.3 23.2 24.3 26.3 25.5 22.0 17.2 22.9 21.98
2014 25.4 24.9 22.4 21.7 18.7 15.5 15.3 19.8 22.7 27.3 24.0 25.2 26.2 20.9 16.9 24.7 21.91
2013 27.3 26.3 23.4 22.6 19.5 17.1 15.4 16.3 21.0 24.0 27.0 28.2 27.1 21.8 16.3 24.0 22.34
2012 26.4 25.4 24.0 21.0 18.9 15.7 13.8 18.6 22.8 26.2 25.0 27.7 25.7 21.3 16.0 24.7 22.12
2011 26.4 24.0 22.0 20.9 17.8 14.9 14.7 17.2 22.7 24.4 27.1 25.4 25.9 20.2 15.6 24.7 21.46
2010 25.9 26.2 24.9 19.9 15.5 14.8 13.6 16.2 21.2 23.5 25.7 27.3 25.7 20.1 14.9 23.5 21.22
2009 24.9 25.0 24.4 22.4 18.9 14.5 13.8 18.8 19.9 25.9 28.3 24.9 25.3 21.9 15.7 24.7 21.81
2008 24.9 24.1 22.7 20.0 17.0 12.7 18.6 17.6 19.6 23.4 26.3 26.1 24.8 19.9 16.3 23.1 21.08
2007 25.6 24.8 23.1 20.8 15.3 14.7 12.3 14.3 21.1 24.8 25.2 25.4 25.4 19.7 13.8 23.7 20.62
2006 25.2 25.0 23.4 20.9 16.1 17.4 17.0 17.0 20.0 24.7 24.6 25.7 25.1 20.1 17.1 23.1 21.42
2005 26.5 25.1 23.5 19.0 17.5 16.8 14.9 18.1 17.2 23.2 25.3 25.2 25.9 20.0 16.6 21.9 21.02
2004 26.3 24.3 23.9 21.6 14.5 15.6 15.5 17.4 22.1 25.4 24.6 26.0 25.1 20.0 16.2 24.0 21.43
2003 25.6 24.5 23.5 20.5 18.4 17.8 14.6 15.8 21.2 24.9 26.5 24.8 25.0 20.8 16.1 24.2 21.51
2002 26.5 24.2 25.1 20.5 19.3 14.4 15.0 20.0 22.1 26.5 25.9 24.9 25.4 21.6 16.5 24.8 22.03
2001 26.3 25.3 24.3 21.0 16.5 15.3 16.0 20.7 19.2 23.9 24.1 25.4 25.4 20.6 17.3 22.4 21.50
2000 26.8 25.4 22.3 21.4 16.6 15.0 12.0 18.5 20.3 24.6 23.0 24.6 26.1 20.1 15.2 22.6 20.88
1999 24.3 25.7 23.6 18.3 17.8 15.4 13.4 17.2 23.6 23.3 23.5 26.1 25.2 19.9 15.3 23.5 21.02
1998 26.2 24.4 23.1 19.9 17.7 15.6 16.9 16.5 20.4 25.0 24.3 25.5 26.0 20.2 16.3 23.2 21.29
1997 26.5 23.4 23.3 21.5 18.6 15.8 17.6 18.5 23.0 25.4 25.5 27.3 25.3 21.1 17.3 24.6 22.20
1996 26.5 25.5 23.8 20.9 19.1 13.2 14.3 19.5 19.6 23.3 24.9 26.1 26.6 21.3 15.7 22.6 21.39
1995 25.7 23.9 23.8 20.6 18.1 16.2 15.6 NA 21.0 24.1 26.9 27.7 25.8 20.8 NA 24.0 NA
1994 NA NA NA 19.7 20.0 16.7 15.4 18.2 23.7 23.8 24.6 27.7 NA NA 16.8 24.0 NA
1993 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1992 24.7 23.8 23.7 21.1 17.0 16.7 11.8 17.4 19.3 23.0 23.6 25.4 24.4 20.6 15.3 22.0 20.63
1991 24.1 24.9 24.0 21.5 19.4 15.9 14.7 17.4 19.5 22.6 22.4 24.7 24.8 21.6 16.0 21.5 20.92
1990 27.0 25.6 NA 21.2 17.3 14.1 NA 20.6 19.7 NA 24.9 25.4 NA NA NA NA NA
1989 NA NA NA 19.9 16.6 17.0 14.4 17.5 18.5 NA NA NA NA NA 16.3 NA NA
1988 25.0 23.6 24.1 19.7 14.7 13.7 11.9 17.8 19.7 23.8 27.7 NA 24.1 19.5 14.5 23.7 NA
1987 24.9 25.2 23.8 20.5 14.7 14.2 16.9 16.6 20.2 24.5 25.1 23.8 25.2 19.7 15.9 23.3 20.87
1986 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 23.4 25.2 25.6 NA NA NA NA NA
1985 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1984 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1983 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1982 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1981 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1980 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1979 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1978 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1977 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1974 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1973 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1972 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1971 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1970 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1969 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1968 25.3 NA NA NA NA NA NA NA 21.0 22.8 26.8 26.1 NA NA NA 23.5 NA
1967 25.6 26.3 22.4 22.4 22.4 12.0 14.8 18.5 21.3 25.3 23.4 26.3 25.5 22.4 15.1 23.3 21.73
1966 25.6 22.8 22.3 20.8 17.6 NA 15.3 16.0 20.8 NA 26.2 24.6 24.3 20.2 NA NA NA
1965 24.8 25.8 22.3 20.5 18.3 19.2 15.3 19.2 19.5 25.5 25.2 24.4 24.8 20.4 17.9 23.4 21.67
1964 25.9 25.3 22.6 20.7 20.1 14.1 14.1 17.8 21.0 21.9 23.4 23.7 25.8 21.1 15.3 22.1 20.88
1963 NA 24.7 23.5 NA 17.8 15.8 NA NA 19.7 23.6 23.9 26.1 NA NA NA 22.4 NA
1962 NA NA NA NA 16.9 14.7 11.3 17.3 22.4 22.8 27.0 26.6 NA NA 14.4 24.1 NA
1961 NA NA 22.7 NA 19.0 14.3 NA NA 20.5 NA NA 25.4 NA NA NA NA NA
1960 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1959 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1958 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1957 25.5 23.5 24.6 18.7 19.2 14.6 13.9 19.0 18.9 23.2 23.1 24.8 NA 20.8 15.8 21.7 20.75
1956 NA NA NA NA 15.5 13.6 16.3 NA 21.3 22.5 22.3 NA NA NA NA 22.0 NA