Tandil Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 21.9 22.3 17.4 13.0 11.0 NA NA NA NA NA NA NA 20.8 13.8 NA NA NA
2024 21.9 21.2 18.0 13.7 7.6 8.9 5.2 8.1 12.6 16.0 17.4 18.2 20.6 13.1 7.4 15.3 14.07
2023 22.2 20.1 19.9 13.9 11.1 7.3 7.1 7.9 9.9 13.4 16.3 18.8 21.0 15.0 7.4 13.2 13.99
2022 21.9 18.6 16.2 12.6 8.1 4.8 7.4 7.8 10.8 12.8 18.5 20.8 20.3 12.3 6.7 14.0 13.36
2021 21.0 19.3 17.7 16.3 9.3 7.4 6.4 7.7 11.0 13.7 17.0 20.4 20.0 14.4 7.2 13.9 13.93
2020 20.1 19.5 19.4 13.3 10.6 7.6 6.1 8.6 9.5 12.6 17.5 19.6 19.5 14.4 7.4 13.2 13.70
2019 20.5 19.1 16.5 13.7 10.6 9.1 6.1 7.1 9.7 12.7 17.6 18.9 19.5 13.6 7.4 13.3 13.47
2018 21.4 20.6 17.0 16.4 11.7 6.6 6.3 7.8 11.9 13.0 16.5 19.0 20.7 15.0 6.9 13.8 14.02
2017 21.7 21.3 17.4 14.1 10.9 8.4 8.4 10.1 10.9 13.8 15.1 20.2 21.5 14.1 9.0 13.3 14.36
2016 21.0 20.6 16.5 12.9 8.4 6.1 6.8 8.5 10.1 12.9 16.8 21.4 20.6 12.6 7.1 13.3 13.50
2015 19.8 19.9 18.9 15.1 11.8 8.2 7.1 9.9 9.5 10.9 16.3 20.3 19.9 15.3 8.4 12.2 13.98
2014 21.5 18.8 16.4 13.0 10.5 6.7 7.4 9.7 11.8 14.9 16.6 20.1 20.8 13.3 7.9 14.4 13.95
2013 20.3 19.5 14.7 14.6 9.3 6.6 6.1 6.7 9.0 13.7 16.5 22.0 19.7 12.9 6.5 13.1 13.25
2012 21.8 20.5 16.7 12.7 10.9 6.6 3.7 9.2 10.9 14.4 17.7 19.3 20.5 13.4 6.5 14.3 13.70
2011 21.3 19.1 17.3 13.7 10.2 6.9 6.3 7.3 10.6 12.5 17.9 19.3 20.3 13.7 6.8 13.7 13.53
2010 21.8 19.8 17.5 12.1 10.7 7.5 6.2 6.8 10.0 12.6 15.6 20.6 20.1 13.4 6.8 12.7 13.43
2009 21.9 20.8 19.1 13.8 10.4 6.0 5.0 10.0 8.5 12.9 16.3 18.7 20.9 14.4 7.0 12.6 13.62
2008 20.6 20.4 17.0 13.4 9.6 6.6 8.2 7.1 9.9 13.2 19.0 20.1 20.1 13.3 7.3 14.0 13.76
2007 20.4 20.3 17.5 13.5 7.7 4.8 3.5 5.0 11.6 14.8 14.7 19.3 20.4 12.9 4.4 13.7 12.76
2006 19.8 19.0 16.2 13.7 8.3 7.6 8.5 7.3 9.7 13.7 16.0 20.5 18.7 12.7 7.8 13.1 13.36
2005 20.6 20.1 16.4 11.7 9.7 8.7 7.0 7.9 9.7 12.4 17.2 17.3 20.2 12.6 7.9 13.1 13.23
2004 21.0 18.5 18.8 14.7 7.8 8.0 6.7 8.5 10.5 13.0 15.8 19.9 19.0 13.8 7.7 13.1 13.60
2003 21.1 19.3 18.0 12.6 10.3 8.1 5.6 6.8 9.8 13.6 15.5 17.6 19.9 13.6 6.8 13.0 13.19
2002 20.7 18.7 16.8 12.4 11.1 5.6 6.4 9.1 10.0 14.6 16.6 19.2 19.4 13.4 7.0 13.7 13.43
2001 21.4 21.0 18.1 12.7 9.8 7.5 5.6 10.3 10.4 14.8 15.7 18.8 20.3 13.5 7.8 13.6 13.84
2000 22.1 19.8 16.4 13.7 9.8 8.2 5.0 6.7 9.4 12.2 14.9 18.5 20.6 13.3 6.6 12.2 13.06
1999 19.2 19.7 17.5 12.2 9.5 6.6 6.7 8.3 10.4 13.1 16.5 19.8 19.4 13.1 7.2 13.3 13.29
1998 19.3 17.6 16.7 14.1 11.0 7.4 8.8 7.8 9.7 14.6 16.7 19.3 18.1 13.9 8.0 13.7 13.58
1997 22.1 18.0 17.2 14.3 11.8 8.4 8.0 8.8 9.2 13.1 15.5 17.4 19.7 14.4 8.4 12.6 13.65
1996 20.4 18.6 18.1 13.3 10.4 5.5 5.0 9.7 10.0 14.1 16.8 19.0 19.7 13.9 6.7 13.6 13.41
1995 19.7 18.3 16.6 13.7 10.1 5.9 4.7 7.1 10.9 13.2 16.7 20.0 19.6 13.5 5.9 13.6 13.08
1994 20.0 19.2 17.3 13.1 10.4 7.9 5.7 7.4 10.7 12.2 17.3 20.8 19.4 13.6 7.0 13.4 13.50
1993 20.8 19.8 19.0 14.3 10.0 7.8 5.1 8.5 9.8 14.1 15.4 18.9 19.9 14.4 7.1 13.1 13.62
1992 20.6 20.2 19.2 13.5 9.7 8.4 5.0 8.1 10.4 13.9 14.4 19.2 19.9 14.1 7.2 12.9 13.55
1991 20.8 19.1 17.9 14.0 11.8 6.4 5.7 9.0 11.3 12.4 16.4 18.8 19.4 14.6 7.0 13.4 13.63
1990 20.8 20.2 16.9 12.8 9.4 6.5 6.7 9.1 9.5 15.0 17.1 18.3 20.9 13.0 7.4 13.9 13.53
1989 22.2 20.8 17.5 14.2 10.5 8.4 6.3 10.3 9.2 13.1 17.0 21.6 21.0 14.1 8.3 13.1 14.26
1988 20.0 19.2 18.8 11.9 7.8 6.8 5.3 7.9 9.6 11.6 17.2 19.9 19.0 12.8 6.7 12.8 13.00
1987 20.7 21.5 17.3 14.4 8.0 7.5 8.2 7.8 8.9 13.5 16.9 17.8 20.4 13.2 7.8 13.1 13.54
1986 20.9 19.9 15.5 13.9 9.6 8.1 7.3 7.5 11.1 13.4 15.9 19.1 NA 13.0 7.6 13.5 13.52
1985 20.1 20.4 17.7 13.0 10.9 9.2 8.0 8.7 10.8 13.7 17.7 NA 19.0 13.9 8.6 14.1 NA
1984 21.6 20.8 17.6 13.8 9.7 5.6 5.9 7.1 10.9 15.0 16.4 16.5 21.0 13.7 6.2 14.1 13.41
1983 22.4 19.4 17.4 13.5 10.2 5.8 5.3 7.7 10.2 14.6 17.3 20.5 20.8 13.7 6.3 14.0 13.69
1982 21.6 19.5 19.8 16.3 11.6 7.2 6.9 8.4 11.2 13.4 15.3 20.6 20.5 15.9 7.5 13.3 14.32
1981 20.4 20.2 16.7 14.4 13.3 6.9 6.9 9.2 10.6 14.0 17.0 20.4 20.5 14.8 7.7 13.9 14.17
1980 21.5 20.6 21.0 15.0 12.4 7.7 6.7 8.8 11.0 13.9 15.7 21.0 20.5 16.1 7.7 13.5 14.61
1979 20.7 20.9 17.5 14.1 9.9 7.4 9.0 9.7 9.9 13.7 15.8 19.5 20.2 13.8 8.7 13.1 14.01
1978 19.9 19.4 17.9 13.6 10.3 7.1 9.0 7.4 11.5 13.8 15.8 19.1 19.5 13.9 7.8 13.7 13.73
1977 21.3 19.4 17.0 14.9 9.1 8.3 7.1 8.3 11.9 15.1 16.8 19.2 19.6 13.7 7.9 14.6 14.03
1976 20.2 19.9 15.1 12.9 10.6 6.4 6.7 8.3 10.7 12.7 15.3 18.0 19.8 12.9 7.1 12.9 13.07
1975 20.1 20.2 17.0 14.2 11.8 9.5 5.8 7.5 11.0 13.7 15.8 19.4 19.7 14.3 7.6 13.5 13.83
1974 20.0 18.3 18.6 14.4 11.7 6.8 8.5 8.2 9.1 12.9 15.8 18.9 19.2 14.9 7.8 12.6 13.60
1973 19.9 19.7 18.9 13.5 8.8 8.4 6.7 7.4 9.8 13.5 15.1 19.3 19.7 13.7 7.5 12.8 13.42
1972 21.9 19.3 17.2 14.9 11.4 8.3 6.8 8.0 10.7 11.8 15.2 19.4 20.4 14.5 7.7 12.6 13.74
1971 19.4 17.4 17.7 11.6 9.0 5.3 8.0 9.0 11.7 13.3 17.1 20.0 18.5 12.8 7.4 14.0 13.29
1970 20.3 21.1 17.9 15.1 9.1 6.4 7.1 8.0 11.9 12.5 14.6 18.8 20.7 14.0 7.2 13.0 13.57
1969 22.3 22.5 19.0 15.5 11.2 8.8 8.3 7.3 11.0 12.1 16.4 20.6 NA 15.2 8.1 13.2 14.58
1968 21.2 NA NA NA 10.7 7.7 NA 9.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1967 NA 19.4 16.0 NA 12.8 4.2 NA NA NA NA NA 20.8 NA NA NA NA NA
1966 21.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1965 NA NA NA NA NA 10.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1964 20.3 19.3 15.9 13.3 10.9 5.2 NA NA NA 11.8 14.5 NA 19.0 13.4 NA NA NA
1963 NA NA NA NA NA 8.0 8.0 7.0 9.2 11.5 13.7 17.5 NA NA 7.7 11.5 NA
1962 19.7 18.4 19.6 12.2 8.9 7.0 5.0 8.2 9.9 13.1 17.8 19.9 19.0 13.6 6.7 13.6 13.31
1961 20.2 19.7 16.8 11.6 11.6 6.8 6.5 8.9 9.0 13.4 16.8 19.0 19.4 13.3 7.4 13.1 13.36
1960 21.9 22.8 18.3 13.7 9.7 6.8 5.9 7.5 10.4 13.1 16.5 18.3 20.9 13.9 6.7 13.3 13.74
1959 19.4 21.8 17.4 10.9 8.6 6.5 7.6 6.7 10.1 12.7 15.0 18.1 19.4 12.3 6.9 12.6 12.90
1958 21.0 17.3 16.4 13.1 9.8 7.7 11.6 6.4 11.2 15.1 15.1 16.9 19.1 13.1 8.6 13.8 13.47
1957 23.2 16.9 19.4 12.1 13.0 6.0 5.2 7.2 9.5 13.3 15.4 19.1 19.9 14.8 6.1 12.7 13.36
1956 NA 18.9 17.4 11.0 5.8 7.1 NA 7.5 9.1 13.1 NA 19.6 NA 11.4 NA NA NA