San Martín Mza
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 27.6 28.0 20.6 16.0 13.5 NA NA NA NA NA NA NA 27.0 16.7 NA NA NA
2024 28.0 27.0 23.9 16.3 8.6 9.5 7.2 9.5 17.0 19.9 23.0 25.5 26.7 16.3 8.7 20.0 17.95
2023 26.7 25.2 23.6 17.9 13.8 9.3 9.4 12.0 14.5 19.1 22.5 25.2 26.1 18.4 10.2 18.7 18.27
2022 26.9 23.4 20.9 16.4 11.6 7.5 8.4 10.9 14.2 18.1 24.1 26.5 24.9 16.3 8.9 18.8 17.41
2021 24.6 22.5 20.6 18.1 12.0 7.9 8.2 11.8 15.6 18.8 21.7 24.5 24.1 16.9 9.3 18.7 17.19
2020 26.9 24.2 24.1 17.3 12.2 7.9 7.0 10.2 15.4 18.5 23.0 25.1 25.6 17.9 8.4 19.0 17.65
2019 25.1 24.4 19.3 17.8 11.8 8.6 8.1 10.7 14.2 18.1 24.1 25.7 24.5 16.3 9.1 18.8 17.32
2018 25.4 24.8 20.5 18.0 12.7 7.3 6.3 10.3 16.3 18.1 22.0 24.0 25.0 17.1 8.0 18.8 17.14
2017 27.5 25.0 21.2 16.1 12.4 8.6 8.8 11.4 14.0 17.9 22.1 24.9 25.7 16.6 9.6 18.0 17.49
2016 24.6 25.0 20.6 13.9 10.9 7.4 8.1 12.8 14.5 17.4 21.2 24.5 24.7 15.1 9.4 17.7 16.74
2015 26.1 22.8 22.1 18.4 13.1 9.4 8.3 11.8 13.9 14.1 19.4 24.4 24.3 17.9 9.8 15.8 16.98
2014 27.0 21.7 19.3 15.6 12.2 8.6 8.5 12.3 15.6 20.6 21.3 23.9 25.2 15.7 9.8 19.2 17.22
2013 25.8 24.8 19.7 17.0 12.6 9.9 7.8 9.9 12.3 19.6 22.1 26.8 25.3 16.4 9.2 18.0 17.36
2012 26.5 24.1 21.9 16.2 12.7 8.3 7.1 10.6 15.3 18.1 22.7 25.3 25.2 16.9 8.7 18.7 17.40
2011 24.7 22.7 20.2 16.5 11.4 7.7 6.6 9.4 15.2 17.8 22.3 24.9 23.8 16.0 7.9 18.4 16.62
2010 26.5 24.3 23.0 15.1 11.2 8.7 6.3 9.6 14.1 18.3 21.4 24.1 24.8 16.4 8.2 17.9 16.88
2009 24.7 24.9 22.7 19.1 12.5 8.6 7.3 12.6 12.2 18.7 22.3 23.7 24.7 18.1 9.5 17.7 17.44
2008 24.7 23.4 20.8 16.2 11.7 7.2 9.5 10.6 14.1 18.8 23.9 24.4 24.1 16.2 9.1 18.9 17.11
2007 25.0 23.4 19.8 15.8 9.5 7.4 6.5 6.4 14.6 19.3 21.6 24.2 24.5 15.0 6.8 18.5 16.12
2006 26.2 23.7 20.2 16.5 11.0 10.1 9.9 10.9 14.3 19.5 21.5 25.2 24.8 15.9 10.3 18.4 17.42
2005 24.6 23.5 19.0 13.6 10.8 8.7 8.7 9.7 12.3 17.3 23.1 24.5 24.1 14.5 9.0 17.6 16.32
2004 26.1 23.1 21.6 15.8 9.0 8.5 7.4 10.4 14.7 18.0 20.2 24.1 24.3 15.5 8.8 17.6 16.58
2003 25.7 23.1 21.2 15.5 12.2 10.0 7.2 8.9 14.6 20.1 23.1 23.6 23.9 16.3 8.7 19.3 17.10
2002 24.1 22.7 20.5 14.9 12.2 6.3 8.0 10.8 14.2 18.8 21.6 22.9 23.8 15.9 8.4 18.2 16.42
2001 25.0 25.5 20.5 14.2 10.5 8.4 7.8 11.3 12.7 18.0 20.4 24.5 24.8 15.1 9.2 17.0 16.57
2000 24.5 22.7 19.1 16.3 10.8 8.5 6.1 9.7 12.2 17.4 19.8 23.9 23.2 15.4 8.1 16.5 15.92
1999 23.7 24.7 19.3 13.5 11.8 7.7 6.6 9.9 15.2 17.3 19.6 22.3 24.3 14.9 8.1 17.4 15.97
1998 24.8 19.7 19.2 14.8 12.6 9.1 9.7 10.7 12.2 19.5 21.3 24.4 22.6 15.5 9.8 17.7 16.50
1997 25.2 22.7 21.1 17.6 12.8 8.3 9.7 10.7 14.3 17.0 21.0 23.2 23.8 17.2 9.6 17.4 16.97
1996 24.3 23.0 21.2 14.8 13.1 6.3 7.5 11.6 12.8 18.8 22.6 23.4 24.7 16.4 8.5 18.1 16.62
1995 24.1 22.0 20.5 15.4 12.3 8.4 6.7 9.7 13.6 17.9 22.0 26.7 24.2 16.1 8.3 17.8 16.61
1994 24.9 22.3 20.4 14.8 13.0 9.6 7.3 10.3 14.7 17.3 22.1 26.6 23.9 16.1 9.1 18.0 16.94
1993 24.6 23.0 21.5 14.5 10.2 8.2 6.3 9.6 12.1 17.1 20.8 24.6 23.4 15.4 8.0 16.7 16.04
1992 24.0 22.5 21.8 15.0 9.9 8.1 5.5 10.2 13.3 18.1 19.1 22.7 22.9 15.6 7.9 16.8 15.85
1991 23.8 23.7 21.5 16.0 11.9 8.0 6.9 9.2 14.2 16.1 21.2 22.3 23.7 16.5 8.0 17.2 16.23
1990 25.6 22.7 18.6 14.7 11.0 7.6 7.2 12.1 11.6 18.2 22.3 23.7 24.4 14.8 9.0 17.4 16.27
1989 25.5 25.7 19.5 16.6 10.7 9.6 6.8 10.1 12.6 18.0 21.9 25.0 25.5 15.6 8.8 17.5 16.83
1988 24.5 23.1 20.9 15.3 9.5 6.7 5.9 9.7 12.1 17.3 22.6 25.2 23.4 15.2 7.4 17.3 16.07
1987 25.4 24.2 19.4 16.2 8.5 8.6 8.3 8.7 12.1 18.2 21.9 22.5 24.9 14.7 8.5 17.4 16.17
1986 24.7 23.2 19.7 15.8 12.1 8.3 9.1 9.9 12.4 17.7 20.6 25.1 23.9 15.9 9.1 16.9 16.55
1985 22.8 22.1 20.4 14.9 12.2 9.1 6.9 10.4 13.4 17.3 21.9 23.9 21.8 15.8 8.8 17.5 16.28
1984 NA NA NA NA 10.0 5.0 6.4 8.7 13.3 18.7 19.3 20.6 NA NA 6.7 17.1 NA
1983 23.7 22.5 20.6 16.0 10.6 4.8 5.3 8.6 11.7 18.4 21.7 NA 23.5 15.7 6.2 17.3 NA
1982 24.5 22.2 19.5 16.7 12.8 6.6 7.6 10.5 13.3 17.7 20.2 24.4 23.5 16.3 8.2 17.1 16.33
1981 23.5 23.4 20.4 17.0 12.6 7.1 7.3 11.0 11.9 16.4 19.9 23.9 23.8 16.7 8.5 16.1 16.20
1980 25.2 22.5 23.1 14.6 11.9 6.0 7.0 10.0 13.6 17.1 20.2 24.4 23.3 16.5 7.7 17.0 16.30
1979 24.4 21.8 18.7 14.4 11.3 6.6 8.6 11.8 11.5 17.4 19.6 22.3 23.3 14.8 9.0 16.2 15.70
1978 22.6 22.3 20.0 16.3 12.1 6.5 9.2 7.3 14.3 17.9 20.7 23.6 22.6 16.1 7.7 17.6 16.07
1977 23.6 21.8 20.1 16.0 9.9 8.0 7.2 10.0 14.7 18.3 21.2 22.8 22.7 15.3 8.4 18.1 16.13
1976 24.4 22.0 17.3 13.2 10.4 6.4 5.9 8.1 12.2 16.7 20.7 22.6 23.7 13.6 6.8 16.5 14.99
1975 23.9 22.1 18.4 14.7 10.0 9.0 5.8 7.3 12.8 17.5 18.6 24.7 22.2 14.4 7.4 16.3 15.40
1974 24.4 20.5 19.2 16.1 11.2 6.2 7.0 8.6 10.7 17.9 19.9 20.7 22.3 15.5 7.3 16.2 15.20
1973 24.4 23.0 19.7 13.7 10.4 7.8 4.6 9.1 12.0 16.6 18.9 21.9 23.6 14.6 7.2 15.8 15.17
1972 25.7 23.8 18.4 14.4 11.3 7.5 6.5 7.8 13.2 15.7 18.6 23.4 24.7 14.7 7.3 15.8 15.52
1971 22.9 22.1 19.3 12.4 9.2 4.7 8.7 9.8 15.3 18.1 23.0 24.7 22.9 13.6 7.7 18.8 15.85
1970 22.9 24.3 20.1 18.6 10.2 6.4 6.3 8.8 14.7 16.9 20.2 23.8 24.2 16.3 7.2 17.3 16.10
1969 26.1 23.3 19.2 16.9 11.9 6.9 7.4 8.8 14.0 16.8 21.5 25.3 24.2 16.0 7.7 17.4 16.51
1968 23.5 23.7 17.9 14.1 10.6 7.9 9.1 10.6 12.7 16.5 23.1 23.3 23.9 14.2 9.2 17.4 16.08
1967 24.3 22.8 18.8 17.0 12.8 3.9 6.3 8.9 12.2 17.1 20.8 24.4 22.9 16.2 6.4 16.7 15.78
1966 NA 20.6 19.6 15.2 11.7 8.1 NA 8.4 11.6 17.2 20.5 21.5 NA 15.5 NA 16.4 NA
1965 23.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 22.4 NA NA NA NA NA
1964 23.6 22.6 17.2 14.8 11.7 5.3 6.3 NA 13.0 16.6 20.8 22.3 23.0 14.6 NA 16.8 NA
1963 23.7 21.8 18.2 17.3 10.7 7.1 8.1 9.6 10.4 15.0 16.8 22.8 22.8 15.4 8.3 14.1 15.12
1962 23.6 22.2 21.1 13.9 10.1 6.8 4.4 9.7 13.0 NA NA 23.0 23.2 15.0 7.0 NA NA
1961 24.8 NA NA 15.1 12.3 6.0 NA 11.6 NA NA NA 23.7 NA NA NA NA NA
1960 24.5 23.3 18.8 15.3 10.0 6.8 NA NA NA NA NA 24.3 23.7 14.7 NA NA NA
1959 22.0 23.6 18.8 11.6 9.5 7.3 7.4 8.0 NA NA NA 23.3 22.1 13.3 7.6 NA NA
1958 24.0 22.6 19.0 15.2 8.6 NA NA 7.8 12.3 18.0 20.5 20.7 NA 14.3 NA 16.9 NA
1957 24.2 20.8 NA NA 12.4 NA NA NA NA NA NA NA 22.6 NA NA NA NA
1956 21.7 23.0 19.0 12.5 8.1 6.1 7.8 8.6 13.1 15.9 19.3 22.7 NA 13.2 7.5 16.1 14.82