San Julián Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 17.6 14.2 13.7 9.5 5.7 NA NA NA NA NA NA NA 15.4 9.6 NA NA NA
2024 17.2 16.5 12.2 8.6 3.4 1.3 3.7 4.8 7.1 12.6 13.6 14.5 16.0 8.1 3.3 11.1 9.62
2023 18.0 16.2 12.6 9.5 8.1 4.4 1.4 4.8 5.1 10.4 11.7 14.3 16.7 10.1 3.5 9.1 9.71
2022 14.7 15.6 11.7 8.6 6.2 4.0 1.3 5.3 8.4 11.5 15.2 15.8 15.4 8.8 3.5 11.7 9.86
2021 15.2 17.2 14.5 11.6 5.9 3.8 5.8 6.1 8.6 11.3 13.8 16.0 15.7 10.7 5.2 11.2 10.82
2020 15.5 15.1 14.7 11.6 7.2 3.3 0.1 4.0 8.4 11.4 15.1 14.7 15.3 11.2 2.5 11.6 10.09
2019 14.9 15.5 13.3 10.0 6.9 4.6 3.9 3.7 6.4 9.8 12.4 15.3 15.7 10.1 4.1 9.5 9.73
2018 16.5 17.7 13.4 10.3 6.4 3.0 2.8 6.5 6.7 8.9 13.7 16.6 16.5 10.0 4.1 9.8 10.21
2017 16.3 15.8 11.9 9.0 7.3 2.8 5.7 6.3 8.8 10.2 12.0 15.3 15.7 9.4 4.9 10.3 10.12
2016 15.6 15.0 15.2 7.6 4.5 6.3 4.3 4.2 8.6 11.2 13.8 15.0 14.6 9.1 4.9 11.2 10.11
2015 14.8 15.5 14.7 10.0 7.7 4.5 3.7 4.7 6.6 9.5 13.1 13.1 15.1 10.8 4.3 9.7 9.82
2014 14.4 15.5 12.3 9.7 6.9 4.6 3.7 6.2 6.7 10.1 13.6 15.0 14.7 9.6 4.8 10.1 9.89
2013 17.1 15.2 12.4 12.9 6.9 6.3 5.0 3.7 5.8 11.0 13.3 14.3 14.7 10.7 5.0 10.0 10.32
2012 17.6 14.0 14.6 9.1 6.6 3.5 3.6 7.1 8.9 10.2 14.3 11.7 16.0 10.1 4.7 11.1 10.10
2011 16.0 16.4 13.5 10.1 7.9 3.7 4.1 3.9 7.5 10.4 13.6 16.4 15.5 10.5 3.9 10.5 10.29
2010 16.7 12.6 13.2 10.2 8.1 4.0 3.3 4.7 7.5 11.1 12.6 14.0 14.4 10.5 4.0 10.4 9.83
2009 16.9 15.4 14.0 10.5 7.1 5.4 4.0 4.8 8.2 9.2 9.3 13.8 16.4 10.5 4.7 8.9 9.88
2008 16.1 17.5 13.7 8.9 5.7 4.0 3.1 2.5 8.0 10.8 14.5 16.8 16.2 9.4 3.2 11.1 10.13
2007 15.1 14.4 13.9 10.9 5.0 3.6 1.9 4.9 8.3 10.3 11.1 15.0 14.9 9.9 3.5 9.9 9.53
2006 16.2 14.3 13.7 9.8 8.2 3.1 2.8 4.2 6.9 10.7 12.9 15.1 14.7 10.6 3.4 10.2 9.83
2005 15.4 17.6 12.3 10.2 5.3 2.3 3.6 3.9 8.8 9.0 11.9 13.7 16.5 9.3 3.3 9.9 9.50
2004 17.5 16.6 14.8 10.0 7.0 6.5 3.0 5.2 8.0 10.1 13.1 16.4 15.9 10.6 4.9 10.4 10.68
2003 15.1 15.4 13.3 8.8 7.7 3.2 5.7 5.9 7.1 9.7 12.2 13.7 15.4 9.9 4.9 9.7 9.82
2002 16.1 15.9 9.8 9.6 2.6 0.8 2.5 3.7 7.1 8.5 10.8 15.6 16.0 7.3 2.3 8.8 8.58
2001 15.7 15.6 12.1 10.0 5.9 4.2 0.3 4.0 7.4 10.6 13.0 16.1 14.9 9.3 2.8 10.3 9.58
2000 16.5 13.4 11.9 9.8 6.8 3.1 1.9 4.0 3.3 9.8 11.8 13.5 15.0 9.5 3.0 8.3 8.82
1999 16.1 16.4 12.0 10.8 6.7 2.2 4.2 5.5 6.7 11.7 14.8 15.1 15.9 9.8 4.0 11.1 10.18
1998 16.0 14.8 14.3 10.9 7.1 4.5 7.7 7.4 7.3 12.0 14.0 15.2 14.6 10.8 6.5 11.1 10.93
1997 16.7 14.0 13.3 10.0 5.6 3.7 2.4 5.0 5.6 10.1 11.8 12.9 15.1 9.6 3.7 9.2 9.26
1996 14.7 14.0 13.7 10.0 9.2 4.3 4.2 5.5 9.7 10.6 14.2 14.7 15.0 11.0 4.7 11.5 10.40
1995 15.2 14.8 12.4 10.8 7.2 1.6 0.3 1.9 7.2 10.2 13.9 16.4 14.8 10.1 1.3 10.4 9.33
1994 16.9 14.5 12.8 9.8 5.5 2.8 1.6 5.1 6.8 8.3 13.0 14.4 15.3 9.4 3.2 9.4 9.29
1993 15.0 16.3 13.7 8.3 5.5 2.4 4.7 7.0 8.6 11.7 14.1 14.4 15.7 9.2 4.7 11.5 10.14
1992 18.1 14.5 12.4 10.3 3.8 2.0 1.1 4.9 7.0 10.0 12.2 15.8 15.0 8.8 2.7 9.7 9.34
1991 17.2 16.5 13.3 9.6 7.1 2.4 2.0 4.7 6.7 9.7 13.1 12.4 15.9 10.0 3.0 9.8 9.56
1990 15.8 17.5 13.8 7.7 6.7 4.8 5.7 5.5 7.3 12.5 13.8 14.1 16.7 9.4 5.3 11.2 10.43
1989 15.9 16.8 NA 10.1 7.1 4.4 4.4 4.9 7.4 11.4 15.1 16.7 NA NA 4.6 11.3 NA
1988 14.8 16.3 15.7 8.0 6.8 4.7 3.5 2.9 7.5 9.1 15.0 NA 15.6 10.2 3.7 10.5 NA
1987 16.6 17.1 14.5 10.6 6.3 4.5 3.3 4.0 6.3 10.7 14.8 15.8 16.7 10.5 3.9 10.6 10.38
1986 17.1 15.0 12.7 9.4 5.0 3.3 4.5 5.7 7.8 10.7 13.1 16.5 16.3 9.0 4.5 10.5 10.07
1985 18.3 17.9 12.7 8.9 5.5 3.9 4.3 6.2 9.2 9.9 14.0 16.9 16.8 9.0 4.8 11.0 10.64
1984 17.2 15.3 13.5 10.5 2.1 0.9 0.0 3.9 8.0 10.2 14.3 14.1 16.2 8.7 1.6 10.8 9.17
1983 16.8 15.5 12.8 10.3 5.7 3.6 4.3 6.2 7.9 10.2 15.5 16.2 16.2 9.6 4.7 11.2 10.42
1982 18.6 15.9 14.2 11.1 7.8 1.8 -0.6 3.7 6.3 8.9 13.0 16.3 16.2 11.0 1.6 9.4 9.75
1981 15.2 16.7 11.9 9.3 6.0 3.5 5.3 5.4 6.9 12.3 13.5 14.0 14.9 9.1 4.7 10.9 10.00
1980 16.1 14.4 13.5 6.8 6.5 3.1 1.8 4.6 8.6 11.1 12.2 12.9 15.2 8.9 3.2 10.6 9.30
1979 17.7 16.3 13.8 11.9 5.7 5.1 4.1 4.0 6.2 8.9 10.4 15.0 16.7 10.5 4.4 8.5 9.92
1978 15.7 15.3 13.7 10.8 5.7 3.6 2.4 5.0 8.6 10.1 NA 16.1 15.6 10.1 3.7 NA NA
1977 15.1 14.4 12.9 9.9 6.6 3.9 0.3 3.3 6.7 9.8 12.3 15.9 13.5 9.8 2.5 9.6 9.26
1976 14.8 15.0 10.4 9.4 7.8 2.1 3.1 5.5 7.0 8.8 12.9 11.0 14.2 9.2 3.6 9.6 8.98
1975 15.3 15.0 13.4 10.7 6.3 4.1 2.6 4.9 7.9 NA 11.7 12.9 14.8 10.1 3.9 NA NA
1974 14.3 13.3 13.2 10.3 3.5 2.3 2.8 5.3 8.0 10.7 12.0 14.2 14.1 9.0 3.5 10.2 9.16
1973 13.7 14.9 13.7 8.3 5.1 2.4 -0.2 5.1 7.7 10.0 11.4 14.6 14.9 9.0 2.4 9.7 8.89
1972 15.3 13.8 12.1 11.8 4.1 1.2 2.2 1.2 6.0 7.8 13.0 16.2 13.7 9.3 1.5 8.9 8.73
1971 11.9 12.9 12.3 8.7 4.3 1.6 2.4 5.8 8.9 10.6 13.1 11.9 12.7 8.4 3.3 10.9 8.70
1970 NA NA NA 10.0 5.4 3.6 4.3 4.5 8.7 10.1 11.6 13.3 NA NA 4.1 10.1 NA
1969 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1968 15.3 NA NA NA NA 5.1 5.8 6.5 6.6 9.4 13.0 11.9 NA NA 5.8 9.7 NA
1967 12.7 15.0 12.4 10.5 6.3 2.6 3.4 3.8 7.0 NA NA NA 13.8 9.7 3.3 NA NA
1966 NA 11.7 12.9 10.2 NA NA NA NA NA NA NA 13.7 NA NA NA NA NA
1965 NA 14.5 13.3 NA NA NA NA 5.3 7.8 10.0 NA NA NA NA NA NA NA
1964 16.6 15.1 NA 9.5 5.6 0.5 NA NA 5.9 10.9 NA NA 15.9 NA NA NA NA
1963 14.0 16.7 NA NA NA NA NA NA 4.3 NA NA 16.1 NA NA NA NA NA
1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.4 11.8 NA NA NA NA NA NA
1961 NA NA NA NA NA NA NA NA 6.3 NA NA NA NA NA NA NA NA
1960 NA NA NA NA NA NA 3.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1959 14.3 15.8 13.2 5.1 5.2 3.3 1.7 4.3 7.2 NA NA NA 14.3 7.8 3.1 NA NA
1958 16.5 NA 14.1 9.9 4.6 2.2 4.4 NA 7.4 11.7 12.4 12.7 NA 9.5 NA 10.5 NA
1957 15.2 16.6 15.1 10.1 5.3 NA NA NA NA NA 12.4 13.7 NA 10.2 NA NA NA
1956 12.5 13.5 12.6 8.0 5.8 NA 4.7 NA NA NA NA NA NA 8.8 NA NA NA