San Juan Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 28.9 29.9 22.7 17.0 13.3 NA NA NA NA NA NA NA 28.5 17.7 NA NA NA
2024 29.3 28.6 25.6 17.3 8.6 9.6 6.0 9.8 17.7 21.5 25.1 26.7 28.3 17.2 8.5 21.4 18.82
2023 27.9 26.5 25.4 19.1 13.5 8.8 8.4 12.6 15.6 20.4 23.7 27.1 27.4 19.3 9.9 19.9 19.08
2022 28.4 25.1 22.2 17.4 11.5 7.2 8.5 10.8 14.8 19.4 25.5 27.9 26.7 17.0 8.8 19.9 18.23
2021 26.3 24.4 21.7 19.0 12.1 7.6 7.2 12.0 16.6 20.3 23.5 26.6 25.8 17.6 8.9 20.1 18.11
2020 28.4 26.1 25.0 18.4 12.5 7.3 6.8 9.9 16.1 19.8 24.7 26.6 27.2 18.6 8.0 20.2 18.47
2019 26.2 25.9 20.9 18.9 12.5 8.0 7.9 10.6 14.7 19.1 25.6 27.2 25.9 17.4 8.8 19.8 18.12
2018 26.2 26.4 22.0 19.3 12.8 6.6 5.9 9.9 17.1 19.2 23.3 25.5 26.4 18.0 7.5 19.9 17.85
2017 28.8 26.8 23.1 17.0 12.7 8.3 8.2 11.4 14.6 19.5 23.6 26.6 27.2 17.6 9.3 19.2 18.38
2016 27.1 27.2 22.4 15.3 11.9 7.3 7.6 13.4 15.2 18.8 22.8 26.1 26.9 16.5 9.4 18.9 17.92
2015 28.0 24.8 23.8 19.6 12.9 9.3 8.3 12.8 14.9 15.9 21.2 26.4 26.2 18.8 10.1 17.3 18.16
2014 29.1 23.3 20.4 16.5 12.1 8.2 8.1 12.6 16.1 21.9 22.7 25.7 27.0 16.3 9.6 20.2 18.06
2013 27.2 26.7 21.4 17.9 13.0 10.2 7.2 10.4 12.9 21.1 24.0 28.6 27.0 17.4 9.3 19.3 18.38
2012 28.5 26.1 23.6 17.4 12.6 8.4 6.6 10.4 16.0 19.3 24.6 27.0 27.1 17.9 8.5 20.0 18.38
2011 26.6 24.5 22.3 18.3 11.9 7.7 6.4 9.5 15.8 19.1 24.9 26.7 25.7 17.5 7.9 19.9 17.81
2010 28.7 26.5 25.0 16.5 11.5 8.6 5.8 9.7 14.7 19.6 23.0 26.0 27.0 17.7 8.0 19.1 17.97
2009 27.1 26.5 24.7 20.6 13.7 8.5 7.0 12.9 13.3 20.3 23.9 25.9 26.8 19.7 9.5 19.2 18.70
2008 26.9 25.4 22.9 17.7 12.6 6.9 9.0 11.2 14.5 19.9 25.6 26.8 26.2 17.7 9.0 20.0 18.28
2007 27.2 25.8 22.3 17.3 10.3 6.8 6.8 7.2 15.4 20.7 23.5 26.3 26.7 16.6 6.9 19.9 17.47
2006 28.1 26.0 22.2 18.0 11.0 10.0 10.4 11.2 15.2 21.2 23.6 27.0 26.9 17.1 10.5 20.0 18.66
2005 26.8 26.0 21.9 15.5 12.2 9.2 8.3 10.3 13.0 18.5 24.8 26.7 26.5 16.5 9.3 18.8 17.77
2004 28.0 25.2 23.8 17.6 9.7 9.1 8.0 10.7 16.3 19.4 22.2 26.7 26.2 17.0 9.3 19.3 18.06
2003 28.4 25.8 23.1 16.9 13.0 10.8 8.3 9.5 15.7 22.1 24.7 25.5 26.4 17.7 9.5 20.8 18.65
2002 26.4 24.7 23.1 16.7 12.8 6.4 8.0 11.1 15.2 20.6 23.4 25.0 25.9 17.5 8.5 19.7 17.78
2001 27.8 28.3 22.7 15.8 10.9 8.7 8.3 11.5 13.8 20.1 22.3 26.5 27.4 16.5 9.5 18.7 18.06
2000 27.1 25.3 21.7 18.2 11.3 9.6 6.2 10.1 13.0 19.4 21.9 26.2 25.7 17.1 8.6 18.1 17.50
1999 25.7 27.2 21.5 15.0 12.8 7.8 6.9 10.2 17.1 18.9 22.0 24.7 26.4 16.4 8.3 19.3 17.48
1998 27.4 22.0 21.5 16.3 12.7 9.2 9.8 11.2 13.1 21.5 23.4 26.3 25.1 16.8 10.1 19.3 17.87
1997 27.3 25.0 23.4 19.2 13.5 7.8 9.4 11.4 15.5 19.1 23.1 25.8 26.0 18.7 9.5 19.2 18.38
1996 26.5 25.0 23.0 16.4 13.9 6.5 6.5 12.0 13.6 20.0 24.8 25.7 26.7 17.8 8.3 19.5 17.82
1995 26.5 23.9 22.5 16.4 12.4 8.6 6.9 9.3 14.5 19.2 24.1 28.5 26.2 17.1 8.3 19.3 17.73
1994 27.0 24.0 22.1 16.2 13.7 9.9 7.9 10.6 15.5 19.2 24.0 28.3 25.9 17.3 9.5 19.6 18.20
1993 27.3 25.5 24.0 16.0 11.0 8.6 6.3 9.6 13.1 18.4 22.5 26.6 26.2 17.0 8.2 18.0 17.41
1992 26.1 24.5 24.1 16.8 11.4 8.7 5.6 10.4 14.4 19.9 21.2 25.7 25.0 17.4 8.2 18.5 17.40
1991 26.5 26.1 24.2 17.9 14.0 8.5 7.4 9.7 15.5 17.4 23.2 24.4 26.3 18.7 8.5 18.7 17.90
1990 28.1 25.0 21.3 16.5 11.9 7.6 7.9 12.8 13.2 20.0 24.9 26.3 26.9 16.6 9.4 19.4 17.96
1989 27.5 28.0 21.7 18.0 11.1 9.9 7.1 10.9 13.9 20.3 24.0 27.7 27.6 16.9 9.3 19.4 18.34
1988 27.2 25.3 23.5 17.2 10.7 7.0 6.2 10.6 13.4 19.0 24.6 27.3 25.8 17.1 7.9 19.0 17.67
1987 27.9 26.6 22.4 18.2 10.2 8.5 9.9 9.5 13.9 20.2 24.0 24.8 27.4 16.9 9.3 19.4 18.01
1986 27.5 25.8 21.9 17.8 13.6 9.4 9.2 11.4 13.7 19.8 23.3 27.8 26.6 17.8 10.0 18.9 18.43
1985 25.3 25.2 22.8 16.9 13.4 9.2 7.4 10.9 14.9 19.2 24.4 26.5 24.7 17.7 9.2 19.5 18.01
1984 27.1 25.4 22.4 15.8 11.1 6.2 7.7 9.2 15.1 20.8 21.8 23.5 26.7 16.4 7.7 19.2 17.18
1983 26.2 24.8 23.0 18.0 12.1 5.5 6.6 9.1 13.3 19.9 24.0 27.5 25.8 17.7 7.1 19.1 17.50
1982 26.7 24.7 21.6 18.4 14.1 7.4 8.7 11.5 15.2 19.7 22.2 26.5 25.9 18.0 9.2 19.0 18.06
1981 26.0 25.9 22.9 18.3 13.5 7.6 7.6 11.7 13.5 18.3 22.0 26.3 26.1 18.2 9.0 17.9 17.80
1980 27.3 25.0 25.1 16.6 12.8 7.1 7.4 10.9 14.9 19.0 22.0 26.3 25.7 18.2 8.5 18.6 17.87
1979 26.6 24.2 21.1 16.2 12.5 7.0 9.6 12.7 13.1 19.2 21.7 24.7 25.7 16.6 9.8 18.0 17.38
1978 25.2 25.0 22.3 18.0 12.8 6.7 10.5 8.2 15.8 19.9 23.4 26.2 25.1 17.7 8.5 19.7 17.83
1977 26.4 24.7 22.6 17.7 11.3 8.8 8.6 11.1 16.1 20.4 23.7 25.2 25.6 17.2 9.5 20.1 18.05
1976 26.5 24.4 19.6 14.8 11.6 7.4 6.3 9.5 13.8 19.1 23.2 25.6 25.9 15.3 7.7 18.7 16.82
1975 26.1 25.0 21.3 16.8 11.2 10.1 7.2 8.8 14.4 19.2 21.0 26.7 24.7 16.4 8.7 18.2 17.32
1974 27.2 23.3 21.9 18.2 12.2 7.5 7.9 9.8 12.3 19.8 22.4 23.1 24.8 17.4 8.4 18.2 17.13
1973 27.0 25.3 22.4 15.7 11.2 8.6 6.2 10.0 13.6 19.0 21.5 24.0 26.1 16.4 8.3 18.0 17.04
1972 28.2 26.0 21.3 16.1 12.4 8.4 6.8 9.4 14.9 17.9 20.9 26.1 27.1 16.6 8.2 17.9 17.37
1971 25.3 24.6 21.8 14.0 9.9 6.4 9.0 10.7 17.2 19.9 25.0 27.2 25.2 15.2 8.7 20.7 17.58
1970 25.6 26.6 22.6 20.5 11.5 7.3 6.8 8.9 16.2 18.8 22.1 25.8 26.5 18.2 7.7 19.0 17.73
1969 28.2 26.1 22.2 18.4 13.2 8.3 7.8 9.8 14.9 18.4 23.3 27.3 26.7 17.9 8.6 18.9 18.16
1968 26.4 26.4 20.8 16.3 11.3 8.2 9.2 11.2 14.5 18.6 24.6 25.7 26.8 16.1 9.5 19.2 17.77
1967 26.7 25.6 21.5 19.4 14.0 4.4 6.7 NA NA 19.6 23.3 27.5 NA 18.3 NA NA NA
1966 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18.5 22.8 NA NA NA NA NA NA