San Antonio Oeste Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2026 23.3 22.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 23.1 NA NA NA NA
2025 24.3 22.3 18.9 13.8 10.3 6.5 7.3 10.1 12.5 17.2 18.8 23.1 21.9 14.3 8.0 16.2 15.42
2024 24.5 23.6 19.1 13.8 7.4 7.9 6.2 7.8 12.6 15.9 19.7 19.1 23.0 13.4 7.3 16.1 14.80
2023 24.4 21.7 20.5 15.2 11.1 8.7 6.8 8.7 10.5 14.6 19.3 20.8 23.0 15.6 8.1 14.8 15.19
2022 23.0 20.6 17.6 12.9 8.7 6.3 6.6 8.3 11.7 15.0 20.3 22.9 22.0 13.1 7.1 15.7 14.49
2021 21.4 22.4 19.2 16.8 9.8 6.8 7.6 9.1 13.2 16.1 18.9 22.3 21.8 15.3 7.8 16.1 15.30
2020 22.8 21.7 21.5 15.6 11.1 7.5 5.4 8.5 11.6 16.2 20.8 21.5 21.9 16.1 7.1 16.2 15.35
2019 22.4 21.8 18.5 16.2 10.6 9.5 6.5 7.9 11.2 14.6 19.2 21.1 21.9 15.1 8.0 15.0 14.96
2018 23.2 23.7 18.7 16.2 10.5 7.3 5.9 8.9 12.0 14.4 18.6 21.5 23.2 15.1 7.4 15.0 15.08
2017 23.6 22.9 19.4 13.6 10.5 7.4 7.8 9.2 13.4 16.2 17.1 22.7 23.2 14.5 8.1 15.6 15.32
2016 21.5 21.9 20.0 13.2 8.8 6.2 6.3 10.6 10.7 14.5 19.2 23.0 21.6 14.0 7.7 14.8 14.66
2015 22.2 20.7 20.2 15.4 11.5 8.5 8.1 9.8 9.7 12.2 20.5 21.4 21.5 15.7 8.8 14.1 15.02
2014 23.1 21.3 18.7 12.9 10.2 7.5 6.8 9.8 11.4 14.6 18.5 21.6 22.1 13.9 8.0 14.8 14.70
2013 22.8 22.3 16.7 15.3 11.0 8.2 6.8 9.1 10.3 15.4 18.6 22.0 22.1 14.3 8.0 14.8 14.87
2012 24.7 21.7 18.7 13.2 11.2 7.3 5.6 8.7 12.1 14.4 19.2 21.1 22.8 14.4 7.2 15.2 14.82
2011 22.9 22.8 20.2 15.4 11.0 8.0 7.3 8.3 13.1 13.9 20.3 22.0 22.6 15.5 7.9 15.8 15.43
2010 24.1 20.9 18.4 14.0 10.6 8.0 5.5 7.3 10.2 15.9 18.4 22.1 22.1 14.3 6.9 14.8 14.62
2009 25.0 23.7 20.5 15.6 10.6 7.6 6.7 10.3 11.5 15.4 17.0 21.2 23.7 15.6 8.2 14.6 15.42
2008 23.2 23.0 20.1 13.8 9.1 6.9 7.6 8.5 11.8 16.2 20.9 22.3 22.6 14.3 7.7 16.3 15.28
2007 22.5 21.5 18.4 14.9 8.5 7.2 5.5 6.6 11.1 16.7 16.5 21.7 22.1 13.9 6.4 14.8 14.26
2006 22.6 21.3 18.6 14.9 9.3 7.7 8.4 9.0 11.5 15.4 18.2 22.3 21.0 14.3 8.4 15.0 14.93
2005 23.4 22.5 19.5 12.9 9.6 7.3 6.3 7.8 11.6 15.0 19.9 19.1 22.9 14.0 7.1 15.5 14.57
2004 23.9 21.5 19.9 14.3 8.5 8.7 7.1 7.9 12.1 15.5 17.6 22.8 21.8 14.2 7.9 15.1 14.98
2003 23.1 21.8 19.9 13.2 10.6 8.7 6.3 9.0 12.0 16.9 18.8 20.1 22.5 14.6 8.0 15.9 15.03
2002 22.9 22.9 18.0 14.0 9.4 4.4 6.9 8.7 10.7 16.2 18.6 22.5 22.4 13.8 6.7 15.2 14.60
2001 23.2 23.3 19.3 13.6 10.2 8.1 5.9 9.0 10.2 14.3 18.3 21.4 22.9 14.4 7.7 14.3 14.73
2000 23.2 21.4 18.2 14.4 9.8 7.8 6.0 7.3 8.9 14.2 17.3 22.1 22.2 14.1 7.0 13.5 14.22
1999 22.8 22.4 17.7 13.2 9.6 6.6 7.0 9.0 11.9 16.4 18.4 22.0 22.5 13.5 7.5 15.6 14.75
1998 22.2 19.6 18.8 14.7 11.8 7.6 9.2 9.7 10.1 17.6 19.5 22.3 20.4 15.1 8.8 15.7 15.26
1997 23.5 NA NA NA 9.8 8.4 8.1 9.2 10.8 14.6 18.4 19.4 NA NA 8.6 14.6 NA
1996 20.7 20.1 20.3 13.9 10.3 6.0 6.6 9.4 11.7 16.0 21.2 20.1 21.2 14.8 7.3 16.3 14.69
1995 21.7 20.1 18.0 14.7 10.7 6.4 5.6 7.0 11.6 14.6 18.1 22.8 21.1 14.5 6.3 14.8 14.28
1994 22.3 21.3 19.0 13.8 11.1 8.2 6.6 8.1 11.7 13.9 19.6 21.4 21.9 14.6 7.6 15.1 14.75
1993 22.3 21.7 20.3 13.9 8.8 7.5 4.9 9.6 10.5 15.2 18.4 22.2 21.7 14.3 7.3 14.7 14.61
1992 22.3 21.2 20.5 13.5 8.9 6.1 3.8 7.8 10.7 16.1 16.2 21.0 21.2 14.3 5.9 14.3 14.01
1991 23.8 22.4 19.9 14.9 11.0 6.5 6.7 7.9 11.5 13.7 19.3 20.2 NA 15.3 7.0 14.8 14.82
1990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1989 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA