Rio Gallegos Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 15.6 12.1 10.8 7.7 3.9 NA NA NA NA NA NA NA 13.6 7.5 NA NA NA
2024 14.4 13.8 9.8 6.7 2.2 -1.6 2.3 3.4 5.2 10.2 11.5 13.2 13.7 6.2 1.4 9.0 7.59
2023 15.5 13.4 9.0 7.2 5.8 3.1 -1.1 2.7 4.3 8.4 10.1 12.9 14.0 7.3 1.6 7.6 7.61
2022 12.7 13.5 9.8 6.4 4.8 2.4 -1.2 3.6 5.9 9.2 13.4 13.2 13.5 7.0 1.6 9.5 7.81
2021 13.7 14.8 11.6 8.5 4.9 1.8 3.8 4.5 6.9 9.3 11.5 14.4 13.9 8.3 3.4 9.2 8.81
2020 12.7 14.0 12.2 8.6 5.0 1.1 -1.8 2.4 6.0 9.0 12.7 13.3 13.4 8.6 0.6 9.2 7.93
2019 12.6 12.7 11.3 8.0 4.9 2.2 3.2 2.5 4.8 8.1 10.3 13.5 13.1 8.1 2.6 7.7 7.84
2018 14.3 14.6 10.2 7.2 4.6 1.4 0.7 4.1 4.9 7.5 11.4 14.0 13.7 7.3 2.1 7.9 7.91
2017 13.0 13.5 10.6 7.1 4.8 0.8 4.0 4.7 6.4 8.2 10.6 12.1 13.0 7.5 3.2 8.4 7.98
2016 14.6 13.2 12.3 5.7 3.3 3.8 2.9 3.1 6.7 9.5 11.9 12.6 13.1 7.1 3.3 9.4 8.30
2015 12.7 13.0 12.1 7.7 5.5 3.3 2.2 3.0 4.6 7.9 10.9 11.6 12.6 8.4 2.8 7.8 7.88
2014 11.5 12.7 10.3 7.4 4.8 1.9 1.7 4.0 5.6 8.2 10.9 12.2 12.0 7.5 2.5 8.2 7.60
2013 15.7 13.1 10.9 9.6 5.1 3.8 3.3 2.1 4.7 8.7 10.2 11.8 13.1 8.5 3.1 7.9 8.25
2012 15.0 10.6 11.5 6.7 3.8 1.4 1.9 4.5 6.5 8.5 11.5 10.5 13.4 7.3 2.6 8.8 7.70
2011 13.4 13.5 10.9 7.4 5.3 1.6 1.5 2.2 5.3 8.9 11.2 14.5 12.8 7.9 1.8 8.5 7.98
2010 13.2 10.7 10.7 7.4 5.2 0.7 1.3 2.9 5.8 9.1 10.9 11.6 12.1 7.8 1.6 8.6 7.46
2009 14.0 12.8 10.9 7.3 3.9 3.3 2.0 3.2 5.8 6.9 7.3 12.3 13.8 7.4 2.8 6.7 7.47
2008 14.3 14.5 12.2 6.9 3.6 1.4 1.4 0.7 6.6 8.8 11.1 14.5 14.0 7.6 1.2 8.8 8.00
2007 12.7 12.1 10.6 7.6 3.4 2.3 0.5 3.3 6.3 8.0 9.6 13.1 12.4 7.2 2.0 8.0 7.46
2006 14.0 12.7 11.1 7.2 5.8 0.5 1.6 3.0 5.0 8.9 10.7 12.4 12.9 8.0 1.7 8.2 7.74
2005 12.9 15.2 10.1 7.3 2.8 -1.1 1.6 2.6 6.9 8.0 10.7 12.1 13.8 6.7 1.0 8.5 7.42
2004 15.0 15.1 11.5 7.6 4.5 4.4 0.9 3.6 5.9 7.9 11.4 13.2 13.9 7.9 3.0 8.4 8.42
2003 12.8 12.9 10.5 7.0 5.7 1.2 4.1 4.2 5.3 7.4 9.7 11.5 13.1 7.7 3.2 7.5 7.69
2002 13.1 13.6 8.3 7.1 0.9 -0.7 0.5 1.6 5.6 7.1 9.5 13.6 13.4 5.4 0.5 7.4 6.68
2001 12.9 12.4 9.4 7.8 3.9 1.9 -1.3 1.9 5.6 9.0 10.4 13.5 12.1 7.0 0.8 8.3 7.28
2000 13.4 11.8 9.9 7.7 4.7 1.4 0.7 2.7 2.6 7.6 10.4 10.9 12.6 7.4 1.6 6.9 6.98
1999 14.0 12.9 10.1 8.2 4.7 -0.2 1.4 2.9 4.7 9.5 12.7 12.6 13.1 7.7 1.4 9.0 7.79
1998 13.4 14.4 12.1 9.0 5.6 3.8 4.6 5.0 5.6 9.1 11.5 12.5 13.1 8.9 4.5 8.7 8.88
1997 14.0 11.4 11.3 7.3 3.5 2.0 0.4 3.4 4.7 7.9 10.7 11.6 12.8 7.4 1.9 7.8 7.35
1996 12.4 11.9 10.6 7.3 6.8 2.5 2.5 3.5 7.1 8.1 11.5 12.9 12.7 8.2 2.8 8.9 8.09
1995 13.8 13.4 10.3 8.8 5.3 0.3 -0.7 -0.4 5.3 8.9 11.7 13.7 13.2 8.1 -0.3 8.6 7.53
1994 14.9 12.3 11.0 8.4 2.7 0.8 -0.1 4.1 4.8 6.9 11.4 12.5 13.2 7.4 1.6 7.7 7.48
1993 13.0 13.9 11.2 6.5 3.3 -0.7 3.1 4.7 6.9 9.9 12.2 12.4 13.6 7.0 2.4 9.7 8.03
1992 15.5 12.2 10.4 8.0 2.9 0.0 -1.4 3.2 5.7 8.0 11.1 13.9 12.7 7.1 0.6 8.3 7.46
1991 14.4 13.4 10.5 7.8 5.1 1.6 0.9 3.2 5.0 7.9 10.7 10.4 13.2 7.8 1.9 7.9 7.58
1990 13.7 15.2 11.5 6.2 5.6 2.9 3.3 3.4 5.7 9.3 10.3 11.8 14.1 7.8 3.2 8.4 8.24
1989 13.6 14.1 11.8 7.7 5.4 2.2 1.6 3.5 5.4 9.8 12.8 13.4 13.4 8.3 2.4 9.3 8.44
1988 12.9 14.4 12.8 7.1 5.7 3.0 0.3 2.3 6.7 7.5 11.8 12.5 13.7 8.5 1.9 8.7 8.08
1987 14.1 13.3 11.9 8.5 5.2 2.9 1.6 2.1 5.1 9.4 13.0 13.7 13.6 8.5 2.2 9.2 8.40
1986 14.5 12.1 10.0 6.5 3.0 1.3 2.3 4.0 5.9 9.8 10.5 13.4 13.4 6.5 2.5 8.7 7.77
1985 15.5 15.1 9.7 7.1 3.4 2.5 2.8 4.9 6.5 8.0 12.2 13.6 14.8 6.7 3.4 8.9 8.44
1984 13.0 12.1 11.0 8.1 -0.2 -1.1 -2.7 1.9 6.2 7.8 12.0 13.9 13.2 6.3 -0.6 8.7 6.83
1983 14.5 12.2 10.8 8.3 4.2 1.9 2.5 4.6 5.9 8.8 12.0 14.6 13.4 7.8 3.0 8.9 8.36
1982 15.7 13.9 11.3 8.9 6.2 0.1 -2.7 2.1 5.4 7.6 10.8 13.6 14.1 8.8 -0.2 7.9 7.74
1981 13.5 13.2 9.8 7.8 4.0 1.7 2.6 4.0 5.6 9.7 11.6 12.7 13.1 7.2 2.8 9.0 8.02
1980 13.7 12.6 10.5 5.2 4.5 1.7 0.9 3.3 6.5 9.1 9.8 12.7 13.2 6.7 2.0 8.5 7.54
1979 15.1 14.3 11.0 9.7 3.7 3.0 2.6 NA 5.0 7.5 9.7 13.3 14.3 8.1 NA 7.4 NA
1978 13.9 14.5 11.0 8.5 4.3 2.3 1.3 3.3 6.4 8.0 10.3 13.4 14.1 7.9 2.3 8.2 8.10
1977 13.1 12.5 10.5 7.6 4.2 1.9 0.1 2.2 4.6 8.6 10.7 14.0 11.8 7.4 1.4 8.0 7.50
1976 12.1 14.0 8.9 7.0 5.2 0.2 1.3 3.1 5.0 7.5 9.8 9.9 12.4 7.0 1.5 7.4 7.00
1975 14.7 12.7 11.3 7.3 4.9 1.8 0.2 2.6 5.6 9.2 10.9 11.2 13.4 7.8 1.5 8.6 7.70
1974 12.4 12.5 11.3 8.1 2.0 0.9 0.2 2.8 6.0 9.0 10.9 12.9 12.5 7.1 1.3 8.6 7.42
1973 12.1 13.4 11.6 6.3 3.3 0.5 -1.4 3.5 6.5 8.7 10.4 12.7 13.1 7.1 0.9 8.5 7.30
1972 13.3 11.4 9.2 8.7 2.4 0.6 1.2 0.7 4.9 6.8 12.5 13.9 11.7 6.8 0.8 8.1 7.13
1971 11.0 10.9 10.3 7.3 3.0 -0.9 -0.2 3.8 6.2 9.0 10.4 10.4 11.1 6.9 0.9 8.5 6.77
1970 13.3 13.1 10.0 7.3 3.1 2.3 2.1 2.2 6.4 8.5 11.6 11.5 13.2 6.8 2.2 8.8 7.62
1969 12.6 12.7 11.2 8.2 3.0 2.1 0.7 3.7 5.6 7.1 10.8 13.3 12.2 7.5 2.2 7.8 7.58
1968 14.0 12.0 11.2 8.5 6.5 3.3 3.4 4.8 5.1 8.2 11.3 11.3 13.0 8.7 3.8 8.2 8.30
1967 NA 12.0 NA NA NA NA NA 2.5 NA NA 12.0 13.1 NA NA NA NA NA
1966 13.5 NA NA NA NA NA NA 2.6 NA NA 11.4 12.4 NA NA NA NA NA
1965 13.3 11.9 11.8 NA NA NA NA 3.0 5.2 7.8 11.4 10.8 12.6 NA NA 8.1 NA
1964 NA 12.8 10.4 7.0 2.5 -1.3 1.8 2.3 4.5 9.5 10.4 12.5 NA 6.6 0.9 8.1 NA
1963 12.2 14.5 10.1 5.3 NA NA NA NA NA NA NA NA 13.2 NA NA NA NA
1962 13.3 13.4 10.9 7.0 4.2 1.6 3.0 2.6 6.2 10.1 10.4 13.0 13.0 7.4 2.4 8.9 7.98
1961 11.2 11.4 9.1 5.7 4.6 -0.4 -1.9 2.6 4.7 8.1 10.3 12.2 11.3 6.5 0.1 7.7 6.47
1960 14.5 NA NA NA 4.4 -0.2 2.2 3.5 5.6 7.7 10.7 11.3 NA NA 1.8 8.0 NA
1959 12.4 12.0 10.3 3.0 3.2 1.4 NA 2.5 5.1 6.2 10.0 NA NA 5.5 NA 7.1 NA
1958 13.4 9.8 NA 7.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1957 11.2 13.7 11.5 NA NA NA NA 1.3 4.5 6.2 NA NA 12.5 NA NA NA NA
1956 11.2 NA 9.0 6.5 NA NA 2.3 NA NA 8.4 12.2 12.6 NA NA NA NA NA