Puerto Deseado Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 17.7 14.7 13.8 9.7 7.0 NA NA NA NA NA NA NA 15.5 10.2 NA NA NA
2024 17.7 16.7 13.0 9.3 3.9 3.2 3.8 5.1 7.6 12.5 13.9 14.1 16.2 8.7 4.0 11.3 10.07
2023 17.9 16.5 13.5 10.4 8.7 4.8 2.5 4.9 5.2 9.4 12.1 14.1 16.7 10.9 4.1 8.9 10.00
2022 15.4 15.1 12.4 9.2 6.5 3.6 2.4 5.4 8.0 10.8 14.8 15.7 15.5 9.4 3.8 11.2 9.94
2021 15.8 16.0 14.0 12.5 7.0 4.4 5.8 6.2 8.8 11.3 13.2 15.9 15.5 11.2 5.5 11.1 10.91
2020 17.1 15.6 15.4 11.7 7.8 4.5 1.6 4.5 7.8 11.0 14.4 14.8 16.1 11.6 3.5 11.1 10.52
2019 15.6 15.1 13.4 11.0 7.3 4.8 4.1 3.9 6.4 9.9 12.8 15.5 15.9 10.6 4.3 9.7 9.98
2018 17.1 17.5 14.2 11.1 7.1 3.0 2.5 6.6 6.6 8.6 13.5 16.9 16.6 10.8 4.0 9.6 10.39
2017 16.2 16.8 12.7 9.9 7.8 NA 5.6 6.3 8.6 10.3 11.6 15.1 16.1 10.1 NA 10.2 NA
2016 15.2 15.6 15.1 9.0 5.8 5.5 4.9 4.9 7.6 11.0 13.4 15.4 14.9 10.0 5.1 10.7 10.28
2015 15.4 15.4 15.1 10.8 8.9 4.6 4.2 4.6 5.9 8.4 13.3 13.8 15.3 11.6 4.5 9.2 10.03
2014 15.2 16.1 12.6 9.9 7.3 4.8 4.0 6.3 6.6 10.0 13.9 15.2 15.3 9.9 5.0 10.2 10.16
2013 17.1 14.6 13.2 13.0 7.6 6.4 4.5 4.1 6.0 10.6 12.9 14.7 14.8 11.3 5.0 9.8 10.39
2012 17.9 14.5 14.2 9.4 7.6 2.8 3.1 6.8 8.5 10.5 14.5 12.6 16.2 10.4 4.2 11.2 10.20
2011 16.3 16.8 14.3 10.5 8.5 4.3 4.6 4.3 7.3 9.7 14.1 16.2 16.0 11.1 4.4 10.4 10.57
2010 17.2 12.8 13.0 10.4 8.5 4.8 3.5 5.3 7.3 11.0 11.8 14.8 14.5 10.6 4.5 10.0 10.03
2009 16.5 16.3 14.8 10.8 7.2 5.4 4.0 5.3 7.8 9.0 10.2 13.5 16.4 10.9 4.9 9.0 10.07
2008 16.3 17.3 14.9 9.1 5.9 4.7 4.0 3.2 7.8 10.4 14.6 16.4 16.2 10.0 4.0 10.9 10.38
2007 15.4 14.4 13.7 10.9 5.6 4.0 2.2 4.7 8.0 10.6 10.9 14.9 15.2 10.1 3.6 9.8 9.61
2006 16.1 14.6 14.1 10.5 8.7 4.0 3.8 4.7 7.2 10.0 13.0 15.8 14.5 11.1 4.2 10.1 10.21
2005 15.9 16.7 13.6 10.5 6.1 3.6 4.0 4.1 8.6 9.2 11.7 12.8 16.5 10.1 3.9 9.8 9.73
2004 17.8 15.9 15.2 10.9 7.2 6.8 3.7 5.3 8.0 10.1 12.1 16.8 15.7 11.1 5.3 10.1 10.82
2003 15.3 16.0 13.9 9.4 8.1 4.1 5.2 5.7 7.4 10.2 12.0 13.4 15.5 10.5 5.0 9.9 10.06
2002 16.5 16.4 10.9 10.0 4.2 1.2 3.4 4.0 6.9 9.6 10.8 15.3 16.2 8.4 2.9 9.1 9.10
2001 16.6 16.3 13.1 10.3 6.9 4.8 1.2 4.7 7.1 10.2 13.6 15.7 15.5 10.1 3.6 10.3 10.04
2000 17.4 14.3 12.3 10.5 7.2 4.4 2.0 4.1 3.6 9.0 11.7 13.5 15.9 10.0 3.5 8.1 9.17
1999 16.2 16.4 12.5 11.5 7.5 3.1 4.6 6.1 6.7 11.5 14.2 15.9 16.0 10.5 4.6 10.8 10.52
1998 15.6 14.1 14.1 11.4 8.1 5.4 7.5 7.0 6.5 12.4 14.4 15.3 14.0 11.2 6.6 11.1 10.98
1997 16.9 13.9 13.4 10.7 6.9 4.4 2.9 5.1 5.6 9.7 11.7 12.3 15.1 10.3 4.1 9.0 9.46
1996 14.0 14.1 14.3 10.1 9.1 4.0 4.6 5.9 8.9 10.8 14.4 14.4 14.5 11.2 4.8 11.4 10.38
1995 14.8 15.0 12.6 11.4 7.5 1.9 0.9 2.3 7.2 8.9 13.3 15.3 14.9 10.5 1.7 9.8 9.26
1994 16.9 14.6 13.2 10.2 6.8 4.0 2.3 5.2 6.9 8.0 12.7 14.8 15.5 10.1 3.8 9.2 9.63
1993 14.8 16.2 14.5 9.7 6.1 3.3 3.7 7.0 8.4 11.4 14.1 15.0 15.2 10.1 4.7 11.3 10.35
1992 17.6 14.3 13.3 10.2 4.6 2.9 1.8 5.0 7.2 9.3 10.6 14.6 14.8 9.4 3.2 9.0 9.28
1991 17.4 15.9 13.1 10.4 7.2 2.1 2.6 4.7 6.5 8.9 12.8 12.6 15.8 10.2 3.1 9.4 9.52
1990 15.7 NA 13.5 7.8 7.1 5.0 5.7 5.6 6.8 12.2 13.8 14.1 NA 9.5 5.4 10.9 NA
1989 15.8 NA NA 10.4 7.1 4.6 5.0 5.2 6.5 10.2 13.9 16.7 NA NA 4.9 10.2 NA
1988 14.4 15.3 14.9 8.4 7.0 4.5 3.5 3.4 7.1 8.4 14.4 15.2 14.9 10.1 3.8 10.0 9.71
1987 16.4 NA 13.9 10.7 6.5 5.0 3.8 4.3 5.8 9.5 14.1 15.0 NA 10.4 4.4 9.8 NA
1986 16.7 NA 12.7 9.3 5.5 3.3 4.4 5.1 6.8 9.2 12.6 15.1 NA 9.2 4.3 9.5 NA
1985 17.5 NA 12.1 9.6 6.1 4.4 4.3 5.8 8.7 8.9 12.8 16.0 NA 9.3 4.8 10.1 NA
1984 17.1 15.4 13.1 10.6 3.4 1.2 1.3 3.9 7.3 10.2 13.0 13.0 16.2 9.0 2.1 10.2 9.12
1983 17.1 15.6 13.2 10.8 7.0 3.4 4.0 5.6 6.9 9.5 15.1 16.0 16.3 10.3 4.3 10.5 10.35
1982 NA NA NA NA 8.7 2.3 0.3 NA NA NA 11.9 16.1 NA NA NA NA NA
1981 NA NA NA 10.2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1980 17.1 14.4 14.3 7.9 NA NA 2.7 NA NA NA NA NA 15.8 NA NA NA NA
1979 17.4 16.6 NA 12.4 6.4 5.0 NA 4.5 6.6 9.0 10.5 15.9 16.5 NA NA 8.7 NA
1978 15.7 15.6 14.1 11.1 6.8 3.9 3.5 5.2 7.9 10.2 11.4 15.5 15.7 10.7 4.2 9.8 10.08
1977 15.0 14.5 13.1 11.1 6.6 4.2 1.9 3.6 7.0 9.8 12.0 15.9 13.4 10.3 3.2 9.6 9.56
1976 14.7 15.5 11.0 9.1 7.9 2.1 2.7 5.3 6.8 8.8 12.2 10.8 14.6 9.3 3.4 9.3 8.91
1975 14.2 15.6 13.5 11.1 7.5 5.0 2.8 5.1 8.1 10.9 11.4 13.5 14.5 10.7 4.3 10.1 9.89
1974 15.0 13.7 15.1 11.3 6.2 3.8 3.7 4.7 7.1 9.9 11.4 13.8 14.7 10.9 4.1 9.5 9.64
1973 14.2 15.2 14.6 9.0 6.0 4.2 2.2 5.6 8.2 10.6 12.4 15.3 15.3 9.9 4.0 10.4 9.79
1972 15.4 14.9 11.8 12.0 4.8 1.2 2.4 2.5 7.1 8.4 12.9 16.4 14.2 9.5 2.0 9.5 9.15
1971 12.7 12.5 12.4 9.5 5.1 1.7 3.2 5.2 9.2 11.1 14.0 12.2 12.8 9.0 3.4 11.4 9.07
1970 14.1 16.3 12.4 10.1 5.9 4.2 4.6 4.8 8.8 10.1 12.1 13.3 15.3 9.5 4.5 10.3 9.72
1969 14.6 15.4 14.1 10.8 6.6 4.4 3.7 5.9 7.3 8.7 11.5 15.5 14.2 10.5 4.7 9.2 9.88
1968 16.0 14.3 12.5 10.8 8.1 5.3 6.2 6.7 7.1 9.6 14.2 12.6 14.9 10.5 6.1 10.3 10.28
1967 13.6 15.6 NA NA NA NA NA NA 6.8 7.7 14.9 14.3 NA NA NA 9.8 NA
1966 NA NA NA NA NA NA 2.6 4.8 6.2 8.6 12.0 NA NA NA NA 8.9 NA
1965 NA NA NA NA NA 5.3 NA 5.3 6.9 NA 13.7 11.9 NA NA NA NA NA
1964 16.7 14.5 12.1 9.4 6.2 0.6 4.6 4.0 6.0 NA NA NA 15.7 9.2 3.1 NA NA
1963 14.2 16.2 12.5 9.1 6.7 4.8 3.7 3.8 4.6 7.9 10.4 15.9 15.2 9.4 4.1 7.6 9.15
1962 14.8 14.1 15.0 9.9 8.2 4.8 4.7 4.3 NA 11.3 12.0 15.1 NA 11.0 4.6 NA NA
1961 15.5 15.6 12.5 8.5 6.5 2.1 1.9 4.1 6.0 10.3 12.4 NA 14.9 9.2 2.7 9.6 NA
1960 16.7 16.4 13.8 9.5 7.5 2.4 2.8 5.0 6.6 NA NA 13.7 15.8 10.3 3.4 NA NA
1959 15.1 16.3 13.5 5.9 NA NA 2.3 4.0 7.2 8.7 12.4 14.2 14.8 NA NA 9.4 NA
1958 16.7 12.4 13.5 10.4 5.5 2.5 NA NA 6.7 11.1 12.0 13.0 14.5 9.8 NA 9.9 NA
1957 15.9 15.8 15.5 10.1 6.8 3.3 2.6 3.1 7.1 9.4 12.8 14.5 15.4 10.8 3.0 9.8 9.74
1956 13.2 14.7 13.1 8.3 6.0 5.3 5.0 5.7 6.4 11.4 15.3 14.4 NA 9.1 5.3 11.0 9.90