Neuquén Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 27.3 24.7 19.4 14.0 10.5 NA NA NA NA NA NA NA 25.1 14.6 NA NA NA
2024 26.5 24.7 19.5 13.6 7.0 7.9 4.9 8.1 13.2 18.6 20.4 23.2 24.7 13.4 7.0 17.4 15.63
2023 25.8 23.8 20.8 15.2 10.2 7.7 7.1 8.7 11.5 15.2 18.4 23.0 24.8 15.4 7.8 15.0 15.62
2022 24.3 22.4 17.9 13.6 7.4 5.9 6.7 8.1 12.4 15.6 22.8 24.8 23.4 13.0 6.9 16.9 15.16
2021 23.8 22.7 19.6 16.7 10.3 7.2 6.4 8.7 14.0 17.2 20.7 23.5 23.1 15.5 7.4 17.3 15.90
2020 24.9 22.3 21.7 15.4 10.7 6.4 5.9 9.0 12.5 16.0 21.3 22.9 23.5 15.9 7.1 16.6 15.75
2019 23.5 23.3 18.6 15.8 10.5 8.1 7.0 8.5 11.5 15.1 20.0 23.4 23.1 15.0 7.9 15.5 15.44
2018 24.9 23.9 18.4 15.0 10.4 6.5 6.2 8.7 12.9 14.5 19.3 22.4 23.9 14.6 7.1 15.6 15.26
2017 24.4 24.6 19.5 14.0 9.6 7.3 6.2 9.0 12.2 15.6 19.2 22.8 24.1 14.4 7.5 15.7 15.37
2016 24.3 22.9 19.6 12.7 9.1 5.4 6.3 9.9 12.0 15.2 20.3 23.3 23.3 13.8 7.2 15.8 15.08
2015 24.5 22.5 20.6 15.1 10.4 8.1 6.9 10.0 10.0 13.2 20.0 22.7 23.0 15.4 8.3 14.4 15.33
2014 24.4 21.0 18.6 12.9 9.5 6.3 6.8 9.7 12.6 15.8 18.3 22.1 23.7 13.7 7.6 15.6 14.83
2013 25.1 22.7 16.9 14.9 10.0 8.2 6.2 8.0 10.5 17.1 20.3 25.8 22.9 13.9 7.5 16.0 15.48
2012 25.1 22.3 19.6 13.4 10.4 7.7 6.0 8.7 13.2 15.4 19.6 21.0 23.9 14.5 7.5 16.1 15.20
2011 23.5 22.9 18.6 14.0 9.7 6.7 5.4 7.6 12.9 15.9 21.0 24.2 22.8 14.1 6.6 16.6 15.20
2010 24.2 21.1 20.4 13.2 9.2 8.0 5.1 7.4 11.5 16.1 19.6 22.0 22.3 14.3 6.8 15.7 14.82
2009 25.2 23.3 20.8 15.0 10.4 6.5 6.1 9.5 10.5 15.2 16.6 21.5 24.1 15.4 7.4 14.1 15.05
2008 23.9 24.6 20.1 13.1 8.5 6.2 7.2 8.1 12.3 16.4 22.1 23.7 23.8 13.9 7.2 16.9 15.52
2007 24.1 21.3 18.3 14.0 6.7 6.1 5.3 5.3 11.2 15.9 19.2 22.9 22.5 13.0 5.6 15.4 14.19
2006 23.7 22.7 18.1 14.0 8.9 7.7 8.3 9.1 11.8 15.1 19.1 22.1 22.6 13.7 8.4 15.3 15.05
2005 23.0 23.5 18.5 12.1 9.2 6.6 6.1 8.0 11.5 14.8 19.8 21.5 23.0 13.3 6.9 15.4 14.55
2004 25.8 22.1 19.8 14.1 7.5 8.1 7.4 8.0 12.3 15.6 18.5 22.6 22.8 13.8 7.8 15.5 15.15
2003 24.0 22.0 19.9 12.6 9.8 8.7 6.2 8.2 12.1 16.8 20.2 20.5 22.7 14.1 7.7 16.4 15.08
2002 23.9 22.6 17.1 12.9 8.7 4.5 6.4 9.1 11.6 15.3 19.3 22.2 23.4 12.9 6.7 15.4 14.47
2001 23.4 23.1 18.1 12.9 9.6 7.4 5.8 8.6 11.0 15.9 18.1 23.6 22.7 13.5 7.3 15.0 14.79
2000 23.4 21.0 17.6 13.6 8.8 7.2 5.2 7.0 9.2 14.8 18.4 21.7 22.3 13.3 6.5 14.1 13.99
1999 24.5 23.3 17.2 11.7 9.2 6.0 5.7 8.9 12.5 16.3 19.3 22.5 23.9 12.7 6.9 16.0 14.76
1998 22.9 20.8 18.1 13.3 11.0 6.7 7.1 8.5 10.5 17.8 20.5 23.8 21.8 14.1 7.4 16.3 15.08
1997 24.0 21.0 19.1 15.8 9.9 7.8 7.3 9.4 11.7 14.2 18.3 21.6 22.0 14.9 8.2 14.7 15.01
1996 22.5 21.1 20.2 12.4 9.7 3.8 5.2 8.8 12.6 16.6 20.6 21.1 23.2 14.1 5.9 16.6 14.55
1995 22.8 21.6 18.3 13.2 9.7 6.5 4.6 6.7 12.3 15.8 20.2 26.1 22.6 13.7 5.9 16.1 14.82
1994 24.0 21.5 19.2 12.8 10.0 8.2 5.7 7.2 11.1 14.5 19.5 23.4 22.7 14.0 7.0 15.0 14.76
1993 23.1 23.2 19.3 13.4 8.2 7.1 4.3 8.1 11.1 15.1 17.6 22.6 22.4 13.6 6.5 14.6 14.42
1992 24.1 21.2 20.7 13.2 8.9 5.4 2.9 7.2 11.6 15.2 18.2 20.8 21.7 14.3 5.2 15.0 14.12
1991 23.9 23.0 20.0 13.9 9.8 6.0 6.1 7.7 12.0 14.7 20.0 19.7 23.3 14.6 6.6 15.6 14.73
1990 24.1 22.1 17.8 12.6 9.0 7.3 6.1 10.5 11.0 17.2 20.4 23.0 23.2 13.1 8.0 16.2 15.09
1989 24.4 24.5 18.7 13.5 8.2 8.2 5.5 8.2 11.1 16.8 21.1 23.5 24.1 13.5 7.3 16.3 15.31
1988 22.7 23.5 18.7 13.1 7.6 6.1 3.1 7.4 11.2 14.5 20.9 23.5 22.4 13.1 5.5 15.5 14.36
1987 25.2 24.5 18.2 14.5 8.1 8.5 7.0 6.9 10.5 15.8 20.5 21.1 24.2 13.6 7.5 15.6 15.07
1986 22.9 22.2 18.3 12.9 9.2 5.9 6.8 7.3 11.4 16.8 18.3 22.8 22.9 13.5 6.7 15.5 14.57
1985 22.8 22.0 18.5 12.7 10.2 7.2 6.4 8.7 12.1 14.3 21.3 23.6 21.5 13.8 7.4 15.9 14.98
1984 24.8 21.5 18.2 12.4 8.9 2.6 4.6 7.4 11.1 15.5 17.3 19.8 23.6 13.2 4.9 14.6 13.68
1983 23.2 22.0 18.7 13.9 8.2 4.6 5.3 7.1 10.8 16.5 21.7 24.6 23.0 13.6 5.7 16.3 14.72
1982 24.9 21.4 19.0 14.9 11.5 5.6 5.1 9.4 11.7 14.1 18.1 23.9 22.8 15.1 6.7 14.6 14.97
1981 22.7 23.3 19.2 13.8 10.4 6.8 5.3 8.7 10.5 15.8 18.8 22.2 22.7 14.5 6.9 15.0 14.79
1980 25.4 22.2 20.1 11.7 9.0 5.9 5.7 9.3 12.2 15.8 18.9 22.2 23.3 13.6 7.0 15.6 14.87
1979 24.4 23.0 18.7 13.9 11.0 5.9 7.0 9.7 10.2 14.5 17.7 22.4 23.8 14.5 7.5 14.1 14.87
1978 22.7 22.0 18.1 14.1 9.3 5.7 7.9 7.2 12.0 14.4 19.1 23.9 22.1 13.8 6.9 15.2 14.70
1977 23.6 22.0 18.6 14.2 9.0 7.9 6.2 7.8 13.2 17.1 19.0 21.7 22.2 13.9 7.3 16.4 15.03
1976 22.8 22.1 16.4 12.6 9.2 5.6 3.8 7.8 11.1 15.1 19.9 20.9 22.4 12.7 5.7 15.4 13.94
1975 23.7 21.3 17.3 13.3 9.3 6.7 4.8 7.1 12.0 15.5 17.7 22.2 21.8 13.3 6.2 15.1 14.24
1974 21.8 20.4 18.8 13.4 9.1 6.0 5.1 7.8 9.8 16.2 18.2 20.5 21.3 13.8 6.3 14.7 13.92
1973 22.2 22.1 18.6 12.3 8.6 7.3 4.5 8.1 10.7 14.8 18.4 21.8 22.5 13.2 6.6 14.6 14.12
1972 24.1 22.3 16.1 13.0 9.9 6.1 6.0 6.9 11.6 13.0 17.6 23.3 22.4 13.0 6.3 14.1 14.16
1971 20.7 20.4 18.5 11.0 8.5 4.8 7.6 8.1 12.4 15.6 20.4 20.8 20.5 12.7 6.8 16.1 14.07
1970 21.6 22.7 18.4 14.6 9.6 5.2 6.6 7.6 12.2 15.0 18.4 20.5 22.8 14.2 6.5 15.2 14.37
1969 24.8 21.4 17.6 13.6 9.4 5.6 5.9 8.1 11.6 13.5 19.2 24.1 22.3 13.5 6.5 14.8 14.57
1968 23.5 22.4 17.5 12.7 9.9 7.2 7.0 8.9 12.1 14.6 21.2 20.7 23.3 13.4 7.7 16.0 14.81
1967 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15.0 20.5 23.9 NA NA NA NA NA
1966 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1965 NA NA 19.1 12.3 7.6 8.5 NA NA 10.5 NA NA NA NA 13.0 NA NA NA
1964 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1963 NA 23.6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1962 23.0 21.9 20.2 11.6 8.1 6.0 3.5 NA 12.2 NA 21.4 23.7 22.5 13.3 NA NA NA
1961 22.5 21.8 18.0 12.8 9.1 4.8 4.7 8.6 9.9 16.1 19.6 22.7 22.2 13.3 6.0 15.2 14.22
1960 25.2 23.1 18.4 12.9 8.8 4.9 3.4 7.7 10.8 14.3 19.9 22.2 23.6 13.4 5.3 15.0 14.30
1959 21.9 22.1 18.2 9.8 8.5 5.8 6.1 7.8 11.2 13.3 18.5 22.5 21.3 12.2 6.6 14.3 13.81
1958 24.1 20.7 18.4 13.0 7.7 5.6 9.0 6.6 10.4 16.8 17.8 19.9 22.1 13.0 7.1 15.0 14.17
1957 NA NA NA NA 10.8 5.3 5.3 7.2 10.9 13.9 19.8 21.5 NA NA 5.9 14.9 NA
1956 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA