Mision La Paz
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 31.1 31.9 25.3 21.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 30.7 NA NA NA NA
2024 31.4 30.4 31.1 24.1 17.4 21.1 17.3 21.0 27.3 29.0 28.5 29.0 30.8 24.2 19.8 28.3 25.63
2023 30.5 29.0 29.3 23.1 21.1 20.8 20.2 24.5 26.2 28.8 29.9 30.6 29.8 24.5 21.8 28.3 26.17
2022 31.3 27.5 26.0 24.7 18.7 16.0 20.5 22.0 22.9 26.6 29.1 30.0 29.6 23.1 19.5 26.2 24.61
2021 27.5 27.4 25.9 24.3 20.3 16.8 19.0 21.5 26.3 26.8 25.5 30.0 27.4 23.5 19.1 26.2 24.28
2020 29.9 27.6 29.0 25.5 20.9 19.9 17.6 21.8 24.8 27.8 28.1 27.4 28.4 25.1 19.8 26.9 25.03
2019 28.3 27.0 23.9 22.0 18.9 18.0 16.4 19.7 22.9 25.6 29.5 27.8 27.7 21.6 18.0 26.0 23.33
2018 26.8 25.9 23.7 25.7 21.9 15.4 14.4 19.0 25.0 24.2 25.4 27.8 27.0 23.8 16.3 24.9 22.93
2017 30.5 28.4 25.6 20.7 18.3 18.4 19.6 22.7 23.5 26.3 27.7 28.2 29.0 21.5 20.2 25.8 24.16
2016 29.9 30.0 25.8 23.6 18.0 15.0 17.3 21.7 23.2 25.3 26.0 28.1 29.3 22.5 18.0 24.8 23.66
2015 27.9 27.7 26.6 24.2 19.7 18.5 18.1 23.3 24.4 25.5 26.8 28.1 27.6 23.5 20.0 25.6 24.23
2014 27.1 26.8 24.2 23.7 20.0 17.5 18.1 23.4 25.3 29.5 26.4 27.3 28.0 22.6 19.7 27.1 24.11
2013 30.2 28.0 25.8 24.5 20.9 18.4 17.6 18.2 22.7 25.1 28.0 30.1 29.0 23.7 18.1 25.3 24.12
2012 28.6 27.8 26.7 22.9 20.5 17.5 16.1 21.3 25.8 29.0 26.4 28.9 27.9 23.4 18.3 27.1 24.29
2011 28.6 26.0 24.5 22.2 19.9 17.1 17.0 20.2 25.0 26.4 29.0 27.3 28.0 22.2 18.1 26.8 23.60
2010 28.1 29.3 27.8 22.7 17.0 16.9 17.0 18.8 23.2 25.2 26.9 29.4 28.3 22.5 17.6 25.1 23.53
2009 27.2 28.0 27.1 25.4 21.2 17.5 17.1 21.8 22.2 27.7 31.2 27.4 28.1 24.6 18.8 27.0 24.48
2008 26.6 26.3 24.7 22.1 19.8 15.4 21.8 21.3 22.4 25.5 28.2 29.2 26.8 22.2 19.5 25.4 23.61
2007 27.6 27.9 26.6 24.1 17.5 17.2 15.2 16.8 25.2 27.7 26.7 27.6 28.0 22.7 16.4 26.5 23.34
2006 27.9 28.5 26.1 23.4 18.2 20.0 21.1 20.4 23.1 26.9 27.4 28.4 28.1 22.6 20.5 25.8 24.28
2005 29.3 28.7 26.7 21.2 20.1 18.9 18.4 22.1 20.4 25.0 27.6 27.9 29.1 22.7 19.8 24.3 23.86
2004 29.5 28.0 26.9 24.5 17.1 18.4 18.1 21.0 25.4 28.1 27.4 29.3 28.5 22.8 19.2 27.0 24.47
2003 29.4 27.6 25.6 23.1 21.2 20.8 17.5 18.6 24.9 27.1 29.7 27.9 28.6 23.3 19.0 27.2 24.45
2002 30.7 27.5 28.7 23.2 21.6 17.0 17.2 22.9 25.1 29.7 29.2 28.9 29.1 24.5 19.0 28.0 25.14
2001 29.6 28.6 28.1 23.8 19.2 18.6 20.0 24.0 21.3 26.9 27.9 29.1 28.9 23.7 20.9 25.4 24.76
2000 30.0 28.7 24.8 24.1 18.7 18.6 15.3 22.1 23.8 27.9 26.4 28.6 29.1 22.5 18.7 26.0 24.08
1999 27.1 29.3 26.2 19.9 19.6 17.8 15.4 21.4 26.6 26.4 26.9 28.5 28.4 21.9 18.2 26.6 23.76
1998 30.1 26.8 25.6 21.7 20.9 18.3 19.6 18.0 23.2 27.0 27.5 28.7 28.9 22.7 18.6 25.9 23.95
1997 29.3 26.5 26.3 25.3 22.2 19.4 21.2 22.1 25.3 27.7 28.0 29.9 27.8 24.6 20.9 27.0 25.27
1996 29.3 28.1 26.9 23.6 20.6 15.4 17.1 22.8 22.1 25.7 27.9 27.7 28.9 23.7 18.4 25.2 23.93
1995 29.9 27.3 26.9 24.4 19.6 18.8 18.8 19.9 23.6 26.9 29.5 29.3 29.3 23.6 19.2 26.7 24.58
1994 28.9 25.9 26.1 23.5 22.8 19.9 18.2 20.8 25.8 26.0 28.0 30.7 27.8 24.1 19.6 26.6 24.72
1993 NA NA NA 23.1 19.8 17.6 14.4 19.5 21.5 26.1 28.9 28.7 NA NA 17.2 25.5 NA
1992 NA NA NA NA NA NA NA NA 21.0 NA NA NA NA NA NA NA NA