Esquel Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 17.0 15.3 13.0 8.4 5.4 NA NA NA NA NA NA NA 15.6 8.9 NA NA NA
2024 17.4 17.0 11.7 7.6 1.9 2.9 0.9 3.5 5.8 10.9 10.5 14.5 16.3 7.1 2.4 9.1 8.72
2023 16.9 15.9 12.7 9.3 6.0 2.7 2.1 3.3 4.1 8.0 9.9 14.5 15.9 9.3 2.7 7.3 8.78
2022 15.6 15.2 11.1 8.0 4.0 0.5 0.6 2.9 5.9 8.9 14.7 14.9 15.9 7.7 1.3 9.8 8.53
2021 15.8 18.3 14.1 10.3 5.9 2.2 4.4 3.8 6.6 9.7 12.4 16.9 16.0 10.1 3.5 9.6 10.03
2020 16.0 14.4 14.3 9.1 6.0 3.0 0.5 3.8 6.0 9.1 13.2 13.8 14.8 9.8 2.4 9.4 9.10
2019 14.1 16.3 12.8 9.6 5.1 3.3 3.0 3.9 5.3 7.9 11.7 14.0 15.0 9.2 3.4 8.3 8.92
2018 15.9 16.6 11.4 8.0 5.4 1.6 0.0 4.3 5.9 7.8 10.8 14.7 15.6 8.3 2.0 8.2 8.53
2017 15.0 17.0 12.3 9.6 5.2 2.2 2.0 3.4 5.9 7.5 11.4 14.3 15.5 9.0 2.5 8.3 8.82
2016 17.5 15.0 14.7 7.1 5.4 3.1 2.0 5.1 6.8 8.8 13.4 14.6 15.5 9.1 3.4 9.7 9.46
2015 16.6 16.2 13.4 9.6 7.2 4.7 3.6 3.7 5.0 7.2 12.1 13.9 15.4 10.1 4.0 8.1 9.43
2014 14.7 14.8 11.4 7.8 5.2 2.9 3.0 5.7 6.0 8.8 10.5 13.4 15.0 8.1 3.9 8.4 8.68
2013 19.0 15.8 11.8 10.3 6.7 5.4 1.8 2.8 4.5 10.1 11.3 15.4 15.5 9.6 3.3 8.6 9.57
2012 18.2 13.3 13.3 8.6 5.6 2.6 2.8 3.6 7.1 8.7 13.3 11.6 16.1 9.2 3.0 9.7 9.06
2011 15.8 16.6 11.8 8.8 5.8 3.5 2.1 2.3 6.3 8.6 12.1 16.7 15.1 8.8 2.6 9.0 9.20
2010 13.9 13.5 13.9 8.4 5.1 3.9 1.8 2.3 5.7 9.2 11.3 13.0 13.2 9.1 2.7 8.7 8.50
2009 15.9 14.9 12.6 10.0 4.9 2.6 2.4 4.4 5.4 7.2 7.7 12.3 15.7 9.2 3.1 6.8 8.36
2008 17.2 18.6 13.4 8.0 4.3 3.1 2.4 2.3 6.1 9.0 12.3 16.2 16.6 8.6 2.6 9.1 9.41
2007 15.2 13.3 11.4 7.9 3.7 1.6 0.6 1.1 5.4 7.6 10.5 14.0 13.4 7.7 1.1 7.8 7.69
2006 14.3 16.1 11.0 9.2 5.1 3.3 1.9 3.2 5.8 7.5 10.4 11.7 15.1 8.4 2.8 7.9 8.29
2005 13.9 18.4 11.2 8.0 4.3 1.0 1.7 1.7 5.6 8.1 11.0 14.9 15.3 7.8 1.5 8.2 8.32
2004 16.8 17.6 13.6 7.7 4.3 4.3 2.2 3.7 6.3 8.6 12.1 13.6 15.2 8.5 3.4 9.0 9.23
2003 14.6 13.9 13.2 7.6 6.4 3.6 2.8 3.8 6.1 8.7 11.0 11.1 14.0 9.1 3.4 8.6 8.57
2002 15.7 16.2 9.5 7.7 4.6 -0.2 3.6 3.6 5.3 7.1 9.9 13.6 15.8 7.3 2.3 7.4 8.05
2001 13.1 13.9 11.2 7.8 4.4 2.3 -1.8 4.2 5.8 10.1 10.1 15.6 13.1 7.8 1.6 8.7 8.06
2000 14.4 12.7 10.7 9.0 4.6 1.9 0.6 2.8 3.0 9.1 9.7 12.3 13.6 8.1 1.8 7.3 7.57
1999 17.4 14.9 11.5 8.4 4.4 0.2 0.5 3.9 5.9 9.8 12.4 13.7 15.5 8.1 1.5 9.4 8.58
1998 13.8 16.1 11.9 8.4 7.8 3.7 5.1 4.7 4.8 9.5 11.7 14.3 14.4 9.4 4.5 8.7 9.32
1997 14.5 12.3 13.6 10.1 5.7 3.6 2.4 3.8 4.6 7.1 10.3 13.3 13.2 9.8 3.3 7.3 8.44
1996 13.7 13.3 12.6 7.4 6.4 0.7 3.1 4.1 6.9 8.9 10.9 12.7 14.6 8.8 2.6 8.9 8.39
1995 13.8 13.8 11.6 8.8 6.6 2.0 0.6 1.3 5.5 8.3 11.6 16.9 13.7 9.0 1.3 8.5 8.40
1994 16.4 14.5 13.0 7.4 5.8 4.7 2.0 3.5 5.0 7.9 10.8 13.5 14.7 8.7 3.4 7.9 8.71
1993 13.7 15.8 12.6 7.3 3.1 2.1 0.2 4.7 6.1 8.9 10.5 13.2 13.9 7.7 2.3 8.5 8.18
1992 17.4 13.2 12.9 7.1 2.5 0.0 -1.6 3.6 5.7 6.9 11.9 12.2 13.8 7.5 0.7 8.2 7.65
1991 14.7 15.1 12.5 8.3 4.5 2.1 0.3 0.7 5.4 7.8 11.8 10.7 14.5 8.4 1.0 8.3 7.82
1990 14.5 17.3 12.5 NA 5.3 4.3 NA 4.9 5.4 9.1 NA 13.6 15.0 NA NA NA NA
1989 15.9 16.4 11.8 8.5 4.6 4.4 2.6 2.5 5.7 10.3 12.2 13.1 15.0 8.3 3.2 9.4 9.00
1988 14.2 17.7 12.5 8.4 3.3 2.6 -0.5 1.9 5.6 7.2 11.8 12.7 15.0 8.1 1.3 8.2 8.12
1987 16.0 15.7 13.5 9.0 3.5 4.9 3.2 1.9 5.3 9.3 13.0 13.1 15.3 8.7 3.3 9.2 9.03
1986 14.2 13.9 11.1 7.2 5.2 2.6 2.7 2.1 5.8 9.8 9.4 14.2 14.0 7.8 2.5 8.3 8.18
1985 NA NA NA 6.5 5.5 4.6 3.3 4.2 6.2 7.6 13.8 14.0 NA NA 4.0 9.2 NA
1984 15.9 12.8 12.3 7.5 3.5 -2.8 -1.5 2.7 6.6 7.7 12.1 NA 15.3 7.8 -0.5 8.8 NA
1983 17.0 14.8 12.8 8.9 4.7 0.7 1.9 3.5 4.7 9.6 13.3 17.3 15.6 8.8 2.0 9.2 9.10
1982 16.3 13.3 12.0 10.3 6.6 -0.5 -1.1 3.5 6.0 NA 11.1 15.0 14.4 9.6 0.6 NA NA
1981 14.4 14.6 12.7 9.1 4.4 3.6 1.1 3.8 4.0 8.8 10.7 13.6 14.2 8.7 2.8 7.8 8.40
1980 15.8 14.6 12.8 5.1 4.2 2.2 1.2 3.9 6.8 8.8 10.3 13.5 14.8 7.4 2.4 8.6 8.27
1979 17.7 15.3 12.8 9.3 5.5 4.0 2.9 4.0 3.9 7.7 10.3 13.9 NA 9.2 3.6 7.3 8.94
1978 14.5 16.5 12.4 10.1 5.8 1.4 3.2 2.2 5.9 6.8 11.3 NA 15.4 9.4 2.3 8.0 NA
1977 13.8 13.7 12.0 10.0 5.6 2.9 1.8 3.4 6.7 9.1 10.2 15.1 13.3 9.2 2.7 8.7 8.69
1976 12.1 14.2 9.7 7.7 5.7 -0.3 1.0 2.3 5.0 7.5 10.8 12.3 12.6 7.7 1.0 7.8 7.33
1975 NA NA 11.9 7.9 NA NA NA 2.5 NA NA 9.3 11.5 NA NA NA NA NA
1974 11.7 13.1 11.5 8.5 5.1 NA NA NA NA NA NA 13.3 12.8 8.4 NA NA NA
1973 13.0 14.2 12.8 7.6 4.4 2.8 -1.3 3.4 4.6 8.1 11.1 13.6 13.8 8.3 1.6 7.9 7.86
1972 14.5 14.2 9.3 9.5 4.2 1.2 0.4 1.7 5.0 6.3 12.1 14.3 13.0 7.7 1.1 7.8 7.73
1971 10.8 13.0 11.0 6.5 3.9 -0.3 3.2 3.4 5.9 9.4 10.9 10.4 11.6 7.1 2.1 8.7 7.34
1970 13.9 14.7 11.7 8.4 5.1 1.3 3.3 2.0 6.0 8.3 11.2 11.1 14.6 8.4 2.2 8.5 8.08
1969 15.1 13.2 11.9 8.7 5.9 2.7 2.1 2.7 4.5 6.6 11.2 15.2 13.2 8.8 2.5 7.4 8.32
1968 15.1 12.2 11.5 9.2 6.8 1.5 3.8 4.0 5.6 6.2 12.1 11.2 13.9 9.2 3.1 8.0 8.27
1967 13.8 13.1 12.3 8.6 5.3 0.0 2.4 2.0 5.2 7.1 11.5 14.4 12.8 8.7 1.5 7.9 7.98
1966 14.7 11.8 12.0 8.6 7.4 2.1 0.8 3.2 4.7 6.8 12.3 11.4 12.6 9.3 2.0 7.9 7.98
1965 14.8 12.3 13.5 7.5 3.1 4.5 -0.9 3.0 4.4 7.5 11.5 11.3 13.3 8.0 2.2 7.8 7.71
1964 15.6 11.8 10.6 7.5 5.3 0.0 2.2 NA 4.2 9.7 12.1 12.9 13.7 7.8 NA 8.7 NA
1963 14.0 17.0 10.7 8.4 4.9 2.0 3.0 2.7 2.8 8.7 8.6 13.7 15.2 8.0 2.6 6.7 8.04
1962 14.6 16.4 13.3 7.0 5.0 3.1 0.8 3.7 5.0 10.2 12.8 14.6 14.8 8.4 2.5 9.3 8.88
1961 12.1 13.0 11.3 7.4 4.3 -0.6 0.2 3.4 3.6 8.0 10.4 13.3 12.9 7.7 1.0 7.3 7.20
1960 17.1 15.7 NA 8.3 5.9 0.8 -0.1 3.9 5.4 7.3 11.0 13.5 16.0 NA 1.5 7.9 NA
1959 14.3 15.1 10.9 4.3 5.2 3.5 0.9 2.4 4.6 7.3 11.5 15.2 NA 6.8 2.3 7.8 7.93
1958 14.9 13.3 14.2 7.5 3.9 2.0 NA NA 4.4 11.3 9.8 NA 13.6 8.5 NA 8.5 NA
1957 14.5 15.6 13.1 7.3 5.1 1.9 0.5 2.5 5.0 7.0 12.0 12.5 NA 8.5 1.6 8.0 8.08
1956 NA 13.5 10.4 6.1 3.0 2.3 3.0 2.8 4.5 9.2 NA NA NA 6.5 2.7 NA NA