Dolores Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 22.6 23.0 19.9 14.5 13.2 NA NA NA NA NA NA NA 21.5 15.9 NA NA NA
2024 22.6 22.6 19.7 16.1 9.8 11.0 6.4 10.1 14.0 16.9 18.9 19.0 21.7 15.2 9.2 16.6 15.59
2023 23.3 22.2 22.6 15.6 13.1 9.5 9.1 9.8 11.6 14.5 17.6 20.0 22.3 17.1 9.5 14.6 15.74
2022 23.1 20.0 17.7 14.8 9.8 5.8 9.0 9.8 12.5 14.3 19.9 21.5 21.4 14.1 8.2 15.6 14.85
2021 22.3 20.7 19.3 18.5 11.3 9.0 8.9 10.1 13.3 15.9 18.3 21.1 21.2 16.4 9.3 15.8 15.73
2020 21.6 21.0 21.0 15.1 12.2 9.7 7.8 10.1 11.4 13.8 18.7 20.5 20.8 16.1 9.2 14.6 15.24
2019 21.8 20.4 17.9 15.2 12.2 11.2 8.4 9.0 11.1 14.2 19.0 19.7 20.6 15.1 9.5 14.8 15.01
2018 22.0 21.5 18.7 18.2 13.1 7.7 8.1 9.6 13.8 15.0 18.4 19.6 21.5 16.7 8.5 15.7 15.47
2017 22.4 22.7 19.2 16.2 13.1 10.2 10.3 12.2 13.2 15.4 16.6 21.1 22.3 16.2 10.9 15.1 16.05
2016 21.9 22.3 17.8 14.4 9.9 7.0 8.1 10.2 11.4 14.6 17.6 21.9 21.8 14.0 8.4 14.5 14.76
2015 20.9 21.5 19.7 16.6 13.4 9.5 8.8 12.3 11.7 12.6 17.4 21.3 21.2 16.6 10.2 13.9 15.47
2014 22.6 20.2 17.9 14.8 12.1 9.2 9.3 11.7 14.0 17.3 18.3 21.1 21.9 14.9 10.1 16.5 15.71
2013 21.9 21.0 16.5 16.2 11.4 7.7 7.5 8.1 10.5 15.0 17.5 22.9 21.3 14.7 7.8 14.3 14.68
2012 22.9 22.1 18.3 14.1 13.2 8.0 4.8 11.0 12.3 15.6 19.0 21.1 21.6 15.2 7.9 15.6 15.20
2011 22.4 20.5 19.3 15.4 11.1 8.1 7.1 8.4 12.0 14.0 19.3 19.7 21.5 15.3 7.9 15.1 14.78
2010 22.8 21.2 19.2 14.1 12.6 9.3 8.3 9.0 12.0 14.1 16.8 21.6 21.1 15.3 8.9 14.3 15.08
2009 22.8 22.1 20.3 15.0 12.1 7.6 6.6 11.6 10.5 14.0 17.9 19.3 22.0 15.8 8.6 14.1 14.98
2008 21.8 21.6 19.1 14.5 11.5 7.8 10.5 9.1 11.6 14.7 20.4 21.0 21.1 15.0 9.1 15.6 15.30
2007 21.3 21.9 19.5 15.7 9.0 6.2 5.1 6.8 13.4 16.5 16.2 20.0 21.6 14.7 6.0 15.4 14.30
2006 21.0 20.7 17.7 15.4 10.0 9.5 10.6 8.8 11.4 15.8 17.2 21.6 20.0 14.4 9.6 14.8 14.97
2005 21.7 21.5 18.2 13.4 11.4 10.7 9.2 10.0 11.3 13.8 18.9 18.2 21.4 14.3 10.0 14.7 14.86
2004 22.1 20.1 20.6 16.4 9.5 9.8 8.4 10.5 12.5 14.4 17.2 21.0 20.4 15.5 9.6 14.7 15.21
2003 22.5 20.7 19.4 14.1 11.8 9.8 7.7 9.0 11.4 15.5 17.3 19.0 21.3 15.1 8.8 14.7 14.85
2002 22.1 20.1 19.0 15.5 14.0 8.0 8.5 11.2 11.8 16.7 18.5 20.6 20.8 16.2 9.2 15.7 15.50
2001 22.7 22.5 20.0 14.4 11.7 9.4 8.1 12.3 12.3 16.3 17.6 20.1 21.6 15.4 9.9 15.4 15.62
2000 22.7 21.6 18.5 15.9 11.4 10.0 6.5 8.7 11.0 14.2 16.3 19.6 21.8 15.3 8.4 13.8 14.70
1999 19.8 20.5 19.5 13.5 10.7 7.9 7.8 10.1 12.0 14.6 17.4 21.2 20.1 14.6 8.6 14.7 14.58
1998 20.1 19.1 17.9 16.1 12.8 9.6 10.4 9.3 11.2 15.6 17.6 19.9 19.3 15.6 9.8 14.8 14.97
1997 23.0 19.8 18.5 16.2 13.4 9.9 9.6 10.5 10.9 14.7 17.2 18.6 21.2 16.0 10.0 14.3 15.19
1996 21.8 20.4 20.3 15.3 11.4 6.4 6.5 11.3 10.9 15.7 18.5 20.7 21.0 15.7 8.1 15.0 14.93
1995 20.7 19.8 18.1 15.4 11.6 7.6 6.6 8.4 11.9 14.3 18.5 20.9 20.9 15.0 7.5 14.9 14.48
1994 20.7 20.7 19.1 14.5 12.4 9.8 8.0 9.8 12.6 14.5 18.8 22.1 20.4 15.3 9.2 15.3 15.25
1993 21.9 20.5 20.4 16.0 11.9 9.5 7.2 9.9 11.0 15.2 16.8 19.8 20.9 16.1 8.9 14.3 15.01
1992 NA NA 20.2 14.4 11.3 10.1 6.5 10.0 12.2 15.9 15.4 20.4 NA 15.3 8.9 14.5 NA
1991 21.5 20.0 19.2 15.3 12.8 7.5 7.6 NA NA NA NA NA 20.1 15.8 NA NA NA
1990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 16.4 18.3 18.7 NA NA NA NA NA
1989 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1987 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1986 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1985 21.2 21.4 18.4 14.6 11.9 9.9 9.1 NA NA NA NA NA 19.9 15.0 NA NA NA
1984 22.7 21.9 18.8 14.8 11.2 6.8 7.3 8.6 11.8 16.5 17.4 17.1 21.8 14.9 7.6 15.2 14.57
1983 23.6 20.7 18.5 14.9 11.4 6.9 6.6 9.1 10.9 15.5 18.1 20.9 22.0 14.9 7.5 14.8 14.76
1982 21.5 19.7 19.7 16.9 12.9 8.4 8.1 9.5 12.6 15.3 16.4 21.7 20.5 16.5 8.7 14.8 15.23
1981 21.0 20.9 17.3 15.4 14.7 7.6 8.0 10.4 11.3 14.9 17.6 20.3 20.8 15.8 8.7 14.6 14.95
1980 NA NA NA NA NA 9.3 8.5 10.6 12.1 14.8 16.9 20.5 NA NA 9.5 14.6 NA
1979 22.4 22.5 18.6 15.1 11.1 8.0 10.4 10.7 10.8 15.2 NA NA 21.9 14.9 9.7 NA NA
1978 21.2 20.2 18.9 14.5 11.0 7.7 10.4 NA NA 15.5 17.4 20.7 20.5 14.8 NA NA NA
1977 23.1 20.7 18.3 16.3 10.0 9.7 8.5 9.3 12.7 16.1 18.1 20.0 20.8 14.9 9.2 15.6 15.23
1976 21.0 21.0 16.1 14.3 11.7 7.5 7.7 9.4 11.2 14.0 16.3 18.7 20.7 14.0 8.2 13.8 14.08
1975 21.2 21.4 18.6 15.2 12.7 10.4 7.1 8.8 12.2 14.6 17.1 20.0 20.8 15.5 8.8 14.6 14.94
1974 21.2 19.3 19.6 15.4 13.1 7.8 9.6 8.6 10.0 13.9 16.7 19.7 20.1 16.0 8.7 13.5 14.57
1973 20.8 20.6 19.8 14.6 10.5 9.9 8.3 8.3 11.1 14.7 15.7 19.9 20.5 15.0 8.8 13.8 14.52
1972 22.3 20.2 17.9 15.3 13.3 9.7 7.8 9.1 12.2 13.3 16.1 20.1 21.3 15.5 8.9 13.9 14.77
1971 20.1 18.6 18.4 12.8 9.9 6.4 9.4 10.3 13.2 14.9 18.4 21.4 19.4 13.7 8.7 15.5 14.48
1970 21.0 22.0 19.3 17.0 11.3 8.0 8.3 9.4 12.9 13.7 15.6 19.4 21.5 15.9 8.6 14.1 14.82
1969 22.7 21.4 19.2 16.1 12.3 10.3 9.5 8.2 11.8 13.1 17.4 21.4 21.4 15.9 9.3 14.1 15.28
1968 20.9 20.7 18.2 13.1 10.6 8.2 10.3 11.0 12.0 14.6 19.9 20.0 20.9 14.0 9.8 15.5 14.96
1967 21.7 21.4 17.5 14.9 14.7 5.5 7.5 8.5 NA 15.0 19.5 21.2 20.8 15.7 7.2 NA NA
1966 21.5 18.7 18.5 15.8 12.7 10.1 9.4 8.8 10.6 13.4 16.8 19.4 19.6 15.7 9.4 13.6 14.64
1965 21.7 21.7 16.7 14.6 10.3 12.4 8.2 9.9 11.4 15.8 18.1 18.7 20.8 13.9 10.2 15.1 14.96
1964 21.6 20.5 17.4 15.0 12.4 6.6 8.0 9.4 11.7 13.3 15.6 19.0 20.4 14.9 8.0 13.5 14.21
1963 21.7 21.5 18.3 16.8 11.6 9.5 10.0 9.1 11.4 13.6 15.7 19.2 21.0 15.6 9.5 13.6 14.87
1962 20.0 19.8 20.8 14.0 10.2 8.1 6.3 9.9 11.4 14.2 18.6 19.9 19.8 15.0 8.1 14.7 14.43
1961 21.1 20.1 18.6 13.1 13.0 8.4 7.7 10.7 11.0 15.2 18.0 19.5 20.0 14.9 8.9 14.7 14.70
1960 22.6 23.3 NA 15.1 11.0 8.4 7.7 9.6 11.8 15.0 17.7 18.7 21.7 NA 8.6 14.8 NA
1959 21.0 22.6 18.2 12.9 10.8 8.4 9.5 9.2 12.0 14.4 16.7 19.2 20.8 14.0 9.0 14.4 14.57
1958 22.0 19.0 18.1 15.4 12.0 9.5 13.4 9.0 13.5 17.0 16.6 18.8 20.5 15.2 10.6 15.7 15.36
1957 24.0 18.2 20.7 14.4 15.2 8.4 7.7 9.0 11.2 14.7 16.6 20.5 20.8 16.8 8.4 14.2 15.05
1956 19.5 19.8 19.4 13.2 7.6 9.1 8.3 9.5 11.1 15.3 18.6 20.2 NA 13.4 9.0 15.0 14.30