Bolivar Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 24.5 23.3 19.0 14.6 12.7 NA NA NA NA NA NA NA 22.7 15.4 NA NA NA
2024 23.7 22.6 19.7 15.0 8.7 10.1 6.2 9.1 14.1 18.0 19.4 20.2 22.3 14.5 8.5 17.2 15.57
2023 24.4 22.7 22.5 16.2 12.8 8.7 8.3 9.5 11.7 15.7 19.1 20.7 23.5 17.2 8.8 15.5 16.02
2022 23.1 20.0 17.7 14.2 10.0 6.5 8.4 9.6 12.9 15.0 20.3 23.4 21.7 14.0 8.2 16.1 15.09
2021 22.7 20.6 18.6 17.4 10.9 8.2 7.8 9.9 12.5 15.9 18.8 22.0 21.8 15.6 8.6 15.7 15.44
2020 22.4 21.3 20.9 15.1 11.5 8.9 6.6 9.9 11.5 14.7 20.0 22.1 21.9 15.8 8.5 15.4 15.41
2019 22.1 20.7 17.8 15.9 11.6 9.7 7.6 9.2 11.9 15.3 20.5 21.9 21.3 15.1 8.8 15.9 15.35
2018 23.3 23.0 18.8 17.6 12.5 7.3 7.1 8.7 13.7 15.0 18.8 21.1 22.8 16.3 7.7 15.8 15.57
2017 23.3 22.0 18.8 14.6 12.1 9.6 9.4 11.3 12.4 15.3 17.8 22.2 22.8 15.2 10.1 15.2 15.73
2016 22.1 22.1 18.0 13.8 9.3 6.3 6.8 9.8 11.6 14.4 19.1 23.0 22.0 13.7 7.6 15.0 14.69
2015 22.1 21.3 20.2 17.0 13.3 9.1 8.3 10.7 10.8 12.4 18.4 21.9 21.8 16.8 9.4 13.9 15.46
2014 24.3 19.5 17.2 14.0 11.4 8.0 7.9 10.7 12.7 16.7 18.8 21.9 22.9 14.2 8.9 16.1 15.26
2013 22.3 21.2 16.4 15.9 10.4 7.9 7.7 8.7 11.2 16.2 19.6 24.9 21.6 14.2 8.1 15.7 15.20
2012 23.5 20.6 18.0 14.2 12.9 8.0 5.7 10.1 12.3 15.7 19.6 21.2 22.2 15.0 7.9 15.9 15.15
2011 22.9 20.7 18.1 15.4 11.0 7.1 6.7 7.9 12.9 13.9 20.1 22.4 22.2 14.8 7.2 15.6 14.92
2010 23.6 20.5 19.3 13.8 11.8 8.5 6.6 8.0 11.9 15.1 18.9 23.0 21.5 15.0 7.7 15.3 15.08
2009 24.1 22.8 21.0 16.7 12.4 7.6 6.5 12.4 10.6 16.1 18.6 20.5 22.9 16.7 8.8 15.1 15.78
2008 22.0 NA 18.2 14.9 10.9 7.8 9.9 8.5 11.0 15.0 21.5 21.9 NA 14.7 8.7 15.8 NA
2007 21.3 20.9 18.6 15.6 8.8 6.2 4.9 6.6 13.5 16.4 17.7 21.9 21.6 14.3 5.9 15.9 14.37
2006 21.4 20.7 17.4 15.2 9.4 9.2 9.5 8.7 11.9 16.1 18.3 22.5 20.6 14.0 9.1 15.4 15.03
2005 21.6 21.5 17.9 13.7 11.1 9.4 8.5 9.0 11.2 15.3 19.7 19.8 21.3 14.2 9.0 15.4 14.89
2004 22.5 20.5 20.3 15.4 9.2 8.7 8.3 10.1 12.2 14.8 17.4 20.8 20.9 15.0 9.0 14.8 15.02
2003 23.2 20.6 19.3 14.4 11.5 9.3 6.7 8.7 12.2 16.1 18.2 19.7 21.5 15.1 8.2 15.5 14.99
2002 22.6 20.5 18.4 14.2 12.9 6.5 7.6 10.4 12.2 16.4 18.3 20.7 21.3 15.2 8.2 15.6 15.06
2001 22.5 23.1 19.9 14.8 11.5 9.2 7.4 11.6 12.2 16.4 17.7 20.9 22.0 15.4 9.4 15.4 15.60
2000 23.0 21.0 17.7 15.3 11.2 9.2 5.6 8.2 11.4 14.6 17.1 20.3 21.6 14.7 7.7 14.4 14.55
1999 21.0 21.0 NA 13.6 11.3 7.5 7.1 9.8 12.4 14.9 17.9 20.9 20.9 NA 8.1 15.1 NA
1998 20.6 18.3 18.2 14.6 12.5 9.2 10.3 9.1 10.9 16.7 18.4 20.6 19.3 15.1 9.5 15.3 14.95
1997 NA 19.8 NA 15.7 13.5 8.5 9.7 10.2 11.6 14.7 17.5 19.0 NA NA 9.5 14.6 NA
1996 21.4 20.1 19.5 14.9 12.2 6.5 6.3 11.4 11.4 15.9 19.0 20.6 21.2 15.5 8.1 15.4 14.93
1995 20.8 19.6 17.8 14.4 11.6 7.5 5.9 7.9 12.2 14.5 18.8 22.0 21.0 14.6 7.1 15.2 14.42
1994 21.4 20.5 18.5 14.2 11.9 9.3 6.9 9.2 12.1 14.3 18.9 22.7 20.7 14.9 8.5 15.1 14.99
1993 22.0 20.9 20.1 15.4 11.1 8.7 6.4 9.3 10.7 15.3 17.3 20.3 20.9 15.5 8.1 14.4 14.79
1992 21.8 21.3 19.9 14.5 10.5 9.8 5.5 9.5 11.9 14.9 15.8 19.8 20.9 15.0 8.3 14.2 14.60
1991 NA NA 19.1 14.2 12.5 7.0 6.6 9.3 12.6 13.6 17.7 19.6 NA 15.3 7.6 14.6 NA
1990 22.4 21.3 17.5 NA NA NA NA 11.0 10.5 16.2 18.7 20.3 NA NA NA 15.1 NA
1989 23.7 21.7 17.7 15.2 NA 9.1 7.2 10.8 10.6 14.5 NA NA 22.4 NA 9.0 NA NA
1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21.9 NA NA NA NA NA