Bernardo de Irigoyen Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 23.3 23.7 22.9 18.2 17.3 12.9 14.2 14.9 17.9 17.7 20.8 NA 22.7 19.5 14.0 18.8 NA
2024 22.7 23.6 22.8 21.0 16.2 17.5 14.1 16.6 20.5 20.6 21.9 21.1 23.0 20.0 16.1 21.0 19.88
2023 22.3 21.1 22.0 18.6 17.4 15.1 15.9 17.3 19.9 19.1 21.1 22.6 22.0 19.3 16.1 20.0 19.37
2022 23.9 23.5 20.4 18.2 13.9 13.7 17.7 14.8 14.5 17.7 19.4 22.7 23.9 17.5 15.4 17.2 18.37
2021 20.9 21.5 21.9 19.0 16.4 13.6 14.0 17.7 19.8 18.2 21.7 24.2 21.5 19.1 15.1 19.9 19.07
2020 22.4 21.8 22.8 18.6 15.5 15.7 14.7 17.0 20.5 21.8 21.4 22.1 21.9 19.0 15.8 21.2 19.53
2019 23.6 21.7 20.7 19.6 17.2 17.6 14.0 15.9 19.3 21.5 21.7 21.6 22.6 19.2 15.8 20.8 19.53
2018 21.2 21.4 21.0 21.4 17.6 13.4 15.6 13.9 17.4 18.1 21.1 22.4 21.7 20.0 14.3 18.9 18.71
2017 22.6 22.8 21.1 18.0 17.3 15.1 15.8 17.1 21.2 18.3 19.5 22.4 22.1 18.8 16.0 19.7 19.27
2016 23.2 22.3 19.9 21.0 14.4 12.1 15.1 16.0 16.6 18.6 20.4 20.9 22.1 18.4 14.4 18.5 18.38
2015 22.5 22.1 21.4 19.4 16.5 16.1 14.3 19.7 18.7 20.0 19.5 20.9 21.9 19.1 16.7 19.4 19.26
2014 22.8 23.5 20.5 18.6 15.9 14.8 14.6 17.4 18.1 22.1 20.9 21.1 22.8 18.3 15.6 20.4 19.19
2013 22.0 21.5 19.1 18.7 16.3 14.8 14.1 13.6 16.5 18.6 20.8 22.1 21.9 18.0 14.2 18.6 18.18
2012 22.9 23.9 22.0 18.1 16.7 14.4 13.5 18.3 19.0 19.4 21.9 22.3 22.9 18.9 15.4 20.1 19.37
2011 22.5 21.3 21.1 19.2 15.7 13.7 14.8 15.0 17.6 18.9 19.9 21.9 21.5 18.7 14.5 18.8 18.47
2010 22.4 22.8 21.5 18.6 14.1 15.5 14.2 15.6 17.6 17.4 19.8 20.6 22.4 18.1 15.1 18.3 18.34
2009 21.1 22.5 NA 21.0 16.7 12.5 12.4 16.2 15.4 19.1 22.1 22.0 22.0 NA 13.7 18.9 NA
2008 21.8 22.1 21.2 18.1 15.2 12.4 17.5 16.3 15.2 18.9 20.7 22.4 22.1 18.2 15.4 18.3 18.48
2007 22.3 22.1 22.3 19.9 13.7 15.5 12.5 15.3 20.1 20.0 19.6 22.3 22.5 18.6 14.4 19.9 18.80
2006 23.3 22.3 21.4 18.6 14.4 16.4 16.9 16.3 16.2 20.7 20.2 23.0 22.5 18.1 16.5 19.0 19.14
2005 22.5 23.7 22.7 19.0 17.7 16.8 13.5 17.0 13.1 18.9 21.6 21.9 22.5 19.8 15.8 17.9 19.03
2004 22.3 21.8 22.0 20.4 13.2 15.2 13.2 16.0 19.1 18.6 19.4 21.3 21.5 18.5 14.8 19.0 18.54
2003 22.7 22.2 21.0 19.0 15.9 17.4 15.9 13.8 17.7 19.9 19.7 20.4 22.2 18.6 15.7 19.1 18.80
2002 21.4 21.2 23.4 21.3 17.5 15.5 14.0 17.0 15.5 19.4 20.1 21.8 21.3 20.7 15.5 18.3 19.01
2001 21.8 22.1 21.7 20.4 14.1 14.2 14.9 18.4 16.9 19.6 21.3 21.2 21.8 18.7 15.8 19.3 18.88
2000 23.1 22.2 21.0 19.5 14.5 15.5 11.1 16.1 16.1 20.1 20.1 21.5 22.7 18.3 14.2 18.8 18.40
1999 22.7 22.6 22.7 18.8 15.2 13.8 14.0 17.3 19.0 18.4 19.9 22.7 22.2 18.9 15.0 19.1 18.92
1998 23.4 21.6 20.7 18.0 15.7 14.9 16.0 15.5 15.8 19.3 21.5 21.4 22.7 18.1 15.5 18.9 18.65
1997 22.6 22.4 21.5 18.9 17.1 13.7 16.9 16.7 18.4 18.6 20.8 23.0 22.2 19.2 15.8 19.3 19.22
1996 22.9 22.0 20.6 19.6 17.4 12.7 13.0 17.9 16.3 18.0 21.2 21.6 22.6 19.2 14.5 18.5 18.60
1995 22.1 21.7 21.0 17.4 16.0 16.3 17.3 18.0 17.5 18.0 22.1 22.9 22.4 18.1 17.2 19.2 19.19
1994 22.6 21.4 20.5 19.1 NA 14.8 15.4 17.9 19.0 20.3 19.9 23.4 22.0 NA 16.0 19.7 NA
1993 22.2 20.6 21.3 20.3 16.3 14.3 13.7 16.2 15.5 20.0 20.9 22.1 22.0 19.3 14.7 18.8 18.62
1992 23.0 22.5 20.3 18.1 16.1 16.9 11.3 14.1 16.4 18.9 19.8 23.3 22.5 18.2 14.1 18.4 18.39
1991 23.1 22.6 22.2 19.4 17.6 14.9 14.5 16.7 18.9 19.3 21.2 22.1 22.6 19.7 15.4 19.8 19.38
1990 21.5 21.8 22.3 19.2 15.6 13.3 10.8 16.1 14.6 20.3 21.6 22.1 21.8 19.0 13.4 18.8 18.27
1989 21.0 22.0 21.1 19.7 16.4 14.6 13.5 15.3 15.1 18.3 20.4 22.1 22.2 19.1 14.5 17.9 18.29
1988 23.4 NA 24.1 18.5 13.6 12.9 12.6 18.1 19.3 NA 21.3 23.7 NA 18.7 14.5 NA NA
1987 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21.1 NA NA NA NA NA
1986 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1985 24.0 22.8 NA NA 17.1 15.7 NA NA NA NA NA NA 22.7 NA NA NA NA
1984 NA 24.0 21.8 NA NA NA NA NA 17.2 22.2 20.2 21.3 NA NA NA 19.9 NA