Bahía Blanca Aero
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ver Oto Inv Pri Anu
2025 24.8 23.2 18.8 13.5 11.7 NA NA NA NA NA NA NA 22.9 14.7 NA NA NA
2024 25.4 23.8 20.7 15.0 8.0 9.5 6.7 8.4 12.8 17.4 19.6 20.6 23.5 14.6 8.2 16.6 15.66
2023 24.4 22.4 20.7 15.5 11.7 9.0 8.0 9.4 11.3 15.4 20.0 21.4 23.3 16.0 8.8 15.6 15.77
2022 25.1 21.0 17.9 14.0 9.6 6.9 7.7 9.3 12.2 14.2 20.1 23.1 23.0 13.8 8.0 15.5 15.09
2021 22.6 22.1 19.3 18.1 11.1 8.3 8.5 10.4 12.5 16.3 18.7 22.8 22.3 16.2 9.1 15.8 15.89
2020 22.8 21.6 22.4 15.0 11.4 8.5 6.4 9.0 11.5 14.3 19.5 22.2 22.1 16.3 8.0 15.1 15.38
2019 23.4 21.7 18.1 16.0 10.9 9.5 7.2 9.2 11.5 14.5 19.1 21.8 22.1 15.0 8.6 15.0 15.24
2018 24.6 23.8 19.3 16.8 11.5 8.0 6.5 9.0 12.7 13.9 17.6 21.3 23.4 15.9 7.8 14.7 15.42
2017 24.5 23.4 19.3 14.2 11.7 8.8 9.0 10.5 12.0 14.4 16.5 21.7 23.9 15.1 9.4 14.3 15.50
2016 22.9 22.2 18.8 13.3 9.3 7.0 7.3 10.6 11.0 14.5 19.1 23.8 22.4 13.8 8.3 14.9 14.98
2015 21.5 21.1 20.4 15.6 12.7 9.0 8.2 10.6 10.1 11.7 18.6 22.1 21.5 16.2 9.3 13.5 15.13
2014 24.4 21.3 18.2 13.6 11.1 8.5 8.3 10.6 12.8 14.9 17.6 22.0 23.5 14.3 9.1 15.1 15.27
2013 23.2 23.6 16.7 16.8 11.4 9.5 7.5 8.9 10.2 15.5 19.7 24.7 22.7 15.0 8.6 15.1 15.64
2012 25.0 22.2 19.4 14.4 12.4 8.3 6.6 9.8 12.5 15.3 19.8 21.3 23.2 15.4 8.2 15.9 15.58
2011 23.2 21.8 19.7 15.1 11.2 7.6 7.8 8.3 13.4 13.7 20.5 22.3 22.7 15.3 7.9 15.9 15.38
2010 24.9 20.7 19.6 13.6 11.6 8.3 6.1 8.0 12.1 15.2 17.7 23.0 22.2 14.9 7.5 15.0 15.07
2009 25.4 23.9 21.4 16.9 12.2 8.3 7.1 11.8 10.8 16.2 17.9 20.9 24.0 16.8 9.1 15.0 16.07
2008 24.0 22.9 19.2 14.9 11.2 7.8 9.0 9.5 11.6 15.9 22.5 22.8 23.0 15.1 8.8 16.7 15.94
2007 23.4 21.1 18.5 15.4 8.5 6.6 5.3 6.7 12.7 15.8 16.5 22.1 22.6 14.1 6.2 15.0 14.38
2006 22.8 22.2 18.4 16.1 9.9 8.4 9.5 9.0 12.2 15.7 18.6 23.2 21.6 14.8 9.0 15.5 15.50
2005 22.5 22.4 19.5 13.7 11.3 8.5 7.9 9.1 11.1 14.4 19.6 19.7 22.1 14.8 8.5 15.0 14.97
2004 24.7 21.4 22.0 15.8 9.4 9.7 8.3 9.0 12.2 14.0 17.8 21.4 22.5 15.7 9.0 14.7 15.48
2003 24.4 22.4 21.4 14.4 12.3 10.0 8.0 9.0 13.3 16.6 19.0 21.5 22.9 16.0 9.0 16.3 16.02
2002 23.2 22.0 18.7 14.4 11.9 6.3 7.9 9.9 11.8 16.1 18.5 21.9 22.4 15.0 8.0 15.5 15.22
2001 24.8 24.4 20.4 14.3 11.3 8.9 7.5 11.2 11.4 15.8 17.7 21.9 23.9 15.3 9.2 15.0 15.80
2000 25.6 21.5 18.8 15.5 11.3 9.3 7.0 8.5 10.9 14.2 18.1 22.4 23.3 15.2 8.3 14.4 15.26
1999 22.5 22.5 17.8 13.4 11.2 7.9 8.2 10.4 12.5 16.4 19.1 22.8 22.4 14.1 8.8 16.0 15.39
1998 22.0 19.6 18.2 15.4 12.4 8.9 10.4 10.2 10.9 17.9 19.8 22.1 20.6 15.3 9.8 16.2 15.65
1997 24.5 20.9 19.2 16.4 13.3 9.4 9.7 10.2 10.9 14.6 17.6 20.1 22.0 16.3 9.8 14.4 15.57
1996 22.6 21.5 21.3 15.1 12.4 7.5 7.5 11.8 12.2 16.0 20.7 20.7 22.4 16.3 8.9 16.3 15.77
1995 22.5 21.1 18.6 15.1 12.0 8.0 7.4 8.8 12.4 15.6 19.6 23.1 22.1 15.2 8.1 15.9 15.35
1994 23.7 22.6 21.0 15.0 12.4 9.9 7.7 9.2 12.6 14.8 20.6 22.8 23.0 16.1 8.9 16.0 16.03
1993 22.5 23.2 21.3 14.9 10.7 8.8 6.0 10.1 11.3 15.2 17.2 22.6 22.3 15.6 8.3 14.6 15.32
1992 23.0 21.9 21.0 15.0 10.2 8.4 5.4 10.0 12.1 15.0 16.3 21.1 22.2 15.4 7.9 14.5 14.95
1991 24.5 21.4 20.3 15.6 12.2 7.3 6.7 8.9 11.9 12.9 18.8 21.7 22.6 16.0 7.6 14.5 15.18
1990 23.1 21.4 17.8 12.9 10.1 7.9 7.5 11.3 11.0 16.5 19.8 21.9 22.8 13.6 8.9 15.8 15.10
1989 24.4 23.7 19.3 15.9 11.4 9.2 7.8 10.4 9.6 14.3 19.3 23.9 23.6 15.5 9.1 14.4 15.77
1988 22.6 22.6 18.9 13.0 8.1 7.8 5.1 8.6 11.1 12.7 20.0 22.8 22.1 13.3 7.2 14.6 14.44
1987 24.8 24.5 19.3 15.8 8.8 9.1 8.6 8.3 10.4 14.7 18.5 21.2 23.8 14.6 8.7 14.5 15.33
1986 22.7 22.3 17.3 15.0 10.2 8.7 8.2 7.8 11.0 14.7 17.9 22.1 22.1 14.2 8.2 14.5 14.83
1985 21.8 21.8 18.4 13.8 10.6 8.8 8.0 9.3 12.3 13.9 18.5 21.3 NA 14.3 8.7 14.9 14.88
1984 24.0 20.9 18.3 14.6 9.4 5.1 6.1 7.4 11.5 NA NA NA NA 14.1 6.2 NA NA
1983 24.1 22.4 18.4 14.1 10.6 4.7 5.9 7.9 11.1 14.9 19.7 NA 23.2 14.4 6.2 15.2 NA
1982 24.4 21.3 20.6 16.0 12.9 6.8 6.8 9.3 12.2 14.0 17.0 23.0 22.6 16.5 7.6 14.4 15.36
1981 22.5 23.0 18.6 15.2 12.7 7.0 8.2 9.8 11.6 15.8 19.6 22.1 22.5 15.5 8.3 15.7 15.51
1980 24.6 23.8 21.4 14.3 12.0 6.9 7.0 9.4 12.0 14.9 17.5 21.9 23.1 15.9 7.8 14.8 15.48
1979 22.9 22.3 18.7 14.3 10.8 7.8 9.6 11.3 11.7 14.2 17.2 20.8 22.6 14.6 9.6 14.4 15.13
1978 22.7 22.1 18.3 14.8 10.3 7.7 9.5 7.4 12.0 14.8 18.0 22.5 21.8 14.5 8.2 14.9 15.01
1977 23.0 20.4 18.5 16.3 10.1 8.9 7.3 9.5 13.2 16.0 18.0 20.6 20.8 15.0 8.6 15.7 15.15
1976 23.1 21.1 15.4 13.6 11.0 6.9 7.3 8.1 11.3 13.5 17.0 18.9 22.4 13.3 7.4 13.9 13.93
1975 22.5 22.0 17.5 15.3 12.5 10.4 6.5 7.5 12.6 14.9 17.9 23.1 21.6 15.1 8.1 15.1 15.22
1974 22.6 19.5 20.4 15.2 11.3 7.2 7.9 9.1 10.1 15.4 18.4 20.4 21.2 15.6 8.1 14.6 14.79
1973 22.6 21.7 19.5 13.5 9.5 8.6 6.3 7.9 10.9 14.4 17.1 21.6 21.9 14.2 7.6 14.1 14.47
1972 24.5 22.2 18.3 15.3 11.6 7.7 7.1 8.0 11.8 12.9 17.1 21.5 22.7 15.1 7.6 13.9 14.83
1971 21.8 21.1 19.6 12.9 9.8 5.3 8.7 10.5 12.6 14.4 20.4 21.5 21.2 14.1 8.2 15.8 14.88
1970 21.4 22.4 18.7 15.7 11.2 7.6 8.9 9.1 13.6 14.6 17.0 20.6 22.2 15.2 8.5 15.1 15.07
1969 22.3 22.0 18.9 15.1 12.1 7.7 8.7 7.9 11.4 13.9 17.8 22.7 21.6 15.4 8.1 14.4 15.04
1968 22.5 22.6 17.5 12.7 11.4 8.8 10.5 10.5 12.2 14.4 20.6 20.4 22.4 13.9 9.9 15.7 15.34
1967 23.6 NA NA NA NA NA NA NA 11.8 14.3 19.6 22.1 NA NA NA 15.2 NA
1966 22.9 19.3 19.6 15.4 12.4 9.5 7.3 8.3 9.8 13.3 18.0 19.5 20.6 15.8 8.4 13.7 14.61
1965 22.8 21.9 18.3 14.2 9.4 11.3 6.0 9.4 10.8 15.2 19.7 19.6 21.5 14.0 8.9 15.2 14.88
1964 22.7 21.3 16.4 14.2 11.5 5.5 6.9 8.8 10.7 13.2 16.7 19.9 21.6 14.0 7.1 13.5 13.98
1963 23.1 23.0 17.9 16.5 11.4 9.1 9.2 8.7 9.7 12.6 15.3 20.7 22.9 15.3 9.0 12.5 14.77
1962 22.5 21.6 21.8 14.2 10.6 8.8 6.3 9.9 12.0 15.2 21.3 22.7 21.9 15.5 8.3 16.2 15.58
1961 22.4 21.2 18.4 13.5 13.2 7.6 7.5 10.3 9.9 15.1 18.9 21.6 21.4 15.0 8.5 14.6 14.97
1960 24.7 24.4 18.4 14.1 10.9 7.6 6.3 8.5 10.9 13.8 18.7 20.5 23.4 14.5 7.5 14.5 14.90
1959 21.1 23.1 18.9 11.6 10.1 8.1 7.9 7.6 12.4 14.9 18.0 21.0 21.6 13.5 7.9 15.1 14.56
1958 24.7 19.6 NA 14.7 10.8 7.9 12.2 7.5 11.9 16.2 17.8 20.6 21.7 NA 9.2 15.3 NA
1957 23.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 14.3 17.5 20.9 NA NA NA NA NA
1956 20.9 22.0 19.0 11.9 7.4 7.7 8.1 9.3 10.1 14.0 19.0 22.3 NA 12.8 8.4 14.4 14.31