Año Mínimo Estación Fecha Máximo Estación Fecha
1928 -16.4 Colonia Sarmiento 27/06 45.8 Santiago del Estero 15/01
1929 -17.1 La Quiaca 30/08 46.0 Santiago del Estero 26/12
1930 -17.2 Rio Gallegos 06/08 45.5 Campo Gallo (30/12) y La Cocha (31/12)
1931 -15.8 La Quiaca 10/06 44.5 Santiago del Estero 30/11
1932 -18.4 Colonia Sarmiento 25/06 45.9 Orán 26/10
1933 -16.5 Gobernador Costa 11/07 44.5 Campo Gallo 29/12
1934 -16.0 Malargüe 26/07 46.3 Rivadavia 21/11
1935 -15.8 Las Lajas 19/07 46.0 Campo Gallo 05/12
1936 -16.2 Rio Gallegos 21/05 47.3 Campo Gallo 16/10
1937 -16.8 Rio Gallegos 27/06 46.2 Nueva Pompeya 29/11
1938
1939
1940
1941
1942 -23.6 Malargüe 18/06 45.0 Ingeniero Juárez 30/12 y 31/12
1943 -17.5 Paso del Águila 03/07 46.1 Añatuya 05/01
1944 -20.2 Cerro Fitz Roy (El Chaltén) 24/06 45.2 Añatuya 15/12
1945 44.6 Santiago del Estero 02/12
1946 43.1 Santiago del Estero 14/11
1947 44.6 Santiago del Estero 08/12
1948 43.6 Santiago del Estero 31/01
1949 43.2 Santiago del Estero 25/02
1950 44.8 La Rioja 29/12
1951 43.4 Las Lomitas 21/01
1952 42.2 Santiago del Estero 27/12
1953 45.2 Santiago del Estero 05/01
1954 44.6 La Rioja 21/01
1955 46.3 Laboulaye 09/01
1956 -19.1 Maquinchao 03/08 43.5 Santiago del Estero 02/01
1957 -16.9 Perito Moreno 01/08 44.3 Ezeiza 29/01
1958 -23.5 Maquinchao 16/06 44.0 Rivadavia 26/11
1959 -18.2 Maquinchao 16/07 43.6 Rivadavia 25/10
1960 -24.6 Malargüe 07/07 42.8 San Francisco de Laishí 24/12
1961 -19.7 Esquel 11/06 44.9 Rivadavia 04/11
1962 -16.4 Malargüe 05/07 46.4 Santiago del Estero 28/11
1963 -21.1 Bariloche 30/06 45.7 Catamarca 04/01
1964 -20.3 Esquel 17/06 44.5 Monte Quemado 06/01
1965 -22.1 Esquel 09/07 44.2 Santiago del Estero 29/11
1966 -21.7 Gobernador Costa 23/07 44.4 Campo Gallo 09/12
1967 -18.6 Maquinchao 14/06 44.0 Rivadavia 27/01
1968 -16.0 Maquinchao 07/06 45.3 La Rioja (11/12) y Rivadavia (01/11)
1969 -19.5 Paso de Indios 08/07 44.0 Rivadavia 30/01
1970 -18.5 Esquel 30/06 46.5 Campo Gallo 10/12
1971 -19.3 Esquel 22/06 46.4 La Rioja 28/12
1972 -21.3 Esquel 25/07 45.9 Colonia Castelli 28/11
1973 -25.0 Maquinchao 25/07 44.0 La Rioja 11/01
1974 -16.9 Gobernador Costa 22/07 43.9 Colonia Castelli 25/11
1975 -15.0 Bariloche 16/07 44.4 Campo Gallo 15/11
1976 -16.9 Maquinchao 06/06 44.5 La Rioja 12/12
1977 -22.4 Gobernador Gregores 05/08 44.8 Santiago del Estero 04/12
1978 -13.5 Paso de Indios 19/08 43.6 Catamarca 30/11
1979 -14.2 Maquinchao 14/06 42.8 Rivadavia 08/12
1980 -15.9 Esquel 29/07 44.6 San Antonio Oeste 21/01
1981 -17.0 Paso de Indios 30/08 y 12/09 43.3 San Juan 16/12
1982 -24.0 Paso de Indios 16/06 44.4 Catamarca 02/02
1983 -19.7 Maquinchao 10/06 43.6 San Juan 22/01
1984 -25.6 Maquinchao 23/06 41.8 Las Lomitas 08/03
1985 -13.7 Maquinchao 09/08 43.5 Formosa 09/12
1986 -14.7 Maquinchao 15/07 45.6 Sauce Viejo 25/01
1987 -18.7 Maquinchao 17/08 43.7 Viedma 18/02
1988 -18.8 Maquinchao 11/07 45.2 Santiago del Estero 12/12
1989 -15.5 Perito Moreno 21/08 42.7 Rivadavia 24/10
1990 -15.8 Maquinchao 29/07 44.5 Santiago del Estero 21/12
1991 -35.3 Maquinchao (*) 14/07 43.1 San Juan 22/11
1992 -19.3 Maquinchao 22/07 41.6 La Rioja 27/10
1993 -23.2 Maquinchao 05/07 45.5 San Juan 03/12
1994 -15.2 Gobernador Gregores 28/07 44.6 Chamical 11/12
1995 -20.0 Rio Grande 27/07 46.7 San Juan 20/12
1996 -15.2 Maquinchao 24/06 43.5 Orán 03/01
1997 -17.3 Rio Gallegos 06/07 43.8 Rivadavia 08/11
1998 -12.0 Maquinchao (21/08) y Paso de Indios (18/09 y 19/09) 44.0 La Rioja 27/12
1999 -20.0 Maquinchao 15/07 y 16/07 43.0 Santiago del Estero (21/12) y Tartagal (07/09)
2000 -25.7 Perito Moreno 11/07 45.7 La Rioja 26/12
2001 -23.2 Maquinchao (25 y 27/07) y Perito Moreno (17 y 23/07) 45.1 San Juan 09/02
2002 -22.6 Paso de Indios 22/06 45.0 Las Lomitas 29/12
2003 -13.2 Maquinchao 08/06 45.4 San Juan 30/01
2004 -16.3 Perito Moreno 15/07 43.5 Catamarca (04/09) y Las Lomitas (03/11)
2005 -19.6 Paso de Indios 06/07 44.5 Santiago del Estero 08/01
2006 -22.1 Paso de Indios 31/07 44.8 San Juan 09/01
2007 -20.2 Maquinchao 09/07 44.5 Las Lomitas 29/10
2008 -19.7 Perito Moreno 02/07 44.2 Rivadavia 08/12
2009 -16.6 Paso de Indios 26/06 47.0 Catamarca 30/10
2010 -18.2 Paso de Indios 08/06 46.0 Rivadavia 11/12
2011 -16.0 Malargüe 31/07 46.0 La Rioja 21/12
2012 -16.1 Paso de Indios 16/06 45.8 San Juan 24/12
2013 -17.5 Maquinchao 25/08 45.5 Chamical 25/12
2014 -17.4 El Calafate 27/07 46.1 Pcia Roque Saenz Peña 16/10
2015 -13.9 Maquinchao 23/06 43.0 Rivadavia 30/12
2016 -17.0 El Calafate 26/07 45.5 La Rioja 31/12
2017 -18.5 Bariloche 16/07 45.5 Rivadavia 15/01
2018 -17.5 Esquel 02/07 43.5 San Antonio Oeste (08/01) y Tinogasta (13/12)
2019 -14.0 Bariloche 24/07 46.5 Rivadavia 20/11
2020 -20.0 Perito Moreno 27/06 45.5 Rivadavia 25-26/09 y 25/11
2021 -15.3 Maquinchao 15/06 46.0 Rivadavia 30/12
2022 -19.9 Maquinchao 19/07 46.5 Rivadavia 01/01
2023 -22.5 Perito Moreno 17/07 46.5 Rivadavia 20/01 y 21/01
2024 -17.5 Rio Gallegos 21/06 45.7 Santiago del Estero 03/02
2025 -19.2 Maquinchao 30/06 46.5 Rivadavia 04/02
(*) Ha sido catalogada como dudosa, si se la excluye, el mínimo
de 1991 sería de -23.0°C en Perito Moreno el 08/08.
Hay menos confianza en los extremos previos a 1956 a raíz de que la cantidad de estaciones usadas es menor.
Se excluyeron las bases antárticas y las estaciones Cristo Redentor, Corrida de Cori, La Casualidad, Puente del Inca,
Valle Hermoso, Catedral 2000.
El análisis se limita a estaciones del SMN, sin importar que tan larga es su serie.
La tabla será actualizada cada vez que lo requiera.