Argentina
| Provincia | Estación meteorológica | Origen | Datos desde | Datos hasta | Metadata |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Azul | SMN | 1929 | presente | |
| Bahía Blanca | SMN | 1956 | presente | ||
| Balcarce | INTA | 1961 | presente | ||
| Barrow | INTA | 1960 | presente | ||
| Benito Juárez | SMN | 1980 | presente | ||
| Bolivar | SMN | 1956 | presente | ||
| Castelar | INTA | 1951 | presente | ||
| Coronel Suarez | SMN | 1936 | presente | ||
| Dolores | SMN | 1929 | presente | ||
| El Palomar | SMN | 1935 | presente | ||
| Ezeiza | SMN | 1946 | presente | ||
| General Villegas | INTA | 1973 | 2015 | ||
| Hilario Ascasubi | INTA | 1966 | presente | ||
| Junin | SMN | 1958 | presente | ||
| La Plata | SMN | 1956 | presente | ||
| Las Flores | SMN | 1987 | presente | ||
| Mar del Plata | SMN | 1950 | presente | Ver | |
| Morón | SMN | 1957 | presente | ||
| Nueve de Julio | SMN | 1931 | presente | ||
| Olavarría | SMN | 1987 | presente | ||
| Pehuajó | SMN | 1958 | presente | ||
| Pergamino | INTA | 1931 | 2022 | ||
| Pigüé | SMN | 1935 | presente | ||
| Punta Indio B.A. | SMN | 1956 | presente | ||
| San Fernando | SMN | 1995 | presente | ||
| San Pedro | INTA | 1967 | presente | ||
| Tandil | SMN | 1960 | presente | ||
| Trenque Lauquen | SMN | 1956 | presente | ||
| Tres Arroyos | SMN | 1964 | presente | ||
| Villa Gesell | SMN | 1976 | presente | ||
| CABA | Aeroparque | SMN | 1956 | presente | |
| Buenos Aires Obs. Central | SMN | 1906 | presente | ||
| Catamarca | Catamarca | SMN | 1973 | presente | |
| Catamarca (Aero I) | SMN | 1956 | 1973 | ||
| Tinogasta | SMN | 1956 | presente | ||
| Chaco | Las Breñas | INTA | 1967 | presente | |
| Pcia Roque Saenz Peña | SMN | 1931 | presente | ||
| Resistencia | SMN | 1964 | presente | ||
| Chubut | Comodoro Rivadavia | SMN | 1956 | presente | |
| Esquel | SMN | 1961 | presente | ||
| Paso de Indios | SMN | 1968 | presente | ||
| Puerto Madryn | SMN | 1992 | presente | ||
| Trelew | SMN | 1929 | presente | ||
| Córdoba | Córdoba Aero | SMN | 1947 | presente | |
| Córdoba Observatorio | SMN | 1873 | presente | ||
| Laboulaye | SMN | 1939 | presente | ||
| Marcos Juárez | SMN | 1954 | presente | ||
| Pilar | SMN | 1925 | presente | ||
| Rio Cuarto | SMN | 1931 | presente | ||
| Villa de María del Río Seco | SMN | 1931 | presente | ||
| Villa Dolores | SMN | 1930 | presente | ||
| Corrientes | Bella Vista | INTA | 1959 | presente | |
| Corrientes | SMN | 1961 | presente | ||
| Ituzaingó | SMN | 1983 | presente | ||
| Mercedes | SMN | 1956 | presente | ||
| Mercedes (INTA) | INTA | 1968 | 1990 | ||
| Monte Caseros | SMN | 1931 | presente | ||
| Paso de los Libres | SMN | 1956 | presente | ||
| Entre Rios | Concordia | SMN | 1962 | presente | |
| Gualeguaychú | SMN | 1931 | presente | ||
| Paraná | SMN | 1931 | presente | ||
| Villaguay | SMN | 1959 | 2007 | ||
| Formosa | Formosa | SMN | 1962 | presente | |
| Las Lomitas | SMN | 1937 | presente | ||
| Jujuy | Jujuy | SMN | 1967 | presente | |
| Jujuy UN | SMN | 1987 | presente | ||
| La Quiaca | SMN | 1916 | presente | ||
| La Pampa | Anguil | INTA | 1961 | presente | |
| General Pico | SMN | 1956 | presente | ||
| Santa Rosa | SMN | 1937 | presente | ||
| Victorica | SMN | 1956 | presente | ||
| La Rioja | Chamical | SMN | 1962 | presente | |
| Chepes | SMN | 1956 | presente | ||
| Chilecito | SMN | 1985 | presente | ||
| La Rioja | SMN | 1940 | presente | ||
| Mendoza | La Consulta | INTA | 1970 | presente | |
| Malargüe | SMN | 1929 | presente | ||
| Mendoza Aero | SMN | 1959 | presente | ||
| Mendoza Observatorio | SMN | 1956 | presente | ||
| San Martín | SMN | 1956 | presente | ||
| San Rafael | SMN | 1956 | presente | ||
| Uspallata | SMN | 1967 | presente | ||
| Misiones | Bernardo de Irigoyen | SMN | 1984 | presente | |
| Cerro Azul | INTA | 1968 | presente | ||
| Iguazú | SMN | 1961 | presente | ||
| Oberá | SMN | 1990 | presente | ||
| Posadas | SMN | 1956 | presente | ||
| Neuquén | Chapelco | SMN | 1991 | presente | |
| Neuquén | SMN | 1957 | presente | ||
| Rio Negro | Bariloche | SMN | 1956 | presente | |
| Cipolletti | SMN | 1978 | presente | ||
| Cipolletti (I) | SMN | 1956 | 1978 | ||
| El Bolsón | SMN | 1978 | presente | ||
| El Bolsón (Aero I) | SMN | 1961 | 1978 | ||
| Maquinchao | SMN | 1956 | presente | ||
| Rio Colorado | SMN | 1958 | presente | ||
| San Antonio Oeste | SMN | 1991 | presente | ||
| San Antonio Oeste (Aero I) | SMN | 1956 | 1988 | ||
| Viedma | SMN | 1967 | presente | ||
| Salta | Metán | SMN | 1993 | presente | |
| Orán | SMN | 1958 | presente | ||
| Rivadavia | SMN | 1956 | presente | ||
| Salta | SMN | 1925 | presente | ||
| Tartagal | SMN | 1961 | presente | ||
| San Juan | Jáchal | SMN | 1961 | presente | |
| San Juan | SMN | 1966 | presente | ||
| San Juan (Aero I) | SMN | 1956 | 1966 | ||
| San Luis | San Luis | SMN | 1929 | presente | |
| Santa Rosa del Conlara | SMN | 2002 | presente | ||
| Villa Reynolds | SMN | 1956 | presente | ||
| Santa Cruz | El Calafate | SMN | 2001 | presente | |
| Gobernador Gregores | SMN | 1956 | presente | ||
| Perito Moreno | SMN | 1956 | presente | ||
| Puerto Deseado | SMN | 1956 | presente | ||
| Rio Gallegos | SMN | 1956 | presente | ||
| San Julián | SMN | 1956 | presente | ||
| Santa Cruz | SMN | 1958 | presente | ||
| Santa Fe | Ceres | SMN | 1928 | presente | |
| Reconquista | SMN | 1948 | presente | ||
| Rosario | SMN | 1935 | presente | ||
| Sauce Viejo | SMN | 1958 | presente | ||
| Venado Tuerto | SMN | 1992 | presente | ||
| Zavalla | INTA | 1973 | 2023 | ||
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | SMN | 1929 | presente | |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Base Belgrano II | SMN | 1980 | presente | |
| Base Carlini | SMN | 1985 | presente | ||
| Base Esperanza | SMN | 1961 | presente | ||
| Base Marambio | SMN | 1971 | presente | ||
| Base Orcadas | SMN | 1951 | presente | ||
| Base San Martín | SMN | 1976 | presente | ||
| Rio Grande B.A. | SMN | 1959 | presente | ||
| Ushuaia | SMN | 1990 | presente | ||
| Ushuaia (Aero I) | SMN | 1957 | 1988 | ||
| Tucumán | Famaillá | INTA | 1968 | presente | |
| Tucumán | SMN | 1981 | presente | ||
| Tucumán (Aero I) | SMN | 1956 | 1981 |
En lo posible, los datos de las estaciones en funcionamiento serán actualizados mensualmente.
La siguiente información no es oficial y se basa en investigaciones informales personales. Sujeta a modificaciones y correcciones.
La mayoría de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) operan en aeródromos. Las excepciones son: Buenos Aires Observatorio Central, Chepes, Cipolletti, Córdoba Observatorio, Ituzaingó, Jáchal, Jujuy UN, Las Flores, Las Lomitas, La Quiaca Observatorio, Mendoza Observatorio, Maquinchao, Metán, Nueve de Julio, Oberá, Paso de Indios, Pilar Observatorio, Rio Colorado, Rivadavia, San Martín Tinogasta, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Victorica y Villa de María del Rio Seco. También se cuenta con observaciones meteorológicas en cada una de las seis bases antárticas.
Muchas de las ciudades y localidades comenzaron a tener observaciones meteorológicas desde antes del inicio de las observaciones en los aeródromos, por lo general en observatorios urbanos. El proceso de traslado de las estaciones meteorológicas desde estos observatorios hacia los aeródromos tuvo lugar principalmente entre las décadas de 1940 y 1960. Debido a esto, algunas de las series más extensas son el resultado de la unión entre la serie del observatorio urbano y la del aeródromo.
La siguiente tabla enlista aquellas estaciones meteorológicas cuyas series se originan de la unión descripta en el párrafo anterior, ofreciendo, en forma tentativa, la fecha o año de inicio de las observaciones en los aeródromos:
| Estación meteorológica | Inicio |
|---|---|
| Azul | 04/10/1957 |
| Ceres | 1978 |
| Coronel Suárez | 08/12/1980 |
| Dolores | ? |
| Gualeguaychú | 01/04/1953 |
| Laboulaye | ? |
| La Rioja | ? |
| Monte Caseros | ? |
| Paraná | ? |
| Pigüé | 1983 |
| Presidencia Roque Saenz Peña | 01/10/1998 |
| Rio Cuarto | ? |
| Rosario | 1951 |
| Salta | ? |
| San Luis | ? |
| Santiago del Estero | 1949 |
| Trelew | ? |
| Villa Dolores | ? |
Dos veces al día, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche (12 UTC y 00 UTC) se realiza la observación y posterior reseteo de los
termómetros de temperatura mínima y temperatura máxima, los cuales indican precisamente la temperatura mínima y máxima de las últimas
12 horas (a veces con un pequeño sesgo de instrumental, en tal caso se le aplica una corrección al valor observado, añadiendo o sustrayendo
una constante fija que depende del instrumento). La temperatura mínima del día es la más baja de las dos temperaturas mínimas observadas,
mientras que la temperatura máxima del día es la más alta de las dos temperaturas máximas observadas. Curiosamente, en ocasiones la temperatura
máxima de un día ocurre a las 9 de la noche del día anterior.
Esta forma de observar y registrar las temperaturas extremas diarias existe desde al menos 1956. Es posible que antes de ese año, los horarios
de observación de las temperatura mínima y máxima hayan sido a las 9 y a las 19:45 h, o a las 9, 19:45 y 21 h.
Es probable que, en las estaciones meteorológicas que no son del SMN, los extremos de temperatura diarios sean de 00 a 00 h (día civil).
La siguiente información no es oficial y se basa en investigaciones informales personales. Sujeta a modificaciones y correcciones.
| Estación meteorológica | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Mar del Plata | 01/09/1902 | 30/04/1958 |
| Mar del Plata B.N. | 01/01/1954 | 31/12/1984 |
| Mar del Plata Aero | 01/01/1946 | --- |