| Fecha | Valor (°C) | Estación |
|---|---|---|
| 24/01/1923 | 40.0 | OCBA |
| 20/01/1934 | 41.5 | Campo de Mayo (2) |
| 20/01/1934 | 40.6 | Pereyra (2) |
| 20/01/1934 | 40.9 | San Miguel |
| 31/01/1935 | 40.5 | OCBA |
| 03/02/1935 | 40.2 | Campo de Mayo (2) |
| 18/01/1943 | 40.4 | Llavallol (1) |
| 18/01/1943 | 40.3 | OCBA |
| 21/01/1943 | 40.6 | El Palomar Aero |
| 21/01/1943 | 40.3 | José C. Paz (1) |
| 21/01/1943 | 40.5 | San Miguel |
| 25/02/1943 | 40.6 | Llavallol (1) |
| 26/02/1943 | 40.3 | Pereyra (1) |
| 12/01/1945 | 40.2 | El Palomar Aero |
| 12/01/1945 | 40.2 | San Miguel |
| 02/01/1948 | 40.8 | El Palomar Aero |
| 02/01/1948 | 41.6 | Ezeiza Aero |
| 02/01/1948 | 40.2 | San Miguel |
| 09/01/1955 | 41.6 | Castelar INTA |
| 02/01/1956 | 40.0 | San Miguel |
| 28/01/1957 | 40.5 | Castelar INTA |
| 28/01/1957 | 40.3 | El Palomar Aero |
| 28/01/1957 | 40.4 | Ezeiza Aero |
| 28/01/1957 | 40.1 | San Miguel |
| 29/01/1957 | 42.1 | Castelar INTA |
| 29/01/1957 | 41.9 | El Palomar Aero |
| 29/01/1957 | 44.3 | Ezeiza Aero |
| 29/01/1957 | 43.3 | OCBA |
| 29/01/1957 | 41.5 | San Miguel |
| 22/01/1980 | 40.3 | Castelar INTA |
| 22/01/1980 | 41.2 | Ezeiza Aero |
| 22/01/1980 | 40.5 | Morón Aero |
| 22/01/1980 | 40.5 | San Miguel |
| 18/12/1995 | 40.0 | Don Torcuato Aero |
| 18/12/1995 | 40.5 | OCBA |
| 26/12/1999 | 40.0 | Castelar INTA |
| 26/12/1999 | 40.0 | Ezeiza Aero |
| 29/12/2021 | 40.6 | Ezeiza Aero |
| 11/02/2022 | 41.3 | Castelar INTA |
| 11/01/2022 | 40.5 | El Palomar Aero |
| 11/01/2022 | 40.6 | Ezeiza Aero |
| 11/01/2022 | 41.0 | Morón Aero |
| 11/01/2022 | 41.1 | OCBA |
| 11/01/2022 | 40.2 | San Fernando Aero |
| 14/01/2022 | 42.3 | Castelar INTA |
| 14/01/2022 | 41.5 | El Palomar Aero |
| 14/01/2022 | 42.0 | Ezeiza Aero |
| 14/01/2022 | 41.0 | La Plata Aero |
| 14/01/2022 | 42.6 | Morón Aero |
| 14/01/2022 | 41.5 | OCBA |
| 14/01/2022 | 41.2 | San Fernando Aero |
| 15/01/2022 | 40.2 | Castelar INTA |
| 15/01/2022 | 40.1 | Ezeiza Aero |
| 15/01/2022 | 40.7 | Morón Aero |
| 12/02/2023 | 40.6 | Castelar INTA |
| 12/02/2023 | 40.0 | Morón Aero |
| 11/03/2023 | 40.8 | Castelar INTA |
| 11/03/2023 | 40.0 | Morón Aero |
| 31/12/2025 | 40.0 | Ezeiza Aero |
Estaciones y períodos considerados: