Historial de días con presión (al nivel de la estación) por debajo de 992 hPa.
La siguiente tabla se basa en datos horarios desde 1976 (de todas las horas del día).
Fecha(s) | Mínimo valor horario | Observaciones |
---|---|---|
26-11-1977 | 991.5 hPa | |
17-11-1979 | 991.6 hPa | |
10-04-1980 | 991.1 hPa | |
26-07-1980 | 991.3 hPa | |
16-12-1980 | 991.3 hPa | |
17-10-1982 | 989.6 hPa | |
25-02-1984 | 991.9 hPa | |
05-07-1984 | 984.3 hPa | |
28/29-10-1984 | 990.9 hPa | |
26-11-1986 | 991.7 hPa | |
25-07-1987 | 991.7 hPa | |
16-04-1990 | 991.7 hPa | |
30-01-1991 | 990.1 hPa | |
18/19-06-1991 | 988.8 hPa | |
05-06-1992 | 991.2 hPa | |
04-05-1993 | 991.7 hPa | |
03-12-1994 | 990.7 hPa | |
14/15-06-1997 | 986.3 hPa | |
26-12-1997 | 991.7 hPa | |
24-06-2000 | 991.4 hPa | |
21-07-2009 | 989.4 hPa | |
16-10-2012 | 991.6 hPa | |
06-12-2012 | 991.0 hPa | |
20-12-2012 | 991.3 hPa | |
24-12-2012 | 990.9 hPa | |
22-05-2021 | 990.4 hPa | |
hPa | ||
hPa | ||
hPa |