Historial de días con presión (al nivel de la estación) igual o por encima de 1036 hPa.
La siguiente tabla se basa en datos horarios desde 1976 (de todas las horas del día).
Fecha(s) | Máximo valor horario | Observaciones |
---|---|---|
12-07-1988 | 1039.1 hPa | |
06/07-07-1989 | 1037.1 hPa | |
23-07-1992 | 1036.8 hPa | |
07-08-1997 | 1036.6 hPa | |
14/15/16-08-1999 | 1039.3 hPa | Valor alcanzado el 15 de agosto a las 12 hora local (15 UTC). La presión al nivel del mar fue de 1042.4 hPa. |
22-06-2002 | 1036.3 hPa | |
08-08-2005 | 1036.2 hPa | |
28-07-2007 | 1036.1 hPa | |
16/17-07-2010 | 1039.2 hPa | |
04-08-2010 | 1036.6 hPa |
Entre los años 1956 y 1975 sólo se dispone de datos de las horas principales (3,9,15 y 21 hora local), lo que limita el análisis. El único registro con presión igual o superior a 1036 hPa en este período es del 12 de septiembre de 1968, con 1036.1 hPa a las 9 de la mañana (un poco antes del pico máximo de la marea barométrica). Registros iguales o mayores a 1033 hPa son escasos, sólo presentes en julio de 1974 y 1975 (además del caso de septiembre de 1968).